지능형 IOT 시스템 마이크로디그리
(Intelligence IoT System Micro Degree)
-
주관학과(부)
전자공학부 최소 이수학점
9학점이수 대상
전 재학생교육목표
- 최근 들어 인공지능 기반 지능형 IOT 시스템 산업은 국가전략산업으로 차세대 성장 동력의 핵심으로 자리매김하고 있으며, 이로 인한 산업체 수요 맞춤형 인재 배출이 강력히 요구되고 있음
- 지능형 IOT 시스템을 기반으로 하는 센서네트워크, 자율주행, 에너지, 엣지 컴퓨팅 등의 다양한 신성장 산업 분야에 필요한 교육과정 수립 및 운영으로 관련 분야에 맞춤형 인재양성 공급을 목적으로 함교육과정
1) 교육과정 표
2) 교과목개요
| 학년 | 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 2 | 2 | AEE26011 | 머신러닝의이해 | 3 | 3 | 0 | 전자공학부 (임베디드시스템전공) |
| 3 | 1 | AEE37056 | 인공지능설계실습1 | 3 | 2 | 2 | 전자공학부 (임베디드시스템전공) |
| 3/4 | 2 | AEE35068 | IOT기초 | 3 | 2 | 2 | 전자공학부 (임베디드시스템전공) |
| 3/4 | 1 | AEE45061 | IOT실습 | 3 | 2 | 2 | 전자공학부 (임베디드시스템전공) |
| 계 | 12 | 9 | 6 | ||||
2) 교과목개요
| 교과목명 | 교과목개요 |
|---|---|
| 머신러닝의 이해 | 프로그램 개발을 위해 인공지능의 이론과 응용에 대한 실제 예를 들어보면서 지능적 프로그램을 이해하고, 프로그램의 계산을 통하여 지능적인 행동 이론을 구현하는데 관한 여러가지 문제들에 대해서 논의한다. |
| 인공지능설계실습1 | 인공지능 개발의 핵심 기술인 기계학습 (Machine learning) 알고리즘의 종류와 동작원리를 이해하고, 간단한 인공지능 시스템의 설계, 구현 및 검증을 통해 실질 적인 기계학습 알고리즘 개발 능력을 습득한다. 또한 기계학습 시스템 설계에 널리 사용되는 툴(TensorFlow with Python, Matlab 등)의 활용법을 학습한다. |
| IOT기초 | IoT, 스마트 공장 및 서비스 로봇 등에 널리 활용되고 있는 다양한 센서의 활용을 위해 아날로그와 디지털 회로를 융복합하고, 이를 임베디드시스템에 인터페이 스하는 방법에 대해 학습하여 ICT 발전에 부합할 수 있는 기술의 습득을 목표로 한다. 본 과목의 학습을 통해 학습자 주도로 특정 센서를 이용한 시스템 서설계, 구현 및 테스트를 수행 할 수 있는 능력을 함양한다. |
| IOT실습 | 사물인터넷(IoT)는 고유 식별이 가능한 사물이 만들어낸 정보를 인터넷을 통해 공유하는 기술로 크게 스마트센서 및 인터페이스 기술, 유/무선 통신기술, IoT서 비스 기술이 융합된 분야이다. 본 과정에서는 IoT의 핵심기술인 센서를 활용하여 스마트 디바이스와 관련된 설계기술과 사물인터넷(IoT) 시스템 설계용 소프트웨 어의 기술을 습득할 수 있도록 교육한다. |
