자율주행기술 마이크로디그리
(Autonomous Driving Technology Micro Degree)
-
주관학과(부)
기계설계공학부 최소 이수학점
9학점이수 대상
전 재학생교육목표
- 자율주행 모빌리티 관련 산업 및 기술의 성장 가속화에 따른 인력 수요 증대
- 기계, 기설, 메카, 전자, 컴퓨터, SW 등 학문 융합을 통한 자율주행 인력 양성교육과정
1) 교육과정 표
※ 자동제어, 제어공학(1) 중 택일하여 이수 / 모빌리티제작실습1, 2 중 택일하여 이수
2) 교과목개요
| 학년 | 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 3 | 1 | AMD31042 | 자동제어 | 3 | 2 | 2 | 기계설계공학부 |
| 3 | 1 | AAE31009 | 제어공학 | 3 | 3 | 0 | 메카트로닉스공학부 |
| 3 | 1 | AEE35065 | 제어공학 | 3 | 3 | 0 | 전자공학부 |
| 3 | 1 | AEN34001 | 제어공학1 | 3 | 3 | 0 | 에너지전기공학과 |
| 3 | 2 | AMD31053 | 차량센서융합시스템 | 3 | 2 | 2 | 기계설계공학부 (지능형모빌리티전공) |
| 3 4 |
2 1 |
AMD31050 AMD41043 |
모빌리티제작실습1 모빌리티제작실습2 |
3 | 2 2 |
2 2 |
기계설계공학부 (지능형모빌리티전공) |
| 계 | 9 | 6 | 6 | ||||
2) 교과목개요
| 교과목명 | 교과목개요 |
|---|---|
| 자동제어 | 기계, 모터 등의 수학적 모델링 및 피드백 제어 이론을 배우고 실습함 |
| 제어공학(1) | 기계, 모터 등의 수학적 모델링 및 피드백 제어 이론을 배우고 실습함 |
| 차량센서융합시스템 | 자율주행에 필요한 각종 센서들의 특성 이해 및 실습한다. |
| 모빌리티제작실습1 | 지능형/친환경 모빌리티의 기초 요소 이해 및 가상의 시스템 설계/제작한다. |
| 모빌리티제작실습2 | 지능형/친환경 모빌리티 관련 대회 참가를 목표로 시스템 개선 설계/제작한다. |
Lor
※ 선이수 교과
| 학년 | 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 2 | 1 | AAK21051 | 공업수학1 | 3 | 3 | 0 | 공통(교양) |
