교육과정이수학점 구성현황
| 구분 | 졸업기준 | (예시) 중복인정학점 적용 시 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부전공 | 복수전공 | 부전공 | 복수전공 | |
| 이수학점 | 21 |
36 |
15 | 30 |
| 6 본인 전공과목과 융합전공 과목이 동일한 과목인 경우(학수번호 동일 교과) |
||||
* 부전공 및 복수전공 교과목은 모두 선택과목으로 개설됨(필수 교과 없음)
* 중복학점인정이란? 본인의 전공 교과목(학수번호)이 융합전공에도 개설되는 경우 최대 6학점까지 학점을 중복으로 인정하는 제도 (단, 총 졸업학점에는 중복 학점 처리하지는 않음)
교과과정표
| 연도 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||||
| 2026 | 3 | 2 | AAI30004 | 자연어처리 | 3 | 3 | 0 | 모빌리티SW전공 |
| 2026 | 3 | 2 | AAI34001 | PracticalML이슈 | 3 | 2 | 2 | 모빌리티SW전공 |
| 2026 | 4 | 1 | AAI41002 | 비즈니스어낼리틱스 | 3 | 2 | 2 | 모빌리티SW전공 |
| 2026 | 2 | 1 | ACS10041 | 선형대수학 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터공학전공 |
| 2026 | 2 | 1+2 | ACS20010 | 자료구조 | 3 | 2 | 2 | 컴퓨터공학전공 |
| 2026 | 2 | 2 | ACS21023 | 확률및통계학 | 3 | 3 | 0 | 소프트웨어전공 |
| 2026 | 2 | 1 | ACS24013 | 논리회로 | 3 | 2 | 2 | 소프트웨어전공 |
| 2026 | 2 | 2 | ACS24020 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | 소프트웨어전공 |
| 2026 | 2 | 2 | ACS24032 | 스마트센서개론 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터공학전공 |
| 2026 | 3 | 2 | ACS26014 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 2 | 2 | 소프트웨어전공 |
| 2026 | 3 | 1 | ACS40012 | 인공지능 | 3 | 2 | 2 | 컴퓨터공학전공 |
| 2026 | 2 | 2 | ACS48013 | 머신러닝 | 3 | 2 | 2 | 소프트웨어전공 |
| 2026 | 2 | 1+2 | AFT21002 | 빅데이터융합기술 | 3 | 2 | 2 | 모빌리티SW전공 |
| 2026 | 2 | 1 | AFT21003 | 글로벌기업가정신과실리콘밸리Future-tech | 3 | 3 | 0 | 모빌리티SW전공 |
| 2026 | 2 | 2 | AFT21004 | 실리콘밸리테크트랜드와혁신비즈니스모델 | 3 | 3 | 0 | 모빌리티SW전공 |
| 2026 | 3 | 1+2 | AFT31001 | 인공지능융합기술 | 3 | 2 | 2 | 모빌리티SW전공 |
| 2026 | 3 | 2 | AIN32002 | 생성형AI | 3 | 2 | 2 | 인공지능학과 |
| 2026 | 3 | 1 | AIN35001 | AI영상처리 | 3 | 3 | 0 | 인공지능학과 |
| 2026 | 3 | 1 | AIN35002 | 딥러닝 | 3 | 2 | 2 | 인공지능학과 |
| 2026 | 2 | 2 | AMD21041 | 자동차공학개론 | 3 | 3 | 0 | 기계설계전공 |
| 2026 | 3 | 1 | AMD31053 | 차량센서융합시스템 | 3 | 3 | 0 | 지능형모빌리티전공 |
| 2026 | 3 | 2 | AMD34001 | 자동차임베디드시스템 | 3 | 3 | 0 | 지능형모빌리티전공 |
| 2026 | 3 | 2 | AMS30003 | 기능안전및자율주행플랫폼설계AUTOWARE | 4 | 2 | 4 | 모빌리티SW전공 |
| 2026 | 4 | 1 | AMS40001 | 자율주행시뮬레이터 | 3 | 3 | 0 | 모빌리티SW전공 |
