(Data-Driven ESG Management)
-
주관학과(부)
경영학부 최소 이수학점
9학점이수 대상
전 재학생교육목표
실제 기업 데이터와 ESG 이슈를 결합하여, 실무 분석, 전략, 조직혁신 역량을 갖춘 인재 양성교육과정
1) 교육과정 표
2) 교과목개요
| 학년 | 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 2 | 1 | AEB21018 | 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | 경영학부 |
| 3 | 1 | AEB35008 | 데이터분석 | 3 | 2 | 1 | 경영학부 |
| 3 | 2 | AEB56008 | 경영전략론 | 3 | 3 | 0 | 경영학부 |
| 4 | 2 | AEP45001 | ESG와 소셜벤처(필수) | 3 | 3 | 0 | 벤처창업 융합전공 |
| 계 | 12 | 11 | 1 | ||||
2) 교과목개요
| 교과목명 | 교과목개요 |
|---|---|
| 조직행동론 | 조직의 목표와 개인의 목표가 합리적으로 조화될 수 있는 조직의 설계방법, 동기부여, 리더의 행위와 리더십의 효과, 의사소통과 의사결정과정, 집단구조 및 행위과정, 태도 개발과 지각, 조직변화관리 등의 주제에 대해 학습한다. |
| 데이터분석 | 데이터사이언스 전공 학습의 기반을 마련하기 위한 핵심 기초 과목으로, 미적분·선형대수·수리통계 등 필수 수학 개념과 파이썬 코딩 기초를 통합적으로 학습한다. 이론과 실습을 병행하여 데이터 분석 및 머신러닝 관련 고급 교과목을 이수하기 위한 수리적·프로그래밍적 역량을 배양한다. |
| 경영전략론 | 기업이 경쟁에서 이기기 위하여 환경변화를 분석하고, 기업의 핵심능력 및 경쟁우위영역을 확보하기 위한 전략 형성 및 수행과정에 대한 기초적 이론을 학습하고, 사례분석을 통해 문제해결을 위한 전략적 접근방법과 응용능력을 배양한다. |
| ESG와 소셜벤처 | 창의적인 아이디어의 창출을 기반으로 사회적 문제를 인식하고, 이를 해결하기 위한 방안을 클라우딩, 집단지성 등 창의적인 집단 협업방식으로 도출하여, 이를 창의적인 상품/서비스 등으로 전환하고 이의 판매 및 유통할 수 있는 역량을 배양한다. |
