복수(부) 전공 이수 신청할 경우 유의할 점
- 개인별 졸업 기준은 통합정보시스템 내 졸업자가진단 활용해서 확인 바람
- 개인별 입학 이후 운영된 융합전공 교과목(현재 폐지된 교과목 포함) 이수 시, 융합전공 이수학점으로 인정
부/복수전공 신청자 이수 기준
| 학번 | 계열구분 | 단일전공 | 부전공 | 복수전공 | 중복학점인정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주전공 | 부전공 | 주전공 | 복수전공 | 부전공 | 복수전공 | |||
| 2025학번~ | 공학 | 69 | 69 | 21 | 45 | 36 | 6 | 6 |
| 경영 | ||||||||
| 2021~2024학번 | 공학 | 75 | 60 | 21 | 48 | 36 | 6 | 6 |
| 경영 | 72 | |||||||
| 2017~2020학번 | 공학 | 75 | 60 | 21 | 48 | 36 | 12 | 9 |
| 디자인 | 81 | |||||||
| 경영 | 70 | |||||||
| ~2016학번 | 공학 | 75 | ||||||
| 디자인 | 81 | |||||||
| 경영 | 72 | |||||||
※ 열린전공 신청시 부/복수전공 신청 불가(2021년 이전 승인내역까지 인정)
※ 중복인정학점 : 주전공에 개설된 교과목이 부/복수전공에 동일 개설(학수번호 동일)할 경우 학점을 중복으로 인정
※ 유사교과목인정 : 융합전공 주관/참여학과(부)가 아닌 학과(부)의 유사교과목을 최대 6학점으로 인정
▷유사교과목 안내(클릭)
