총무팀
총무팀
위치 : 행정동 2층 행정처
전화 : 031-8041-0140~0145, 0152
팩스 : 0179
업무
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 서무 |
|
| 인사 |
|
| 연금/급여 |
|
| 구매 |
|
| 관재 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=37
| 소속 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 행정처 | 행정처장 | 행정처 업무 총괄 | 031-8041-0140 |
| 총무팀 | 총무팀장 | 총무팀, 비서실 업무 총괄 | 031-8041-0141 |
| 총무팀 | 총무팀,회계팀 업무 | 031-8041-0143 | |
| 총무팀 | 직원인사, 교육 | 031-8041-0142 | |
| 총무팀 | 구매 | 031-8041-0144 | |
| 총무팀 | 육아휴직 | 031-8041-0143 | |
| 총무팀 | 관재업무(비품,기계장치,자산관리) | 031-8041-0145 | |
| 총무팀 | 학생식당 운영 지원 | ||
| 총무팀 | 학생식당 운영 지원 |
회계팀
회계팀
위치 : 행정동 2층 행정처
전화 : 031-8041-0151~0154
팩스 : 0179
업무
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 수입ㆍ지출 |
|
| 세무 |
|
| 결산 |
|
| 자금 관리 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=38
| 소속 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 회계팀 | 회계팀장 | 회계팀 업무 총괄 | 031-8041-0151 |
| 회계팀 | 총무팀,회계팀 업무 | 031-8041-0143 | |
| 회계팀 | 비등록금 업무 등 | 031-8041-0152 | |
| 회계팀 | 등록금 업무 등 | 031-8041-0153 |
시설관리팀
시설관리팀
위치 : 행정동 2층 행정처
전화 : 031-8041-0161~0168
팩스 : 0179
업무
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 시설 |
|
| 미화 |
|
| 경비 |
|
| 임대 |
|
| 기타 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=39
| 소속 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 시설관리팀 | 시설관리팀장 | 시설안전팀 업무 총괄 | 031-8041-0161 |
| 시설관리팀 | 건축,조경,안전,인허가 업무 | 031-8041-0162 | |
| 시설관리팀 | 전기, 소방(전기), 공과금, 안전 | 031-8041-0166 | |
| 시설관리팀 | 체육관 관리 | 031-8041-0164 | |
| 시설관리팀 | 기계, 냉난방, 소방(기계), 안전 | 031-8041-0165 | |
| 시설관리팀 | 체육관 운영 지원 | ||
| 시설관리팀 | 주차,출입카드,대관 | 031-8041-0163 | |
| 시설관리팀 | 주차관리 | 031-8041-0168 |
안전보건팀
안전보건팀
업무
| 부서명 | 내용 |
|---|---|
| 안전보건팀 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=104
| 소속 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 안전보건팀 | 안전보건팀장 | 안전보건팀 업무총괄 | 031-8041-1255 |
| 안전보건팀 | 안전관리자 선임, 소방 | 031-8041-1256 | |
| 안전보건팀 | 연구실 안전관리 | 031-8041-0167 | |
| 안전보건팀 | 산업안전, 안전보건계획수립, 관리점검 | 031-8041-1257 | |
| 안전보건팀 | 연구실 안전환경관리(전담) | 031-8041-0167 |
캠퍼스운영지원본부
캠퍼스운영지원본부
업무
| 부서명 | 내용 |
|---|---|
| 캠퍼스운영지원본부 |
|
