교육혁신팀
교육혁신팀
위치 : TIP 2층 229호
전화 : 031-8041-0061~0065
팩스 : 0069
업무
구분 | 내용 |
---|---|
비교과 관리 |
|
학과특성화 관리 |
|
일반관리 및 행정지원 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=19
교수학습개발센터
업무
구분 | 내용 |
---|---|
교수지원 |
|
학습지원 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=20
소속 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|
교수학습개발센터 | 강지연 | 031.8041.0110 | 이메일로문의하기 | ||
교수학습개발센터 | 이나리 | 교수-학습 지원 기획 및 운영 | 031-8041-0119 | 이메일로문의하기 | |
교수학습개발센터 | 김소영 | 학습지원 프로그램 기획 및 운영 | 03180410116 | 이메일로문의하기 | |
교수학습개발센터 | 정희연 | 학습지원 프로그램 운영 관리 | 031-8041-0105 | 이메일로문의하기 | |
교수학습개발센터 | 심진의 | 교수지원 프로그램 운영 관리 | 031-8041-0117 | 이메일로문의하기 | |
교수학습개발센터 | 교수학습개발센터장 | 김윤석 | 031-8041-0715 | 이메일로문의하기 |
성과관리인증센터
업무
구분 | 내용 |
---|---|
핵심역량 진단평가 |
|
교육만족도 조사 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=21
공학교육혁신센터
업무
구분 | 내용 |
---|---|
공학인증기획 |
|
공학인증운영 |
|
공학교육혁신 지원사업운영 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=22
소속 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|
공학교육혁신센터 | 류덕현 | 공학인증 관련업무 | 031-8041-0041 | 이메일로문의하기 | |
공학교육혁신센터 | 이수지 | (육아휴직) | 031-8041-0043 | 이메일로문의하기 | |
공학교육혁신센터 | 황영택 | 창의실천실 관리 | 031-8041-0056 | 이메일로문의하기 | |
공학교육혁신센터 | 정유라 | 전공능력 교육과정 분석, 공학인증 업무 | 031-8041-0044 | 이메일로문의하기 | |
공학교육혁신센터 | 허철 | 031-8041-0052 | 이메일로문의하기 | ||
공학교육혁신센터 | 전지연 | 공학인증 업무, 전공능력 교육과정 분석 | 031-8041-0043 | 이메일로문의하기 | |
공학교육혁신센터 | 공학교육혁신센터장 | 김태웅 | 031-8041-0435 | 이메일로문의하기 |
원격교육지원센터
원격교육지원센터
위치 : TIP 2층 225호
전화 : 031-8041-0113, 0026, 0115
팩스 : 0069
업무
구분 | 내용 |
---|---|
업무 |
|