전공별 마이크로디그리 교육과정표
소프트웨어전공
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생성형AI (전공심화트랙) |
3 | 2 | ACS33033 | 딥러닝 | 3 | ||
| 4 | 1 | ACS40012 | 인공지능 | 3 | |||
| 4 | 2 | ACS48013 | 머신러닝 | 3 | |||
| 4 | 1 | ACS4A003 | 생성형AI | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
| 웹서비스 (전공심화트랙) |
2 | 2 | ACS23002 | 프론트엔드프로그래밍 | 3 | ||
| 2 | 2 | ACS26014 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | |||
| 3 | 2 | ACS32023 | 웹서비스프로그래밍 | 3 | |||
| 4 | 1 | ACS42015 | 프레임워크프로그래밍 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
| 정보보안 (전공심화트랙) |
2 | 2 | ACS2B001 | 정보보안개론 | 3 | ||
| 3 | 1 | ACS3B001 | 소프트웨어보안 | 3 | |||
| 4 | 1 | ACS3B002 | 네트워크보안 | 3 | |||
| 4 | 2 | ACS4B004 | 블록체인 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
게임공학과
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D그래픽프로그래밍 (전공심화트랙) |
3 | 1 | AMM32032 | 3D게임프로그래밍1 | 3 | ||
| 3 | 2 | AMM32033 | 3D게임프로그래밍2 | 3 | |||
| 4 | 1 | AMM42027 | 셰이더프로그래밍 | 3 | |||
| 합계 | 9 | 이수기준학점: 9 | |||||
| 게임기획 (전공심화트랙) |
1 | 1 | AMM31051 | 게임기획1 | 3 | ||
| 3 | 2 | AMM31077 | 게임기획2 | 3 | |||
| 3 | 1 | AMM31080 | 기획포트폴리오작성 | 3 | |||
| 합계 | 9 | 이수기준학점: 9 | |||||
인공지능학과
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI모델링 (전공심화트랙) |
2 | 1 | AIN24001 | 데이터사이언스 | 3 | ||
| 3 | 1 | AIN34002 | 시계열분석 | 3 | |||
| 3 | 2 | AIN34003 | 데이터시각화 | 3 | |||
| 3 | 2 | AIN34004 | 텍스트마이닝 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
| 의료 인공지능 (전공심화트랙) |
2 | 2 | AIN25001 | AI신호처리 | 2 | ||
| 2 | 2 | AIN25002 | 머신러닝 | 2 | O | ||
| 3 | 1 | AIN35001 | AI영상처리 | 3 | |||
| 3 | 1 | AIN35002 | 딥러닝 | 3 | O | ||
| 3 | 2 | AIN35004 | AI+X | 3 | |||
| 합계 | 13 | 이수기준학점: 9 | |||||
전자공학전공
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털회로설계 (전공기본트랙) |
2 | 1 | AEE14050 | 디지털공학및실습 | 3 | ||
| 2 | 2 | AEE24052 | 컴퓨터구조론 | 3 | |||
| 3 | 1 | AEE34036 | HDL및실습 | 3 | |||
| 합계 | 9 | 이수기준학점: 9 | |||||
| 디지털시스템설계심화 (전공심화트랙) |
3 | 1 | AEE34034 | 마이크로프로세서1 | 3 | ||
| 3 | 2 | AEE34037 | FPGA설계실습 | 3 | |||
| 4 | 1 | AEE44031 | 디지털시스템설계 | 3 | |||
| 합계 | 9 | 이수기준학점: 9 | |||||
임베디드시스템전공
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임베디드펌웨어 (전공기본트랙) |
2 | 2 | AEE25055 | 임베디드시스템구조론 | 3 | ||
| 3 | 1 | AEE35070 | 임베디드프로세서1 | 3 | |||
| 4 | 2 | AEE45054 | 고급임베디드시스템 | 3 | |||
| 합계 | 9 | 이수기준학점: 9 | |||||
| AI임베디드응용 (전공심화트랙) |
3 | 2 | AEE37055 | 임베디드비전시스템 | 3 | ||
| 4 | 1 | AEE45060 | 임베디드응용SW | 3 | |||
| 4 | 2 | AEE45063 | 인공지능설계실습2 | 3 | |||
| 4 | 2 | AEE45064 | AI반도체개론 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
| IoT응용 (전공심화트랙) |
3 | 1 | AEE35068 | IoT기초 | 3 | ||
| 3 | 2 | AEE37053 | 임베디드운영체제 | 3 | |||
| 4 | 1 | AEE43053 | 근거리통신시스템 | 3 | |||
| 4 | 2 | AEE45061 | IoT실습 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
나노반도체공학전공
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체광소자 (전공심화트랙) |
3 | 2 | ANS31003 | LED공학 | 3 | ||
| 3 | 2 | ANS33004 | 반도체광기술공학 | 3 | |||
| 4 | 1 | ANS41002 | 태양광공학 | 3 | |||
| 4 | 1 | ANS47001 | 레이저공학 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
지능형모빌리티전공
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자율주행기술 (전공심화트랙) |
3 | 1 | AMD31042 | 자동제어 | 3 | O | |
| 3 | 2 | AMD31050 | 모빌리티제작실습1 | 3 | |||
| 3 | 2 | AMD31053 | 차량센서융합시스템 | 3 | O | ||
| 4 | 1 | AMD41043 | 모빌리티제작실습2 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 9 | |||||
신소재공학과
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모빌리티재료 (전공심화트랙) |
2 | 1 | AMT22005 | 철강재료공학 | 3 | ||
| 2 | 2 | AMT33013 | 반도체제조공정 | 3 | |||
| 3 | 1 | AMT33027 | 플라즈마공학 | 3 | |||
| 3 | 2 | AMT33033 | 자동차소재공정 | 3 | |||
| 3 | 1 | AMT33036 | 자동차경량소재 | 3 | |||
| 합계 | 15 | 이수기준학점: 15 | |||||
| 반도체 전공정 (전공심화트랙) |
2 | 2 | AMT24012 | 반도체물리학 | 3 | ||
| 3 | 2 | AMT33013 | 반도체제조공정 | 3 | |||
| 3 | 1 | AMT33027 | 플라즈마공학 | 3 | |||
| 합계 | 9 | 이수기준학점: 9 | |||||
생명화학공학과
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI융합첨단소재 (전공심화트랙) |
2 | 2 | ACH24001 | 촉매화학개론 | 3 | ||
| 2 | 2 | ACH25001 | 바이오촉매공학 | 3 | |||
| 3 | 2 | ACH33009 | 반도체·화공소재및실습 | 3 | |||
| 4 | 2 | ACH42018 | 고분자·나노소재실습 | 3 | |||
| 4 | 2 | ACH42020 | 생명화공러닝머신 | 3 | |||
| 합계 | 15 | 이수기준학점: 12 | |||||
| 바이오융합소재 (전공심화트랙) |
3 | 1 | ACH32023 | 기기분석및실습 | 3 | ||
| 3 | 2 | ACH35006 | 바이오의과학 | 3 | |||
| 3 | 1 | ACH35007 | 바이오소재및실습 | 3 | |||
| 4 | 2 | ACH45007 | 바이오공정및실습 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 9 | |||||
| 분자바이오기술 (전공심화트랙) |
3 | 2 | ACH22014 | 생화학실험 | 2 | ||
| 2 | 1 | ACH32014 | 응용미생물학 | 3 | |||
| 3 | 2 | ACH32016 | 분자생물학 | 3 | |||
| 2 | 1 | ACH42010 | 생화학 | 3 | |||
| 4 | 1 | ACH45005 | 생물공학 및 실습 | 3 | |||
| 합계 | 14 | 이수기준학점: 12 | |||||
| 에너지/환경소재및공정 (전공심화트랙) |
2 | 2 | ACH22010 | 무기화학 | 3 | ||
| 3 | 2 | ACH32028 | 에너지공학 | 3 | |||
| 3 | 1 | ACH34001 | 전기화학 및 실습 | 3 | |||
| 3 | 2 | ACH35003 | 환경공학 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 9 | |||||
| 화학/바이오공정설계 (전공심화트랙) |
2 | 2 | ACH22015 | 열 및 물질전달 | 3 | ||
| 2 | 1 | ACH32013 | 반응공학 | 3 | |||
| 3 | 2 | ACH32018 | 공정제어 | 3 | |||
| 2 | 1 | ACH42010 | 생화학 | 3 | |||
| 4 | 2 | ACH45007 | 바이오공정및실습 | 3 | |||
| 합계 | 15 | 이수기준학점: 12 | |||||
전기공학전공
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지저장시스템 (전공심화트랙) |
3 | 2 | AEN33001 | 마이크로프로세서 | 3 | ||
| 3 | 1 | AEN33002 | 전력전자1 | 3 | |||
| 3 | 1 | AEN34011 | 전기기기1 | 3 | |||
| 4 | 2 | AEN45002 | 전력전자2 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
| 전기자동차 충전 시스템 (전공심화트랙) |
2 | 2 | AEN33001 | 마이크로프로세서 | 3 | ||
| 3 | 1 | AEN33002 | 전력전자1 | 3 | |||
| 3 | 2 | AEN45002 | 전력전자2 | 3 | |||
| 4 | 1 | AEN47008 | 디지털제어공학 | 3 | |||
| 4 | 2 | AEN47009 | 전기자동차공학 | 3 | |||
| 합계 | 15 | 이수기준학점: 15 | |||||
| 태양광 시스템 설계사 (전공심화트랙) |
3 | 1 | AEN33002 | 전력전자1 | 3 | ||
| 4 | 1 | AEN41003 | 태양광발전시스템설계 | 3 | |||
| 4 | 2 | AEN41004 | 에너지저장시스템설계 | 3 | |||
| 3 | 2 | AEN45002 | 전력전자2 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
경영학전공
| 과정명 | 개설학년 | 개설학기 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 필수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어카운팅데이터분석 (전공심화트랙) |
1 | 1+2 | AEB11020 | 회계원리 | 3 | ||
| 2 | 2 | AEB31021 | 중급회계 | 3 | |||
| 3 | 1 | AEB32008 | ERP회계 | 3 | |||
| 3 | 1 | AEB43017 | 빅데이터분석 | 3 | |||
| 합계 | 12 | 이수기준학점: 12 | |||||
- 이수절차
- 전공기본트랙/전공심화트랙 마이크로디그리는 신청·승인 절차가 없으며 과정별 이수요건 충족 시 자동 이수(단, 전공기본트랙은 개설 전공과 같은 전공의 학생은 이수 불가)
- 전공트랙형 신청자는 신청 당시 학년도 이수기준에 따라 이수 - 마이크로디그리 이수 현황 확인
[통합정보시스템 > 학사행정 > 교과수업 > 마이크로디그리관리 > 마이크로디그리 인증제 출력]
