학사학위 취득을 위해서는 등록, 교육과정 이수, 졸업작품, 어학자격 등 소정의 모든 요건을 갖추어야 합니다.
졸업요건 시스템 확인 절차
- 학교 홈페이지에 접속 후 현재 이수학점과 잔여학점 확인 가능(졸업 필수 교과 리스트와 현황도 조회 가능).
- 학생포털 → 통합정보시스템 → 학사행정 → 학적 → 학적정보조회 →졸업자가진단
※ 편입생 및 전과생은 졸업기준외 별도로 지정된 선이수 과목을 모두 이수.
학번별 졸업기준
학번 | 계열구분 | 졸업학점 | 교양 | 계열기초 | 전공 | 현장연구 | 어학자격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 공학 | 150 | 27 | 24(게임:15) | 75 | 4 | 토익 550점 이상 취득 (경영학부 2014학번 이후는 토익 700점 이상 취득) |
디자인 | 150 | 27 | 4 | 81 | 4 | ||
상경 | 140 | 27 | - | 72 | 4 | ||
2013 ~ 2015 |
공학 | 150 | 27 | 24(게임:17,컴퓨터:20) | 75 | 4 | |
디자인 | 150 | 27 | - | 81 | 4 | ||
상경 | 140 | 27 | 10 | 72 | 4 | ||
2016 | 공학 | 150 | 27 | 30(게임:18,컴퓨터:20) | 75 | 4 | |
디자인 | 150 | 27 | - | 81 | 4 | ||
상경 | 140 | 27 | 10 | 72 | 4 | ||
2017 ~ 2020 |
공학 | 140 | 25 | 30(게임:18,컴퓨터:20) | 70 | 4 | |
디자인 | 140 | 25 | - | 81 | 4 | ||
상경 | 135 | 25 | 10 | 72 | 4 | ||
2021 ~ |
공학 | 140 | 42 | - | 75 | 현장실무 교과 중 1개 교과 이수 (아래 참조) |
|
경영 | 135 | 42 | - | 72 |
※ 공학계열: 기계공학과, 기계설계공학부, 메카트로닉스공학부, 전자공학부, 컴퓨터공학부, 게임공학과, 신소재공학과, 생명화학공학과, 나노반도체공학과, 에너지·전기공학과, 디자인공학부(2021~)
※ 디자인계열: 디자인학부(~2020)
※ 상경계열: 경영학부
※ 현장실무 교과명
- 국내 현장실습3, 4, 5
- ICT 학점연계인턴십2, 3
- 해외 현장실습1, 3
- EH교과
- 현장프로젝트 교과
- 창업현장실습 1, 2, 3
- 스타트업 인턴십
- ER(공학연구) 교과
- EP-Coop교과 1, 2, 3
- DT(디지털 트레이닝)교과
필수교과 이수기준
- 교양 및 계열기초 필수교과는 모두 이수하여야 하며, 교양교과중 핵심교 양은 영역별 1개 과목은 반드시 이수하여야 한다.
- 전공필수교과는 입학년도 기준으로 지정된 필수교과는 모두 이수하여야 한다. 단, 졸업시점에서 이미 폐지된 교과 또는 선택과목으로 변경되었을 경우 이수기준에서 제외한다.
학번 | 이수구분 | 이수기준 | ||
---|---|---|---|---|
2012 | 교양필수 | 글쓰기/영어1, 2/글로벌잉글리쉬/가치와비전(프레시맨세미나) | ||
핵심교양 영역별 1개 이상 | ||||
계열기초필수 | 공학계열 | 수학1, 2/공업수학1(게임 제외)/계열기초(전공) 모두 이수 | ||
디자인계열 | 학과지정 필수 모두 이수 | |||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 | |||
2013 | 교양필수 | 글쓰기/영어1, 2/글로벌잉글리쉬/가치와비전(프레시맨세미나) | ||
핵심교양 영역별 1개 이상 | ||||
계열기초필수 | 공학계열 | 수학1, 2/공업수학1(컴퓨터, 게임 제외)/계열기초(전공) 모두 이수 | ||
상경계열 | 수학1, 2/기필(전공) 모두 이수 | |||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 | |||
2014 ~ 2017 | 교양필수 | 글쓰기/글로벌잉글리쉬/가치와비전(프레시맨세미나) 고급영어·대학영어·영어 중 택 1(수준별 1개 교과의 1,2과정을 모두 이수) | ||
핵심교양 영역별 1개 이상 | ||||
계열기초필수 | 공학계열 | 기계, 기설, 메카, 전자, 신소재, 생명화학, 나노-광, 에너지/전기 | 미적분학1,2, 2공업수학1 | |
컴퓨터, 게임 | 수학1, 2 | |||
계열기초(전공) 모두 이수 | ||||
상경계열 | 경영수학1, 2/계열기초(전공) 모두 이수 | |||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 | |||
2018 | 교양필수 | 글쓰기/글로벌잉글리쉬/영어1, 영어2, 가치와비전(프레시맨세미나) ,창의와실천(실천창의세미나) | ||
계열별 지정된 핵심교양 영역 중 최소 4개 영역 1개 교과 수강 | ||||
계열기초필수 | 공학계열 | 기계, 기설, 메카, 전자, 신소재, 생명화학, 나노-광, 에너지/전기 | 미적분학1,2, 2공업수학1 | |
컴퓨터, 게임 | 수학1, 2 | |||
계열기초(전공) 모두 이수 | ||||
상경계열 | 경영수학1, 2/계열기초(전공) 모두 이수 | |||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 | |||
2019 ~ 2020 |
교양필수 | 글쓰기/글로벌잉글리쉬/영어1, 영어2/가치와비전 ,창의와실천/미래와진로 | ||
계열별 지정된 핵심교양 영역 중 최소 4개 영역 1개 교과 수강 | ||||
계열기초필수 | 공학계열 | 기계, 기설, 메카, 전자, 신소재, 생명화학, 나노-광, 에너지/전기 | 미적분학1,2, 2공업수학1 | |
컴퓨터, 게임 | 수학1, 2 | |||
계열기초(전공) 모두 이수 | ||||
상경계열 | 경영수학1, 2/계열기초(전공) 모두 이수 | |||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 | |||
2021 ~ |
교양필수 | 글쓰기 / 글로벌잉글리쉬 / 영어1, 영어2 / 가치와비전, 창의와실천 / 진로와미래 계열별 지정된 핵심교양 영역 중 최소 4개 영역 1개 교과 수강 |
||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 |
※ 2012 ~ 2013 학번은 수학, 물리, 영어의 변경된 교과목명(아래표 참조)을 확인후 이수하시기 바랍니다.
기초교과(수학, 물리, 영어) 교과목 변경 안내
- 수학
구분 | 학과 | 변경전교과 | 변경후교과 |
---|---|---|---|
공학계열 | 기계공학과, 기계설계공학과, 메카트로닉스공학과, 전자공학부, 신소재공학과, 생명화학공학과, 나노광공학과, 에너지전기공학과 | 수학1, 2 | 미적분학1, 2 |
컴퓨터공학부, 게임공학부 | 수학1, 2 | 수학1, 2 | |
경영계열 | 경영학부 | 수학1, 2 | 경영수학1, 2 |
- 물리
학과 | 변경전교과 | 변경후교과 |
---|---|---|
기계, 기설, 신소재, 생명, 에너지(1, 2학기)게임(1학기만 개설, 1학년 1학기 개설) | 일반물리학1, 2 | 일반물리학1, 2 |
전자, 나노, 메카(1, 2학기) | 일반물리학1, 2 | 대학물리학1, 2 |
컴퓨터(1개 학기만 개설, 1학년 2학기 개설) | 일반물리학1, 2 | 물리학 |
- 영어
변경전교과 | 변경후교과 |
---|---|
고급영어1, 2 | 영어1, 2 |
대학영어1, 2 | |
영어1, 2 |
조기졸업
- 대상: 6학기 또는 7학기에 졸업요건을 충족한 자로서 평점평균이 4.0이상인 자
어학 자격기준
구분 | 공학어학시험 | 2012~2013학번 (전계열) | 2014학번 이후 | |
---|---|---|---|---|
공학, 디자인계열 | 상경계열 | |||
영어 | TOEFL(IBT) | 60점 이상 | 60점 이상 | 75점 이상 |
TOEIC | 550점 이상 |
550점 이상 |
700점 이상 | |
TEPS | 470점 이상 | 470점 이상 | 555점 이상 | |
G-TEPS | LEVEL 3(70%이상) | 제외 | 제외 | |
OPIc | IL등급 이상 | IL등급 이상 | IM2등급 이상 | |
TOEICSpeaking | IL등급 이상 | IL등급 이상 | IM2등급 이상 |
|
일본어 | JPT | 600점 이상 | 600점 이상 | 700점 이상 |
JLPT | 2급 이상 | 2급 이상 | 2급 이상 | |
중국어 | 신HSK | 5급 이상 | 5급 이상 | 5급 이상 |
한국어 (외국인 학생) |
TOPIK | 4급 이상 | 4급 이상 | 4급 이상 |
대체 인정 제도(공인 어학 시험 대체 방법)
학교에서 지정한 공인 어학자격 획득이 불가능한 경우 정규학기에 개설하는 일부 어학 교과목의 수강을 통해 어학자격 졸업기준 취득 가능.
구분 | TOEIC 점수 | 교과목 이수조건 | 영어교과 범위 | ||
---|---|---|---|---|---|
2012~2013학번(전계열) | 2014학번 이후 | ||||
공학,디자인 | 상경 | ||||
재학생 | 500~549점 | 650~699점 | 인증영어 | 시사영어 | |
450~499점 | 600~649점 | 인증영어+영어교과 1개 | |||
450점 미만 | 550~599점 | 인증영어+영어교과 2개 | |||
- | 550점 미만 | 인증영어+영어교과 3개 | |||
수료생 | 온라인 통합영어 1,2 과정 모두 수료 |
담당부서 및 문의처
구분 | 담당부서 | 문의처 | 위치 |
---|---|---|---|
졸업 | 교무처 학사팀 | 031-8041-0024 | 행정동 1층 |
어학 자격 | 커뮤니케이션교육센터 | 031-8041-0811 | TIP 207호 |