전기자동차 충전 시스템 마이크로디그리
(Electric Vehicle Charging Systems Micro Degree)
-
주관학과(부)
에너지전기공학과 최소 이수학점
15학점이수 대상
전 재학생교육목표
급성장하는 전기자동차(EV) 산업에 대응하여, 관련 기술에 특화된 실무형 인재를 양성함.교육과정
1) 교육과정 표
2) 교과목개요
| 학년 | 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 2 | 2 | AEN33001 | 마이크로프로세서 | 3 | 2 | 2 | 에너지전기공학과 |
| 3 | 1 | AEN33002 | 전력전자1 | 3 | 3 | 0 | 에너지전기공학과 |
| 3 | 2 | AEN45002 | 전력전자2 | 3 | 3 | 0 | 에너지전기공학과 |
| 4 | 1 | AEN47008 | 디지털제어공학 | 3 | 2 | 2 | 에너지전기공학과 |
| 4 | 2 | AEN47009 | 전기자동차공학 | 3 | 3 | 0 | 에너지전기공학과 |
| 계 | 15 | 13 | 4 | ||||
2) 교과목개요
| 교과목명 | 교과목개요 |
|---|---|
| 마이크로프로세서 | 마이크로프로세서의 구조를 이해하고, 원하는 동작을 구현할 수 있는 능력을 배양한다. |
| 전력전자1 | 전력 변환의 기초 개념을 학습한다. |
| 전력전자2 | 컨버터 및 인버터의 회로 구성 및 제어 방법 등을 학습한다. |
| 디지털제어공학 | 디지털 제어 시스템의 기본 개념과 구성 요소를 이해하고, 샘플링 및 양자화의 원리를 학습한다. |
| 전기자동차공학 | 전기자동차의 기본 원리를 이해하고 구동 및 배터리 시스템에 대한 설계 역량을 함양한다. |
※ 선이수 교과
| 학년 | 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 2 | 1 | AEN24001 | 회로이론1 | 3 | 2 | 2 | 에너지전기공학과 |
| 2 | 2 | AEN24002 | 회로이론2 | 3 | 2 | 2 | 에너지전기공학과 |
