전공교과
※ 전공학점 이수기준: (석사, 박사)전공학점 6학점이상 이수 필수('26학번 부터)
| 학과 | 수업과정 | 개설학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점/시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학과 | 석사/ 박사 |
1+2 |
전선 | 인터넷보안특론 | 3/3 | |
| 1+2 |
전선 | 고급데이터베이스시스템 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 컴퓨터네트워크특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 고급컴파일러 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 알고리즘특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 임베디드시스템응용 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 컴퓨터구조특론 |
3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 통신프로토콜설계 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 데이터마이닝특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 소프트웨어보안특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 고급시스템프로그래밍 |
3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 빅데이터 |
3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 빅데이터분석특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 소프트웨어아키텍처 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 모바일융합 서비스 응용 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 프로그래밍언어특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 정보처리특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 분산처리특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 이산수학특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 운영체제특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 패턴인식특론 | 3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 이동통신시스템 |
3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 데이터베이스특론 |
3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | NEW IT 특론 |
3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 고급임베디드시스템 |
3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 병렬컴퓨터시스템 |
3/3 | |
||
| 1+2 |
전선 | 블록체인 |
3/3 | |
||
| 1 |
전선 |
전공세미나Ⅰ |
3/3 |
|
||
| 2 |
전선 |
전공세미나Ⅱ |
3/3 |
|
||
| 1+2 |
전선 |
멀티모달 의료영상 AI |
3/3 |
|
||
| 1+2 |
전선 |
AI 기반 생체신호 분석 및 예측 |
3/3 |
|
||
| 1+2 |
전선 |
멀티모달 헬스데이터와 AI |
3/3 |
|
||
| 1+2 |
전선 |
휴먼-센싱 시스템 |
3/3 |
|
||
| 1+2 |
전선 |
Human-AI Interaction |
3/3 |
|
||
| 1+2 |
전선 |
생성형AI |
3/4 |
|
||
| 1+2 |
전선 |
소프트웨어응용설계 |
3/4 |
|
||
| 계: 37개 교과목 | 111 | |
||||
교과목개요
| 교과목명 | 국문 | 컴퓨터구조특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Topics in Computer Architecture | |
| 강의목표 | 본과목은컴퓨터구조의필수적인개념을배우는것을목적으로한다. 컴퓨터 다양한 아키텍쳐에 학습하고 마이크로프로세서의 구조의 이해한다. | |
| 주요강의내용 | 본 과목은 컴퓨터시스템의 내부 구조와 동작원리, 프로그램 동작원리 등을 학습한다. 중앙처리장치, 명령집합아키텍쳐, 명령어 수준 병렬성, 다중 프로세서, 파이프라인, 메모리 계층구조, 고속 입출력 장치 등의 주제를 다룬다. | |
| 교과목명 | 국문 | 컴퓨터시스템특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Topics in Computer System | |
| 강의목표 | 본 과목은 컴퓨터 시스템 전반에 걸친 개별적 주제에 대해하여 최근 활발히 연구되고 있는 내용을 중심으로 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 본 과목은 최신 컴퓨터시스템에 대한 아키텍쳐에 대해서 학습한다. 실시간 시스템 , 분산시스템, 클라우딩컴퓨팅 등의 핵심원리와 개념을 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 병렬컴퓨터시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Parallel Computer Systems | |
| 강의목표 | 본 과목은 최신 병렬 컴퓨팅 시스템의 아키텍처를 중심으로 멀티코어 아키텍쳐, GPU컴퓨팅 시스템 등 익히고 병렬프로그래밍을 위한 소프트웨어 기술 등의 내용 중심으로 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 본 과목은 병렬처리시스템 및 프로그램 기법, 멀티코어 아키텍처에서 병렬프로그래밍 기법, 멀티코어환경에서 GPGPU병렬 프로그래밍 등을 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 정보처리특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Information Processing | |
| 강의목표 | 데이터베이스와 관련된 다양한 정보처리 응용 분야를 살펴보고, 이들 응용 분야에 적용된 다양한 데이터 저장 기법 및 처리기법을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터베이스는 단순한 정보 뿐만 아니라, 지리 정보 시스템이나 의사결정 시스템등을 위한 다차원 정보를 처리 하기 위해서 다양한 정보 관리 기법을 제공하고 있다. 본 강좌에서는 이들 정보를 저장 및 검색하기 위해서 사용되는 저장 기법과 검색 알고리즘에 관해서 학습한다. - Data Placement In DBMS - General Index Structures - Multidimensional Indexes - Bitmap Indexes |
|
| 교과목명 | 국문 | 데이터 마이닝 특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Data Mining | |
| 강의목표 | 대규모 데이터베이스에서 숨겨진 지식, 예기지 않았던 패턴, 새로운 규칙등을 발견하는 다양한 데이터 마이닝 기법을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터 마이닝의 기반이 되는 데이터 웨어하우스의 기본 개념과 새로운 정보 추출을 위해서 사용되어 지는 다양한 알고리즘과 시스템에 관해서 학습한다. - 데이터 웨어하우스 - 다양한 데이터 마이닝 알고리즘 |
|
| 교과목명 | 국문 | 데이터베이스특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Database | |
| 강의목표 | 데이터베이스와 접목되어 최근 활발히 연구되고 있는 새로운 데이터베이스 응용 분야와 관련 기술을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터베이스는 새로운 응용분야와 접목되어 관련 기술들이 새롭게 연구되고 개발되고 있다. 최근에는 클라우딩 컴퓨팅 응용과 관련하여 대용량 데이터 저장 기술과 센서 네트워크 응용과 관련하여 데이터 스트림 관리 기술 등이 활발히 연구되고 있다. 본 강좌에서는 개설 학기 시점에 새롭게 부각되고 있는 주요 주제를 선정하여 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 고급데이터베이스시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Database Systems | |
| 강의목표 | 데이터베이스 시스템 구축을 위한 설계 이론과 데이터베이스 관리 시스템의 내부 구현 기술을 교육한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터베이스를 개념적 관점과 물리적 관점에서 설명하고, 데이터 모델링, 질의어, 함수적종속성, 정규화 등을 교육한다. 그리고, 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 내부 구현 기술인 디스크 입출력의 기본개념인 블러킹과 버퍼링을 소개하고, 순차파일, 해쉬파일, 탐색트리, 색인 순차파일, 다중키 파일과 같은 여러 가지 인덱스 파일 구조를 교육한다. - 함수적 종속석, 정규화 - 다양한 인덱스 파일 구조 - 디스크 기반의 블러킹과 버퍼링 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 프로그래밍언어특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Programming Language | |
| 강의목표 | 프로그래밍 언어의 정의, 다양한 프로그래밍 언어들의 공통된 기본 원리들, 그리고 현재의 프로그래밍 언어의 문제점과 소프트웨어 개발에 보다 적합한 프로그래밍 언어의 설계에 대한 기본 능력을 기르도록 한다. 이를 위하여 본 강의에서는 다양한 프로그래밍 패러다임에 대한 지식, 대표적 언어에 대한 기본적인 프로그래밍 능력, 프로그래밍 환경 활용 능력을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | -언어, Semantic, Syntax -다양한 패러다임의 기본 개념 -C, Java, Prolog, Lisp |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급컴파일러 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Compiler | |
| 강의목표 | 컴파일러를 구성하고 있는 이론적인 개념들을 습득하며 컴파일러를 구성하고 있는 각 단계의 기술에 대하여 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 컴파일러를 구현하기 위한 어휘분석, 구문분석 기법들을 익히고 도구를 이용하여 컴파일러의 기본적인 기능을 개발할 수 있는 능력을 익히게 한다. Lex와 Yacc을 활용하여 스캐너와 파서를 구현하고 심볼 테이블과 이를 이용한 의미 분석 단계, 컴파일 과정 등에 대하여 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 소프트웨어공학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Software Engineering | |
| 강의목표 | 객체지향 기법의 표준적인 방법이 되고 있는 UML(Unified Modeling Language)를 이용한 소프트웨어 개발 기법의 기본 이론을 소개하고 이를 이용하여 문제분석과 해결책 설계, 문서상 구현과 실제 구현을 하나의 프로ㅡ젝트로 수행하여 객체 지향 기법 능력을 기른다. | |
| 주요강의내용 | - 객체 지향 문제 분석/설계 - 객체 지향 프로그램 구현 - 객체 지향 프로젝트 |
|
| 교과목명 | 국문 | 분산처리특론 |
|---|---|---|
| 영문 | issues in Distributed Processing | |
| 강의목표 | 이 과목은 분산시스템이 가지는 기본적인 사항들을 배우는 과정으로 분산응용 프로그램과 서비스들을 설계하고 개발하고 관리하는 것뿐만 아니라 투명성(transparency), 통신 (communication), 자원공유(resource sharing), 결함포용(fault tolerance) 확장성(scalability), 일관성(consistency), 보안(security)과 같은 분산시스템과 관련된 문제점들을 다룬다. |
|
| 주요강의내용 | - 분산시스템개요 - 인터 네트워킹 기술 - 분산 프로그래밍 기법 - 분산 운영체제 - 분산처리의 응용분야의 연구동향 . |
|
| 교과목명 | 국문 | 소프트웨어아키텍처 |
|---|---|---|
| 영문 | Software Architecture | |
| 강의목표 | 소프트웨어의 아키텍처와 그 요소기술을 이해한다. | |
| 주요강의내용 | 다양한 유형의 소프트웨어 아키텍처를 둘러보고, 아키텍쳐의 품질요소에 대한 접근방법을 알아보며, 아키텍처 구성에 필요한 요소기술들을 이해하고 적용사례를 살펴본다. 강의와 세미나로 진행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | New IT 특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in New IT | |
| 강의목표 | 이슈로 떠오르는 IT 기술에 대한 이해를 증진한다. | |
| 주요강의내용 | 매년 IT 분야의 새롭게 제시되는 주요 IT 이슈들을 살펴보고, 이러한 이슈들이 제기되는 배경을 살펴보고, 산업과 학문에 어떤 영향을 미치런지를 예견해 본다. 도이부의 강의와 이후의 발표와 토론으로 진행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 이동통신특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in mobile communication | |
| 강의목표 | 무선 환경의 특수성을 이해하고 CDMA 기술 및 CDMA 기술을 기반으로 하는 차세대 이동 통신 시스템들의 핵심 기술들을 살펴본다. | |
| 주요강의내용 | 무선 통신 환경에서 전파의 생성 및 전파 (Propagation) 특성과 셀룰라 식에 대한 내용과 공유 무선 자원에 대한 무선 접속 기술 (media access control) 들의 최근 연구들을 살펴본다. 차세대 이동통신 기술인 CDMA의 대역 확산 방법 및 H/W 및 S/W의 구성 내용을 알아보고 3세대 기술로써 IMT 2000 시스템의 핵심 기술을 살펴본다. | |
| 교과목명 | 국문 | 컴퓨터네트워크특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Computer network | |
| 강의목표 | 최신 네트워크 기술 관련 프로토콜 및 알고리즘을 소개한다. | |
| 주요강의내용 | 네트워크 기술이 날로 발전되어감에 따라 새로운 네트워크 기술에 대한 동향 및 이해가 요구되므로 본 강좌에서는 컴퓨터 통신을 위한 새로운 네트워크 관련 프로토콜 및 알고리즘을 소개하고, 기존 기술과 성능 관점에서 비교 분석 작업을 수행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 통신프로토콜설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Communication Protocol Design | |
| 강의목표 | 유, 무선 네트워크를 구성하는 주요 통신 프로토콜들을 이해하고 새로운 프로토콜을 설계할 수 있는 능력을 배양하는 것을 교과 목표로 한다. | |
| 주요강의내용 | 설계한 프로토콜에 대해서는 그 성능을 검증하도록 하고, 성능을 검증하는 방법으로는 기존의 상용 시뮬레이터를 활용하거나 직접 시뮬레이션 프로그램을 작성하도록 한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 인터넷보안특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Internet Security | |
| 강의목표 | 인터넷에서 발생할 수 있는 보안문제에 대해 이해하고 이를 평가하기 위한 방법들을 적용해 본다. | |
| 주요강의내용 | 인터넷에서 발생할 수 있는 보안문제에 대하여 이해하고 이를 방지하기 하기 위한 인증과 식별, 패스워드, 암호화, 키관리, 프로토콜, 접근제어, 보안 커널 등의 기초개념과 응용 영역의 네트워크 보안, 데이타베이스 보안, 보안 평가 및 평가기준 등을 다룬다. | |
| 교과목명 | 국문 | 알고리즘특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Algorithm | |
| 강의목표 | 기본적인 알고리즘 내용 점검. 학생들의 문제해결능력 향상을 위한 다양한 알고리즘 기법 소개 문제를 다른 각도에서 바라보기 훈련을 통하여 알고리즘 분석하는 능력배양. |
|
| 주요강의내용 | - 알고리즘소개 - 성능분석 - 문제 Reduction 방법 - 다양한 응용분야의 알고리즘 기법들 소개 - C 프로그래밍 구현방법 tip |
|
| 교과목명 | 국문 | 이산수학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Discrete Mathematics | |
| 강의목표 | 컴퓨터공학의 많은 응용분야에 적용되는 Logic, sets, number systems and number theory, enumeration, graphs and trees, matrices, finite algebraic systems, and analysis of algorithms의 이해 및 습득을 목표로 한다. | |
| 주요강의내용 | Logic, sets, number systems and number theory, enumeration, graphs and trees, matrices, finite algebraic systems, and analysis of algorithms | |
| 교과목명 | 국문 | 운영체제특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Operating Systems | |
| 강의목표 | 이 과정에서는 현대 운영체제의 여러주제에 대해서 깊이 있게 논의한다. 학부에서 배운 개념을 기본으로 하여 프로세스와 쓰레드, 동기화, 메모리관리, 파일 시스템, 입출력등의 분야에 대한 최근의 연구성과에 대해 살펴보고 멀티프로세서 운영체제와 멀티미디어 지원 운영체제의 연구동향에 대해 제시한다. 사례연구에서는 UNIX와 Linux, Windows2000/XP 등에 대해 소개하고 운영체제 설계와 관련된 이슈들에 대해서도 검토한다. | |
| 주요강의내용 | - Process 및 Thread - Synchronization - Memory Management System - File System - Multiprocessor OS - Multimedia OS - Case Studies - Design Issuses |
|
| 교과목명 | 국문 | 임베디드시스템응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Practice for Embedded System | |
| 강의목표 | 임베디드시스템 개발자의 양성을 위하여 임베디드시스템의 설계 및 개발과정에 대하여 학습하고 현장에서 발생하는 다양한 문제에 대처할 수 있는 능력을 배양한다. 이를 위하여 현장에서 많이 사용하는 대표적인 개발보드를 채택하여 시스템을 구축 방법을 습득할 수 있도록 한다. | |
| 주요강의내용 | - 임베디드시스템 개요 - 개발환경의 구축 - 부트로더/커널/파일시스템의 구축 - 디바이스 드라이버의 개발 - 임베디드 응용 소프트웨어 개발 방법 - 대표적 임베디드시스템 소프트웨어 플랫폼의 적용 방법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급임베디드시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Embedded Systems | |
| 강의목표 | 임베디드시스템이란, 특정목적으로 구성된 마이크로프로세서 시스템상에 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 말한다. 본 과목은 그 범위가 급속도로 확대되고 있는 임베디드시스템의 전반적인 내용과 최신 기술 동향에 대하여 살펴보는 것을 목표로 한다. | |
| 주요강의내용 | - 임베디드시스템의 이해 - 임베디드시스템 개발 방법론 - 임베디드시스템의 최신 기술동향 - 대표적인 임베디드 소프트웨어 플랫폼에 대한 사례연구 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급시스템프로그래밍 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced System Programming | |
| 강의목표 | 본 과목은 현대 운영체제의 내부 구조를 분석하여, 운영체제 설계 능력 및 고급 시스템 프로그래밍 작성 능력을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | 다양한 응용 분야에 널리 사용되는 오픈 소스 기반의 현대 운영체제의 내부 구조를 체계적으로 분석하여 운영체제 설계 능력 및 고급 시스템프로그래밍 작성 능력을 배양한다. 사례연구로는 대표적인 오픈 소스 운영체제인 LINUX의 내부 구조를 살펴본다. - 프로세스와 프로세스 스케줄링 - 시스템 콜 - 커널 동기화 기법 - 모듈 프로그래밍 기법 - 메모리관리 기법 - 프로세스간 통신 기법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 패턴인식특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Pattern Recognition | |
| 강의목표 | 인공지능의 핵심 분야인 패턴인식에 관한 고급 알고리즘과 응용에 관해 학습한다. 고급 알고리즘 중에 신경망적 접근법, 통계적 접근법과 구조적 접근법등에 관하여 강의한다. 현재 많이 사용되고 있는 응용 분야에 관한 소개를 포함한다. | |
| 주요강의내용 | - 통계적 패턴인식 - 벡터양자화 및 클러스터링 - 가우시안 혼합 모델 및 비모수적 밀도 추정법 - 특정벡터의 차원 압축 (PCA, LDA) - 인공신경회로망 - 유전알고리즘 |
|
| 교과목명 | 국문 | 영상시스템공학 |
|---|---|---|
| 영문 | Imaging System Engineering | |
| 강의목표 | 본 과목에서는 2차원 Projection 재구성 이론과 푸리에 변환에 대한 이론을 다룬다. 또한 여러 가지 영상시스템에 대한 이론과 영상 획득 방법 및 영상 재구성에 대한 이론을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | - Image Reconstruction from Projections in Two Dimensions - Fourier Transform and Its Applications - Imaging System |
|
| 교과목명 | 국문 | 디지털영상처리 |
|---|---|---|
| 영문 | Digital Image Processing | |
| 강의목표 | 본 과목에서는 영상처리에 대한 개념과 방법론을 소개하며, 심도깊은 관련 전공 지식을 제공 하고자 한다. 영상처리의 기초이론, 샘플링, 변화, 필터링, 분할, 강조 복원 등의 개념을 정리한다음, 영상의 분석 및 합성, 영상처리의 다양한 응용과 영상인식에 대해서 다룬다. | |
| 주요강의내용 | - Two-Dimensional Systems and Mathematical Preliminaries - Image Sampling and Quantization - Image Transforms - Image Enhancement - Image Filtering and Restoration |
|
| 교과목명 | 국문 | HCI특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Topics in Human Computer Interface | |
| 강의목표 | 본 과목에서는 인간과 컴퓨터의 원활한 자료 교환 방법을 이해하기 위하여, 인간과 컴퓨터의 인터페이스 방법과 이론적 배경을 다룬다. 사람과 컴퓨터간의 의사소통에 대한 상호작용을 이해와 분석을 통하여 인터페이스 설계과정을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | - 상호 작용에 대한 이해 - 유용성, 사용성, 감성의 원칙 - 사용성, 과업, 맥락분석 - 메타포, 정보, 상호작용, 인터페이스 설계 |
|
| 교과목명 | 국문 | 3D 모델링 |
|---|---|---|
| 영문 | 3D Modeling | |
| 강의목표 | 게임, 애니메이션과 같은 여러 가지 컴퓨터 그래픽스의 응용 형태와 용도에 맞게 3차원 물체의 모델링을 하는 방법을 연구하도록 한다. 보다 현실감 있는 화상제작을 위한 수학적 도구와 화면처리기법들과 알고리즘들을 개발하고, 구현하도록 한다. | |
| 주요강의내용 | - 3차원 변환 - 3차원 모델링 - 애니메이션기법 - 3차원 화면처리 |
|
| 교과목명 | 국문 | 소프트웨어보안특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Software Security | |
| 강의목표 | 본 과목에서는 소프트웨어 개발 관련 보안 기술에 대하여 교육한다. | |
| 주요강의내용 | 본 과목은 최근 이슈가 되고 있는 소프트웨어 보안과 관련된 개념으로 보안 약점과 취약점의 개념, 보안약점의 분류 등 보안 문제에 대한 개념과 이를 억제하기 위한 시큐어 코딩 기법과 주요 보안 약점에 대한 시큐어 코딩 규칙에 대하여 습득하도록 한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 데이터마이닝특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Data Mining | |
| 강의목표 | 대규모 데이터베이스에서 숨겨진 지식, 예기지 않았던 패턴, 새로운 규칙등을 발견하는 다양한 데이터 마이닝 기법을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터 마이닝의 기반이 되는 데이터 웨어하우스의 기본 개념과 새로운 정보 추출을 위해서 사용되어 지는 다양한 알고리즘과 시스템에 관해서 학습한다. - 데이터 웨어하우스 - 다양한 데이터 마이닝 알고리즘 - 3차원 화면처리 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급시스템프로그래밍 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced System Programming | |
| 강의목표 | 본 과목은 현대 운영체제의 내부 구조를 분석하여, 운영체제 설계 능력 및 고급 시스템 프로그래밍 작성 능력을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | 다양한 응용 분야에 널리 사용되는 오픈 소스 기반의 현대 운영체제의 내부 구조를 체계적으로 분석하여 운영체제 설계 능력 및 고급 시스템프로그래밍 작성 능력을 배양한다. 사례연구로는 대표적인 오픈 소스 운영체제인 LINUX의 내부 구조를 살펴본다. - 프로세스와 프로세스 스케줄링 - 시스템 콜 - 커널 동기화 기법 - 모듈 프로그래밍 기법 - 메모리관리 기법 - 프로세스간 통신 기법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 빅데이터 |
|---|---|---|
| 영문 | Big Data | |
| 강의목표 | - 빅데이터 개념의 이해 - 기본적인 데이터마이닝 이해 및 툴을 활용한 분석 능력 - 빅데이터의 비주얼라이제이션의 이해 - 빅데이터 분석 플랫폼(Hadoop, Spark)의 기초 이해 |
|
| 주요강의내용 | 기존의 관계형 DB가 처리할 수 없는 비정형 빅데이터 처리를 위한 NoSQL과 빅데이터 분석을 위한 데이터마이닝 기본 교육을 실시한다. 이를 위해 빅데이터 수집, 정제, 저장 및 관리, 가시화 기술을 교육하며, 분석을 위해 군집화, 회귀분석 등의 데이터 마이닝 기초와 텍스트 마이닝 기초를 교육한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 빅데이터분석특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Big Data Analysis | |
| 강의목표 | 빅데이터 분석에 활용 할 수 있는 데이터분석 알고리즘 소개 및 설계 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 1.핵심 기계학습 개념 소개 2. Probabilistic 모델링 방법 소개 3. 최신 AI 기술 동향 소개 |
|
| 교과목명 | 국문 | 전공세미나Ⅰ,Ⅱ |
|---|---|---|
| 영문 | Seminar in MajorⅠ,Ⅱ | |
| 강의목표 | 각 세부 전공별 최신기술에 대한 연구동향 발표 및 논문 세미나를 통해서 심화 전공지식을 함양한다. | |
| 주요강의내용 | 논문 제출 석사과정 3학기차 이상 의무적으로 수강해야 하며, 지도교수의 지도하에 세부전공에 대한 연구동향 발표 및 논문 세미나를 진행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 이동통신시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Mobile Communication System | |
| 강의목표 | 무선 환경의 특수성을 이해하고 CDMA 기술 및 CDMA 기술을 기반으로 하는 차세대 이동 통신 시스템들의 핵심 기술들을 살펴본다. | |
| 주요강의내용 | 무선 통신 환경에서 전파의 생성 및 전파 (Propagation) 특성과 셀룰라 식에 대한 내용과 공유 무선 자원에 대한 무선 접속 기술 (media access control) 들의 최근 연구들을 살펴본다. 차세대 이동통신 기술인 CDMA의 대역 확산 방법 및 H/W 및 S/W의 구성 내용을 알아보고 3세대 기술로써 IMT 2000 시스템의 핵심 기술을 살펴본다. | |
| 교과목명 | 국문 | 블록체인 |
|---|---|---|
| 영문 | Blockchain | |
| 강의목표 | 블록체인 기반 기술의 구성과 개념들을 이해하고, 블록체인 서비스 기획부터 설계 그리고 이더리움 DApp 개발까지 다양한 산업 분야와 융합할 수 있는 역량을 확보한다. | |
| 주요강의내용 | 블록체인 구조와 원리를 이해하기 위해 기반 기술인 해시 함수, 공개키 암호화, 디지털 서명, P2P 네트워크, 합의 알고리즘(PoW, PoS, PBFT)등 중요 개념을 먼저 이해하고 대표적인 블록체인 네크워크인 비트코인(Bitcoin), 이더리움(Ethereum), 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)등의 시스템 동작 방식과 암호 화폐에 대해 학습한다. 그리고 블록체인 기술을 이용한 서비스(Smart Contract) 개발 이해를 위해 이더리움 디앱(DApp) 프로그래밍 방식을 솔리디티(Solidity) 언어를 사용하여 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 멀티모달 의료영상 AI |
|---|---|---|
| 영문 | Multimodal AI in Medical Imaging | |
| 강의목표 | 본 교과목은 CT, MRI, X-ray, 초음파 등 의료영상과 진단보고서·EMR·생체신호 등 비전-텍스트 데이터를 통합하여 분석하는 멀티모달 의료 인공지능(Multimodal Medical AI) 기술을 학습하는 것을 목표로 한다 | |
| 주요강의내용 | 본 교과목은 의료영상(CT, MRI, X-ray, Ultrasound)과 임상데이터를 통합적으로 활용하는 멀티모달 의료 인공지능(Multimodal Medical AI) 기술을 다룬다. 딥러닝 기반 의료영상 분석의 기초 위에, Transformer 기반 비전 모델, Vision-Language 모델(VL), Medical CLIP, Radiology-LLM, Self-supervised Learning, Diffusion 기반 합성의료영상, Foundation 모델을 심층적으로 학습한다. 또한 최신 학술 연구의 논문을 분석하고, 실제 의료 데이터셋을 기반으로 프로토타입 수준의 모델 및 시스템을 개발하여 학습한다. 본 과목을 통해 학생들은 의료영상 분석 능력 + 자연어처리 역량 + 임상 데이터 이해 + 실무형 ML 시스템 구축 능력을 균형 있게 배양하며, 차세대 의료 AI 연구 및 의료 솔루션 개발 능력을 확보한다. | |
| 교과목명 | 국문 | AI 기반 생체신호 분석 및 예측 | |
|---|---|---|---|
| 영문 | AI for Biosignal Analytics & Forecasting | ||
| 강의목표 | 본 교과목은 ECG, PPG, EEG, EMG, IMU 등 다양한 생체신호를 기반으로 AI 딥러닝을 활용한 분석·예측 모델 개발 능력을 함양하는 것을 목표로 한다. | ||
| 주요강의내용 | 이 과목은 ECG, PPG, EMG, EEG, IMU 등 생체신호 데이터를 분석하고, AI·딥러닝을 활용해 개인 상태를 예측하는 기술을 다룬다. 웨어러블 및 의료환경에서 획득되는 실시간 신호를 처리하고, 이상징후 탐지, 건강상태 예측, 낙상·스트레스·수면 분석 등의 응용 문제를 해결하기 위한 AI 기반 모델링 실습 및 연구 프로젝트를 수행한다. | ||
| 교과목명 | 국문 | 멀티모달 헬스데이터와 AI | |
|---|---|---|---|
| 영문 | Multimodal Health Data & AI | ||
| 강의목표 | 본 교과목은 의료영상, 임상기록(EMR), 생체신호, 웨어러블 데이터, 유전체 및 생활데이터 등 다양한 헬스데이터를 통합적으로 활용하여 멀티모달 AI 기반 헬스 인텔리전스 시스템을 설계·분석하는 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. | ||
| 주요강의내용 | 이 과목은 의료영상, EMR, 임상 텍스트, 생체신호, 웨어러블 데이터 등 다양한 헬스 데이터를 이해하고 통합 분석하는 멀티모달 AI 기술을 다룬다. DICOM, FHIR, OMOP 등 의료데이터 구조와 표준을 학습하고, 데이터 전처리·정합·특징 추출 등 통합 데이터 파이프라인 구축 능력을 학습한다. Vision Transformer, 의료 특화 BERT/LLM, CLIP 기반 멀티모달 모델 등 최신 AI 모델을 중심으로 학습하며, Self-supervised learning과 Diffusion 모델을 포함한 최신 연구도 다룬다. 또한 모델 해석, 신뢰성 평가, 편향 검증 및 개인정보 보호와 IRB 등 의료AI 윤리와 규제 이슈를 학습한다. | ||
| 교과목명 | 국문 | 휴먼-센싱 시스템 | |
|---|---|---|---|
| 영문 | Human Sensing Systems | ||
| 강의목표 | 이 교과목은 웨어러블, 환경 센서, 레이더, 비전, 생체신호(ECG/PPG/IMU/EEG) 등 다양한 휴먼-센싱 데이터를 기반으로 인간 상태·행동·생리반응을 지능적으로 인식·해석·예측하는 AI 기술을 학습한다. 학생들은 멀티모달 신호처리, 행동 인식, 감정/스트레스 추정, 디지털헬스 모니터링, 엣지 AI 기반 실시간 추론 등 현대 휴먼-센싱 연구·산업 시스템을 설계하고 구현하는 능력을 갖춘다. | ||
