전공교과
| 학과 | 수업과정 | 개설학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점/시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업AI/DX융합전공 | 석사 | 1 | 전필 | 스마트공장개론 | 3(3) |
| 전선 | 사이버물리시스템 기초 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업DX 생산제조 공학 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업데이터 활용 3D 모델링 실습 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업데이터 활용 영상처리 실습 | 3(3) | |||
| 전선 | 제조지능화시스템설계 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업AX/DX 산학연계 프로젝트 연구 1 | 3(3) | |||
| 전선 | 현장실습 1 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업 데이터 실무 | 3(3) | |||
| 전선 | 제조시스템 최적화 특론 | 3(3) | |||
| 전선 | 제품 기반 스마트 서비스 | 3(3) | |||
| 전선 | IIoT 활용 네트워크 실습 | 3(3) | |||
| 전선 | 3D 기반 실감형(VR/AR) 콘텐츠 실무 | 3(3) | |||
| 전선 | 친환경 자동차 개발 | 3(3) | |||
| 전선 | 차량제어용 SW 플랫폼 | 3(3) | |||
| 전선 | 자동차 SW 개발 방법론 | 3(3) | |||
| 전선 | 미래차 부품 구조/진동 해석 | 3(3) | |||
| 전선 | UML 기반 차량용 SW 시스템 설계 | 3(3) | |||
| 전선 | OTA 및 인공지능 플랫폼 기반 자율주행 응용 설계 | 3(3) | |||
| 전선 | Adaptive AUTOSAR를 위한 인공지능 플랫폼 | 3(3) | |||
| 2 | 전선 | 산업용 네트워크 | 3(3) | ||
| 전선 | 산업응용 확률 및 통계 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업 데이터 활용 패턴인식 실습 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업인공지능 및 머신러닝 기법 | 3(3) | |||
| 전선 | 사이버물리시스템 기반의 고신뢰 자율제어SW | 3(3) | |||
| 전선 | 실시간 공정관리 시스템 설계 및 운영 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업AX/DX 산학연계 프로젝트 연구 2 | 3(3) | |||
| 전선 | 현장실습 2 | 3(3) | |||
| 전선 | IIoT, Cloud, 5G Mobile | 3(3) | |||
| 전선 | 산업 메타버스 응용 | 3(3) | |||
| 전필 | 산업DX개론 | 3(3) | |||
| 전선 | 과학기술.ICT분야국제개발협력의이해 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업용 IoT 서버 프로그램 | 3(3) | |||
| 전선 | 소프트웨어아키텍처 | 3(3) | |||
| 전선 | 자동차기능안전SW | 3(3) | |||
| 전선 | 차량운영체제 | 3(3) | |||
| 전선 | 수소연료전지자동차개발 | 3(3) | |||
| 전선 | 미래차 충돌해석 | 3(3) | |||
| 전선 | Classic AUTOSAR 플랫폼 기반 시스템 설계 | 3(3) | |||
| 전선 | 기능안전 및 자율주행 플랫폼 설계 AUTOWARE | 3(3) | |||
| 전선 | 산업기술보호론 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업기술보호법과 사례 | 3(3) | |||
| 계 : 42개 교과목 | |||||
교과목개요
| 교과목명 | 국문 | 미래차 부품 구조/진동 해석 |
|---|---|---|
| 영문 | Structural and Vibration Analysis of Future car | |
| 강의목표 | CAE SW를 활용한 미래차 핵심 부품 설계 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | - 경량화 및 강성 향상을 위한 재료 물성 및 특성 이해 - 배터리 등의 핵심 부품 3D 모델링 및 하중 분석, 유한요소해석 기법 - 동적 응력에 대한 이해, 진동 해석 및 제어 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | UML 기반 차량용 SW 시스템 설계 |
|---|---|---|
| 영문 | UML-Based Design of Automotive Software Systems | |
| 강의목표 | 차량제어 SW, 자율주행 SW 응용 설계 능력 함양 | |
| 주요강의내용 | - UML 개념 및 활용 방법 학습 - UML을 활용한 시스템 설계 및 차량용 시스템 설계 기법 학습 |
|
| 교과목명 | 국문 | OTA 및 인공지능 플랫폼 기반 자율주행 응용 설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Design of Autonomous Driving Applications based on OTA and AI Platform | |
| 강의목표 | 인공지능 플랫폼 기반의 자율주행 응용 설계 기술 및 OTA 기술 학습 | |
| 주요강의내용 | - 자율주행 인공지능 플랫폼 구조 이해 - OTA(Over-the-Air) 기술의 개념 및 자율주행 적용 사례 연구 - 플랫폼 기반 자율주행 제어 알고리즘 설계 실습 |
|
| 교과목명 | 국문 | Adaptive AUTOSAR를 위한 인공지능 플랫폼 |
|---|---|---|
| 영문 | AI Platform for Adaptive AUTOSAR | |
| 강의목표 | Adaptive AUTOSAR 플랫폼 상에서의 인공지능 알고리즘 적용 및 최적화 방법 습득 | |
| 주요강의내용 | - Adaptive AUTOSAR 표준 및 아키텍처 이해 - 차량용 고성능 컴퓨팅 플랫폼 기반 인공지능 모델 배포 및 실행 기법 학습 |
|
| 교과목명 | 국문 | 산업DX개론 |
|---|---|---|
| 영문 | Introduction to Industrial DX | |
| 강의목표 | 산업 디지털 전환(DX)의 핵심 개념과 주요 기술 트렌드 이해 | |
| 주요강의내용 | DX의 정의, 추진 전략, 산업별(제조, 에너지 등) DX 성공 사례 분석 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업용 네트워크 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Network | |
| 강의목표 | 산업용 제조설비와 로봇에서 많이 사용되는 데이터통신의 원리를 습득 | |
| 주요강의내용 | 공장 자동화 유무선 네트워크 기초, 필드버스 및 산업용 이더넷 구성 요소 소개 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업응용 확률 및 통계 |
|---|---|---|
| 영문 | Probability and Statistics for Industry Application | |
| 강의목표 | 생산 문제를 과학적 분석 기법으로 해결할 수 있는 통계적 기초 역량 배양 | |
| 주요강의내용 | 확률분포, 가설 검정 및 추정, 데이터 정리와 해석 방법 실습 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업 데이터 활용 패턴인식 실습 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Pattern Recognition Practice | |
| 강의목표 | 스마트제조 산업 응용에 쓰이는 신호 처리 기반 패턴인식 시스템 학습 | |
| 주요강의내용 | 패턴 데이터 추출 및 분석, 분류 알고리즘 실습을 통한 현장 적용 능력 배양 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업인공지능 및 머신러닝 기법 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial AI and Machine Learning Techniques | |
| 강의목표 | 스마트공장 최적화를 위한 인공지능 및 머신러닝 알고리즘 구현 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 인공신경망 기반 데이터 학습, 테스트 알고리즘 구현 및 응용 실습 | |
| 교과목명 | 국문 | 사이버물리시스템 기반의 고신뢰 자율제어SW |
|---|---|---|
| 영문 | A High-Reliable Autonomic Control SW based on CPS | |
| 강의목표 | CPS 기반 자율제어 SW 개발 방법론 및 오류 극복 기술 학습 | |
| 주요강의내용 | 고신뢰성 방법론 소개, 표준 기반 모델링 및 오류 복구 시스템 구현 | |
| 교과목명 | 국문 | 실시간 공정관리 시스템 설계 및 운영 |
|---|---|---|
| 영문 | Manufacturing Execution System(MES) | |
| 강의목표 | 제조 현장 최적화를 위한 MES의 핵심 개념 및 실무 적용 학습 | |
| 주요강의내용 | 제품 생산성 및 품질 향상을 위한 프로세스 설계, PLM 소프트웨어 연계 실습 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업AX/DX 산학연계 프로젝트 연구 2 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial AX/DX Project Research 2 | |
| 강의목표 | 심화된 기업 수요 맞춤형 AX/DX 프로젝트 수행 | |
| 주요강의내용 | 현장 문제 해결을 위한 시스템 고도화 및 최종 결과물 도출 | |
| 교과목명 | 국문 | 현장실습 2 |
|---|---|---|
| 영문 | Field Placement 2 | |
| 강의목표 | 실무 환경에서의 전공 역량 강화 및 현장 적응 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 산업체 파견을 통한 DX 프로젝트 참여 및 직무 인턴십 수행 | |
| 교과목명 | 국문 | IIoT, Cloud, 5G Mobile |
|---|---|---|
| 영문 | IIoT, Cloud, 5G Mobile Convergence | |
| 강의목표 | IIoT, 클라우드, 5G 네트워크의 융합 기술 이해 | |
| 주요강의내용 | 5G 특화망 인프라 이해, 클라우드 기반 산업용 데이터 전송 기술 학습 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업 메타버스 응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Metaverse Application | |
| 강의목표 | 제조 및 산업 현장에서의 메타버스 구축 및 활용 방법론 습득 | |
| 주요강의내용 | 디지털 트윈 기반 가상 공장 구현, 가상 협업 환경 실습 | |
| 교과목명 | 국문 | 과학기술.ICT분야국제개발협력의이해 |
|---|---|---|
| 영문 | International Development Cooperation in Science, Tech & ICT | |
| 강의목표 | 국제 사회의 ICT 개발 협력 체계와 추진 전략 이해 | |
| 주요강의내용 | 글로벌 ODA 트렌드 분석, 국가별 ICT 협력 사례 연구 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업용 IoT 서버 프로그램 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial IoT Server Programming | |
| 강의목표 | 산업용 IoT 디바이스 관리를 위한 서버 측 백엔드 개발 기술 습득 | |
| 주요강의내용 | RESTful API 설계, 실시간 데이터 메시징 및 대용량 데이터 처리 서버 구현 | |
| 교과목명 | 국문 | 소프트웨어아키텍처 |
|---|---|---|
| 영문 | Software Architecture | |
| 강의목표 | 복잡한 시스템 설계를 위한 최적의 소프트웨어 구조 설계 기법 습득 | |
| 주요강의내용 | 아키텍처 패턴 분석, 시스템 확장성 및 유지보수성을 고려한 설계 실무 | |
| 교과목명 | 국문 | 자동차기능안전SW |
|---|---|---|
| 영문 | Automotive Functional Safety SW | |
| 강의목표 | ISO 26262 등 자동차 기능 안전 국제 표준 이해 및 적용 | |
| 주요강의내용 | ASIL 분석, 고장 진단 로직 설계, 안전 요구사항 정의 및 검증 | |
| 교과목명 | 국문 | 차량운영체제 |
|---|---|---|
| 영문 | Automotive Operating Systems | |
| 강의목표 | 차량용 RTOS 및 차세대 전자제어 시스템을 위한 OS 구조 학습 | |
| 주요강의내용 | AUTOSAR OS, 임베디드 리눅스, 차량용 가상화 기술 이해 | |
| 교과목명 | 국문 | 수소연료전지자동차개발 |
|---|---|---|
| 영문 | Hydrogen Fuel Cell Vehicle Development | |
| 강의목표 | 수소차 파워트레인 및 연료전지 스택 제어 시스템 이해 | |
| 주요강의내용 | 수소 저장 시스템 설계, 고효율 전력 변환 및 열관리 기술 학습 | |
| 교과목명 | 국문 | 미래차 충돌해석 |
|---|---|---|
| 영문 | Future Vehicle Crash Analysis | |
| 강의목표 | 차량 충돌 시 승객 안전 확보를 위한 해석적 설계 기술 습득 | |
| 주요강의내용 | 충돌 시뮬레이션 SW 활용, 차체 에너지 흡수 구조 설계 실습 | |
| 교과목명 | 국문 | Classic AUTOSAR 플랫폼 기반 시스템 설계 |
|---|---|---|
| 영문 | System Design based on Classic AUTOSAR Platform | |
| 강의목표 | Classic AUTOSAR 기반의 차량 ECU 소프트웨어 컴포넌트 설계 | |
| 주요강의내용 | RTE 설계, BSW 구성, 통신 및 진단 서비스 개발 실습 | |
| 교과목명 | 국문 | 기능안전 및 자율주행 플랫폼 설계 AUTOWARE |
|---|---|---|
| 영문 | Design of Functional Safety & Autonomous Platform(Autoware) | |
| 강의목표 | 오픈소스 자율주행 플랫폼 Autoware를 활용한 시스템 통합 설계 | |
| 주요강의내용 | 객체 인지, 경로 생성, 차량 제어 알고리즘의 Autoware 이식 및 테스트 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업기술보호론 |
|---|---|---|
| 영문 | Theory of Industrial Technology Protection | |
| 강의목표 | 국가 및 기업의 핵심 기술 유출 방지 및 보안 전략 학습 | |
| 주요강의내용 | - 산업기술 보호의 개념 및 중요성 이해 - 물리적, 인적, 정보 보안 관리 체계 수립 기법 - 최신 기술 유출 위협 분석 및 대응 전략 수립 |
|
| 교과목명 | 국문 | 산업기술보호법과 사례 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Technology Protection Law and Case Studies | |
| 강의목표 | 기술 보호 관련 법령 지식 습득 및 실제 침해 사례를 통한 실무 대응 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | - 산업기술유출방지법, 영업비밀보호법 등 관련 법령 해석 - 국내외 주요 기술 유출 판례 및 침해 사례 분석 - 법적 대응 절차 및 기업 차원의 정책 제언 실습 |
|
