전공교과
전공교과
| 학과 | 교과구분 | 전공분야 | 교과목명 | 학점/시간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IT반도체융합공학과 | 전공교과 | 전공필수 | 논문연구 (4학기차에 수강) | 1/1 | |
| 지식재산권 개론 | 3/3 | ||||
| 융합선택 | 지식재산권 개론 | 3/3 | |||
| 특허권의 범위과 권한 | 3/3 | ||||
| R&D 정책 및 전략기획 | 3/3 | ||||
| 융합필수 (융합트랙필수선택) *박사필수 6학점 *석사 필수 없음 |
나노 | 나노결정공학 | 3/3 | ||
| 광반도체공학 | 3/3 | ||||
| 마이크로나노광자학 | 3/3 | ||||
| 전자 | 추정론 | 3/3 | |||
| 무선자원관리 | 3/3 | ||||
| 신소재 | 박막공학특론 | 3/3 | |||
| MEMS특론 | 3/3 | ||||
| 컴공 | 모바일 융합 서비스 응용 | 3/3 | |||
| 의료영상 및 신호처리 | 3/3 | ||||
| 메카 | 반도체장비 및 요소기술 | 3/3 | |||
| 제어공학특론 | 3/3 | ||||
| 융합 | 센서제조공학 | 3/3 | |||
| 센서제어특론 | 3/3 | ||||
연구교과
| 학과 | 교과구분 | 전공분야 | 교과목명 | 학점/시간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IT반도체융합공학과 | 연구교과 (자유선택) *석사 6학점 이하 *박사 18학점 이하 |
PBL | 산학연계 프로젝트 연구 1 | 3/3 | |
| 산학연계 프로젝트 연구 2 | 3/3 | ||||
| 인턴쉽 1 | 3/3 | ||||
| 인턴쉽 2 | 3/3 | ||||
| 현장실습(지도교수) | 3/3 | ||||
| 세미나 | 신산업융합기술 세미나 | 3/3 | |||
| 반도체융합공학 세미나 | 3/3 | ||||
| IT융합기술 세미나 | 3/3 | ||||
| 논문연구 | 석사학위 테마연구 1 | 3/3 | |||
| 박사학위 테마연구 1 | 3/3 | ||||
| 박사학위 테마연구 2 | 3/3 | ||||
| 박사학위 논문연구 2 | 3/3 | ||||
전공교과(융합선택)
| 학과 | 교과구분 | 전공분야 | 교과목명 | 학점/시간 |
|---|---|---|---|---|
| IT반도체융합공학과 | 전공교과 (융합선택) 지도교수가 인정하는 이공계 교과목 전체 수강가능 |
나노반도체공학트랙 | 반도체시스템 특론 | 3/3 |
| 화합물반도체공학 특론 | 3/3 | |||
| 광바이오공학 특론 | 3/3 | |||
| 반도체소자 특론 1 | 3/3 | |||
| 반도체소자 특론 2 | 3/3 | |||
| 반도체공정공학 | 3/3 | |||
| 플라즈마 공학 | 3/3 | |||
| 전자공학트랙 | 확률이론 특론 | 3/3 | ||
| 사물인터넷 특론 | 3/3 | |||
| ICT융합표준기술 | 3/3 | |||
| 신소재공학트랙 | 디스플레이 특론 | 3/3 | ||
| 재료분석 특론 | 3/3 | |||
| 나노소재공학 | 3/3 | |||
| 성능평가 특론 | 3/3 | |||
| 컴퓨터공학트랙 | 웨어러블 시스템 | 3/3 | ||
| 다중감각 인터렉션 | 3/3 | |||
| 생체신호 모니터링 | 3/3 | |||
| 헬스케어 빅데이터 응용 | 3/3 | |||
| 메카트로닉스공학트랙 | 반도체공정실습 | 3/3 | ||
| 디지털신호처리 | 3/3 | |||
| 자동화(로봇)메카니즘설계 | 3/3 | |||
| 3차원해석기반시스템설계 | 3/3 | |||
| 메카트로닉스시스템 특론 | 3/3 | |||
| 컴퓨터비전 | 3/3 | |||
| 초정밀시스템최적설계 | 3/3 | |||
| 산업용제어특론II | 3/3 | |||
| 융합트랙(탄소중립) | 온실가스 에너지 혁신 | 3/3 | ||
| AI·탄소중립 융합 특론 | 3/3 |
졸업요건
석사
- 전공학점 25학점 이상(논문연구 1학점 포함)
- 졸업학점 : 전공교과 18학점 이상 + 연구교과 6학점 이하
- 전공교과 : 공통필수 3학점 포함 18학점 이상
- 논문연구, PBL, 세미나 등 최대 6학점까지 이수 가능
- 총 평점평균 3.0이상
- 외국어시험 합격자
- 학위논문 심사에서 합격으로 판정을 받은 후 학위논문 최종본(인쇄본)을 제출한 자
- 예비심사 (서류평가), 본심사(졸업학기 전)
박사
- 전공학점 36학점 이상(논문연구 1학점 포함)
- 졸업학점 : 전공교과 18학점 이상 + 연구교과 18학점 이하
- 전공교과 : 공통필수 3학점 + 융합필수 6학점 포함 18학점 이상
(석사과정에서 필수교과목 선행 수강한 경우 해당과목 외에 18학점 수강) - 논문연구, PBL, 세미나 등 최대 18학점까지 이수 가능
- 교육과정 개편 등으로 융합필수 교과목이 신설∙폐지∙변경 된 경우 전공교과 중 지도교수가 인정하는 교과목을 융합필수로 이수한 것으로 본다.
- 총 평점평균 3.0이상
- 외국어시험 합격자
- 학위논문 심사에서 합격으로 판정을 받은 후 학위논문 최종본(인쇄본)을 제출한 자
- SCI(E), SCOPUS 논문 1편 또는 KCI 2편 이상 주저자 발표
- 예비심사 (서류평가), 본심사(졸업학기 전)
