전공교과
| 학과 | 교과구분 | 교과목명 | 학점/시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IT반도체 융합공학과 |
전공교과 | 전공필수 | 논문연구 (4학기차 수강) | 1/1 | |
| 지식재산권개론 | 3/3 | ||||
| 융합필수 6학점 필수 * 석사 필수 없음 |
융합 | 지식재산권특론 | 3/3 | ||
| 특허권의범위과권한 | 3/3 | ||||
| R&D정책및전략기획 | 3/3 | ||||
| 센서제조공학 | 3/3 | ||||
| 센서제어특론 | 3/3 | ||||
| 온실가스에너지혁신 | 3/3 | ||||
| AI·탄소중립융합특론 | 3/3 | ||||
| 에너지ICT개론 | 3/3 | ||||
| 전자장특론 | 3/3 | ||||
| 반도체 | 나노결정공학 | 3/3 | |||
| 광반도체공학 | 3/3 | ||||
| 마이크로나노광자학 | 3/3 | ||||
| 전자 | 추정론 | 3/3 | |||
| 무선자원관리 | 3/3 | ||||
| 신소재 | 박막공학특론 | 3/3 | |||
| 집적회로프로세스 | 3/3 | ||||
| 컴퓨터 | 멀티모달 헬스데이터와 AI | 3/3 | |||
| 멀티모달 의료영상 AI | 3/3 | ||||
| 메카 | 반도체장비및요소기술 | 3/3 | |||
| 제어공학특론 | 3/3 | ||||
| 연구교과 *박사 18학점 이하 *석사 6학점 이하 |
PBL | 산학연계 프로젝트 연구 1 | 3/3 | ||
| 산학연계 프로젝트 연구 2 | 3/3 | ||||
| 인턴쉽 1 | 3/3 | ||||
| 인턴쉽 2 | 3/3 | ||||
| 현장실습(지도교수) | 3/3 | ||||
| 세미나 | 신산업융합기술 세미나 | 3/3 | |||
| 반도체융합공학 세미나 | 3/3 | ||||
| IT융합기술 세미나 | 3/3 | ||||
| 논문연구 | 석사학위 테마연구 1 | 3/3 | |||
| 박사학위 테마연구 1 | 3/3 | ||||
| 박사학위 테마연구 2 | 3/3 | ||||
| 박사학위 논문연구 2 | 3/3 | ||||
전공교과(융합선택)
| 학과 | 교과구분 | 교과목명 | 학점/시간 | |
|---|---|---|---|---|
| IT 반도체 융합 공학과 |
전공교과 (융합선택) |
반도체 공학트랙 |
반도체시스템특론 | 3/3 |
| 화합물반도체공학특론 | 3/3 | |||
| 광바이오공학특론 | 3/3 | |||
| 반도체소자특론1 | 3/3 | |||
| 반도체소자특론2 | 3/3 | |||
| 반도체공정공학 | 3/3 | |||
| 반도체플라즈마특론 | 3/3 | |||
| 반도체소자특성분석특론 | 3/3 | |||
| 반도체메모리소자특론 | 3/3 | |||
| 디지털디스플레이제조공정특론 | 3/3 | |||
| CMOS반도체소자제조공정특론 | 3/3 | |||
| 시험인증및적합성평가 (2026 신설) | 3/3 | |||
| 적합성평가기술 (2026 신설) | 3/3 | |||
| 전자 공학트랙 |
확률이론특론 | 3/3 | ||
| 사물인터넷특론 | 3/3 | |||
| ICT융합표준기술 | 3/3 | |||
| 인공지능특론 | 3/3 | |||
| 신소재 공학트랙 |
디스플레이특론 | 3/3 | ||
| 재료분석특론 | 3/3 | |||
| 나노소재공학 | 3/3 | |||
| 성능평가특론 | 3/3 | |||
| MEMS특론 | 3/3 | |||
| 컴퓨터 공학트랙 |
휴먼-센싱 시스템 | 3/3 | ||
| Human-AI Interaction | 3/3 | |||
| AI 기반 생체신호 분석 및 예측 | 3/3 | |||
| 메카 트로 닉스 공학트랙 |
반도체공정실습 | 3/3 | ||
| 디지털신호처리 | 3/3 | |||
| 자동화(로봇)메카니즘설계 | 3/3 | |||
| 3차원해석기반시스템설계 | 3/3 | |||
| 메카트로닉스시스템특론 | 3/3 | |||
| 컴퓨터비전 | 3/3 | |||
| 초정밀시스템최적설계 | 3/3 | |||
| 지능형로봇특론 | 3/3 | |||
| 반도체로봇시스템설계및제어 | 3/3 | |||
졸업요건
석사
- 전공학점 25학점 이상(논문연구 1학점 포함)
- 졸업학점 : 전공교과 18학점 이상 + 연구교과 6학점 이하
- 전공교과 : 공통필수 3학점 포함 18학점 이상
- 논문연구, PBL, 세미나 등 최대 6학점까지 이수 가능
- 총 평점평균 3.0이상
- 외국어시험 합격자
- 학위논문 심사에서 합격으로 판정을 받은 후 학위논문 최종본(인쇄본)을 제출한 자
- 예비심사 (서류평가), 본심사(졸업학기 전)
박사
- 전공학점 36학점 이상(논문연구 1학점 포함)
- 졸업학점 : 전공교과 18학점 이상 + 연구교과 18학점 이하
- 전공교과 : 공통필수 3학점 + 융합필수 6학점 포함 18학점 이상
(석사과정에서 필수교과목 선행 수강한 경우 해당과목 외에 18학점 수강) - 논문연구, PBL, 세미나 등 최대 18학점까지 이수 가능
- 교육과정 개편 등으로 융합필수 교과목이 신설∙폐지∙변경 된 경우 전공교과 중 지도교수가 인정하는 교과목을 융합필수로 이수한 것으로 본다.
- 총 평점평균 3.0이상
- 외국어시험 합격자
- 학위논문 심사에서 합격으로 판정을 받은 후 학위논문 최종본(인쇄본)을 제출한 자
- (~`24학번까지 )SCI(E), SCOPUS 논문 1편 또는 KCI 2편 이상 주저자 발표*
(~'25학번부터)SCI(E), SCOPUS, KCI 1편 이상 주저자 발표* - 예비심사 (서류평가), 본심사(졸업학기 전)
