신소재공학과
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 |
| 글쓰기 | 3 | 3 | 교필 | 글로벌잉글리시 | 2 | 4 | 교필 |
| 가치와비전 | 1 | 2 | 교필 | 창의와실천 | 1 | 2 | 교필 |
| 대학영어 | 2 | 2 | 교선 | 영어쓰기 | 2 | 2 | 교필 |
| 대학수학1 | 3 | 3 | 교선 | 대학수학2 | 3 | 3 | 교필 |
| 일반물리학1 | 3 | 4 | 교선 | 일반물리학2 | 3 | 4 | 교선 |
| 일반화학1 | 3 | 4 | 교선 | 일반화학2 | 3 | 4 | 교선 |
| 파이썬프로그래밍 | 3 | 4 | 교선 | 프로그래밍언어 | 3 | 4 | 교필 |
| (밀알) 첨단융합대학 전공선택 |
1 | 2 | 자선 | 신소재공학개론 | 3 | 3 | 전선 |
| 창의적공학설계 | 3 | 4 | 전선 | ||||
| 합계 | 19 | 24 | 합계 | 20 | 26~27 | ||
※ 2학기 '일반물리학2'와 '신소재공학개론' 中 학생 자율선택
생명화학공학과
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 |
| 글쓰기 | 3 | 3 | 교필 | 글로벌잉글리시 | 2 | 4 | 교필 |
| 가치와비전 | 1 | 2 | 교필 | 창의와실천 | 1 | 2 | 교필 |
| 대학영어 | 2 | 2 | 교선 | 영어쓰기 | 2 | 2 | 교필 |
| 대학수학1 | 3 | 3 | 교선 | 대학수학2 | 3 | 3 | 교필 |
| 일반물리학1 | 3 | 4 | 교선 | 일반화학2 | 3 | 4 | 교선 |
| 일반화학1 | 3 | 4 | 교선 | 프로그래밍언어 | 3 | 4 | 교필 |
| 파이썬프로그래밍 | 3 | 4 | 교선 | 일반생물학 | 3 | 3 | 전선 |
| (밀알) 첨단융합대학 전공선택 |
1 | 2 | 자선 | ||||
| 합계 | 19 | 24 | 합계 | 17 | 22 | ||
에너지·전기공학부
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 |
| 글쓰기 | 3 | 3 | 교필 | 글로벌잉글리시 | 2 | 4 | 교필 |
| 가치와비전 | 1 | 2 | 교필 | 창의와실천 | 1 | 2 | 교필 |
| 대학영어 | 2 | 2 | 교선 | 영어쓰기 | 2 | 2 | 교필 |
| 대학수학1 | 3 | 3 | 교선 | 대학수학2 | 3 | 3 | 교필 |
| 일반물리학1 | 3 | 4 | 교선 | 일반물리학2 | 3 | 4 | 교선 |
| 일반화학1 | 3 | 4 | 교선 | 프로그래밍언어 | 3 | 4 | 교필 |
| 파이썬프로그래밍 | 3 | 4 | 교선 | 전기에너지개론 | 3 | 3 | 전선 |
| (밀알) 첨단융합대학 전공선택 |
1 | 2 | 자선 | ||||
| 합계 | 19 | 24 | 합계 | 17 | 22 | ||
