기계공학과
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 |
| 글로벌잉글리시 | 2 | 4 | 교필 | 글쓰기 | 3 | 3 | 교필 |
| 가치와비전 | 1 | 2 | 교필 | 창의와실천 | 1 | 2 | 교필 |
| 대학영어 | 2 | 2 | 교선 | 영어쓰기 | 2 | 2 | 교필 |
| 대학수학1 | 3 | 3 | 교선 | 대학수학2 | 3 | 3 | 교필 |
| 일반물리학1 | 3 | 4 | 교선 | 일반물리학2 | 3 | 4 | 교선 |
| 일반화학1 | 3 | 4 | 교선 | 프로그래밍언어 | 3 | 4 | 교필 |
| 파이썬프로그래밍 | 3 | 4 | 교선 | 정역학 | 3 | 3 | 전선 |
| (밀알) 스마트기계융합대학 전공선택 |
1 | 2 | 자선 | ||||
| 합계 | 18 | 25 | 합계 | 18 | 21 | ||
기계설계공학부
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 |
| 글로벌잉글리시 | 2 | 4 | 교필 | 글쓰기 | 3 | 3 | 교필 |
| 가치와비전 | 1 | 2 | 교필 | 창의와실천 | 1 | 2 | 교필 |
| 대학영어 | 2 | 2 | 교선 | 영어쓰기 | 2 | 2 | 교필 |
| 대학수학1 | 3 | 3 | 교선 | 대학수학2 | 3 | 3 | 교필 |
| 일반물리학1 | 3 | 4 | 교선 | 일반물리학2 | 3 | 4 | 교선 |
| 파이썬프로그래밍 | 3 | 4 | 교선 | 프로그래밍언어 | 3 | 4 | 교필 |
| (밀알) 스마트기계융합대학 전공선택 |
1 | 2 | 자선 | 정역학 | 3 | 3 | 전선 |
| 합계 | 15 | 21 | 합계 | 18 | 21 | ||
메카트로닉스공학부
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 이수구분 |
| 글로벌잉글리시 | 2 | 4 | 교필 | 글쓰기 | 3 | 3 | 교필 |
| 가치와비전 | 1 | 2 | 교필 | 창의와실천 | 1 | 2 | 교필 |
| 대학영어 | 2 | 2 | 교선 | 영어쓰기 | 2 | 2 | 교필 |
| 대학수학1 | 3 | 3 | 교선 | 대학수학2 | 3 | 3 | 교필 |
| 일반물리학1 | 3 | 4 | 교선 | 일반물리학2 | 3 | 4 | 교선 |
| 파이썬프로그래밍 | 3 | 4 | 교선 | 프로그래밍언어 | 3 | 4 | 교필 |
| (밀알) 스마트기계융합대학 전공선택 |
1 | 2 | 자선 | 창의적 공학설계 | 2 | 3 | 전선 |
| 로봇명사와의만남 | 2 | 2 | 전선 | 지능형로봇의 이해 | 2 | 2 | 전선 |
| 합계 | 17 | 23 | 합계 | 19 | 23 | ||
