fnctId=eduSummary,fnctNo=60
| 3D그래픽기초( 2025/2 ) 3D Graphics - Basic | 이수구분 | 전선 |
|---|---|---|
| 교과목개요 | 디자인 과정에서 다양한 아이디어가 구체화되고 스케치가 결정되면 제품의 내・외장 구조물들의 검토 후에 생산이 가능한 형태로 구체화하는 과정에서 3D모델링등의 표현방법을 통하여 구체적으로 시각화해야한다. | |
| (SDU)인터렉티브스토리텔링( 2025/1 ) (SDU)Interactive Storyteling | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 현재는 문화, 예술, 산업의 거의 모든 측면에서 이야기의 중요성이 부각되고 있는 스토리텔링의 시대이다. 사람들은 이제 생산품 자체만을 소비하기보다는 그 안에 내재하고 있는 스토리를 소비하고 있는데, 기술적 진보가 수많은 변화를 불러일으켰다 해도, 스토리텔링이 이루어지지 않은 기술적 틀은 다만 껍데기에 불과하게 된다. 다양하고 질 좋은 콘텐츠가 확보되었을 때 그 기술적 진보는 훨씬 더 빛을 발하게 되는 것이다. 그에 따라 이 교과목은 훌륭한 콘텐츠 생산을 위한 스토리텔러들을 양산하는 것을 목적으로 한다. | |
| UX디자인방법론( 2025/2 ) UX Design Methodology | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 교과목 개요 이 강의는 디자인 방법론의 기초를 배우고, 사용자 조사 기법에 중점을 두어 진행된다. 학생들은 문제 정의, 사용자 인터뷰, 관찰, 설문 조사, 포커스 그룹 인터뷰 등 다양한 조사 기법을 실습하며 사용자 요구를 깊이 이해하게 된다. 또한, 수집한 데이터를 분석하고 인사이트를 도출하여 디자인 아이디어를 발전시키는 과정을 경험한다. 중간 및 최종 프로젝트를 통해 실제 사례를 다루고, 디자인 프로세스를 체계적으로 적용하는 능력을 함양한다. 최종적으로, 학생들은 사용자 중심의 디자인 솔루션을 제안할 수 있는 능력을 갖추게 된다. | |
| EH융합(소셜벤처BM과디자인씽킹)( 2025/1 ) EH Convergence course(Social Venture BM & Design Thinking) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 사회문제를 해결하는 소셜벤처의 개념을 이해한다. 디자인씽킹 방법론 및 스킬을 학습하고 이를통해 소셜벤처의 혁신적인 사례도출 전략을 이해한다. 지역의 현안문제를 해결 하기 위한 프로젝트기반(PBL)의 교과과정을 통해 소셜벤처 비즈니스모델(BM)아이디어를 도출하고 발전시킬수 있도록 한다. | |
| EH전공(창업아이디어크리에이션)( 2025/2 ) EH Major course(Founding Idea Creation) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | -창업 아이템 콘셉트 발굴 및 IP출원이 목표(SW/HW/코딩교육은 학습하지 않음) -다양한 센서를 활용하여 창조적 비즈니스가 될 만한 아이템을 찾는 방법을 학습하고, 도출된 아이디어를 기반으로 창업에 필요한 SW/HW, 제조 사양서, IP출원 등, 창업을 위해 필수적으로 필요한 내용을 정리할 수 있도록 밀착 지도 -1인 1개의 특허출원이 목표 | |
| EH융합(창의공학과디자인융합사례연구)( 2025/2 ) EH major course(Creative Engineering and Design Convergence Case Study) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 창의적인 미래기술과 디자인기술을 이용하여 새로운 아이디어 사례를 학습하고 이것을 이용하여 신박한 아이디어를 발굴하고, 구현할 수 있다. | |
| 현장실무기초( 2025/1 ) Introduction to Field Trainning | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 입력예정 | |
| ER(공학연구)( 2025/7 ) Engineering Research | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 현장실무 교과로 책임교수가 연구주제를 선정하고, 학부생이 참여하여 연구수행, 동 과정에서 연구프로젝트에 대한 이해를 증진시키며, 유의미한 연구결과를 도출할 수 있도록 지도, 교과 운영 | |
| EH전공(SW제품UX전략및사례분석)( 2025/1 ) EH Majer Course(UX Strategy of SW Products) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | - 실제 기업들의 UI, UX 디자인 사례들을 분석해봄으로써 실무 디자인 과정에 대해서 경험하도록 한다. - 기업들의 서비스 전략이 어떠한 방식으로 UI에 반영되는지 탐색하고, 개선안을 제안해보도록 한다. - UI, UX 트렌드에 대해서 파악한다. | |
| 2D그래픽응용( 2025/2 ) 2D Graphics - Advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 포토샵 프로그램을 익히고 일러스트레이터 프로그램을 심화하여 학습. 이미지합성을 통해 편집, 포스터 등에 활용할 고도 그래픽기술을 습득한다. | |
| 3D콘텐츠모델링( 2025/2 ) 3D Content Modeling | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 미디어 콘텐츠에서 사용되는 3D 오브젝트의 모델링 방법에 대해 학습한다. 3D 미디어의 배경 및 구성요소를 3D 폴리곤 모델링 기법을 활용하여 제작하는 방법의 습득을 목표로 한다. | |
| 편집디자인( 2025/1 ) Editorial Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 글과 사진 및 일러스트 같은 시각적 콘텐츠를 효과적으로 레이아웃 하고 구성하여 미적 아름다움을 추구하고, 인터페이스를 명확하게 디자인하는 방법을 학습한다. | |
| 사진영상기법( 2025/1 ) Photography and Videography | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 디지털 사진의 특징 및 촬영방법을 이론과 실습을 통해 보다 완성도 높은 사진을 만들 수 있다. | |
| 디자인기획( 2025/2 ) Design Planning and start-up | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 디자인기획은 디자인 프로세스를 중심으로 무엇을 완수해야 하며, 왜 그것이 필요하고, 어떻게 이루어져야 할 것인지에 대해서 결정하는 과정에 대해 학습하게 된다. | |
| 사용자조사분석기법( 2025/2 ) User Research | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 제품개발 과정에서 사용자의 요구사항을 정확하게 예측하기 위한 평가 시스템을 개발하고, 평가시스템을 이용하여 평가하고 분석하는 방법 학습 | |
| GUI요소디자인( 2025/1 ) GUI Component Design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 포토샵, 일러스트레이터 프로그램을 심화하여 학습. GUI 중요 요소에 대한 이해와 웹, 앱 인터페이스 디자인 등에 활용할 고도 그래픽기술을 습득한다. | |
| 웹퍼블리싱기초( 2025/1 ) Web Publishing – Basic | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | UX 디자인, 미디어 컨텐츠 디자인 관련 실무를 보다 원활하게 진행할 수 있도록 웹관련 프로그래밍 언어를 학습한다. | |
| 웹퍼블리싱응용( 2025/2 ) Web Publishing – Advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | UX 디자인, 미디어 컨텐츠 디자인 관련 실무를 보다 원활하게 진행할 수 있도록 웹관련 프로그래밍 언어를 학습한다. 또한 Data-driven UX의 개념을 활용하여 웹사이트를 분석하고 개선안을 도출하는 과정에 대해서 학습한다. | |
| 웹디자인( 2025/2 ) Web Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 웹 사이트 제작 과정을 이해하고 웹 제작 업무를 체계적으로 학습한다. 기본적 웹 사이트 제작 환경을 익히고 웹 사이트 전반적인 기획부터 콘텐츠 설계, 정보설계, 화면설계까지 구체적인 실습 진행으로 실무 웹 제작능력을 향상 시킨다. | |
| 서비스디자인실무( 2025/1 ) Practice for Service Design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 시장의 니즈(needs)와 기호(preferences), 트렌드(trend)에 대해 이해하고 가치있는 리서치 자료를 수집하는 서비스디자이너의 능력을 제고한다. | |
| 인터페이스프로토타이핑( 2025/2 ) Interface Prototyping | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 체험가능한 인터페이스 제작을 위하여, 어플리케이션 프로토타이핑 프로그램을 학습. Protopie를 활용하여 모바일 앱, 혹은 기타 소프트웨어의 인터페이스를 구체화할 수 있다. | |
| 캡스톤디자인기획( 2025/2 ) Capstone Design Planning | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 전교과과정을 통하여 습득한 지식과 기술을 바탕으로 지도교수와 상의하여 연구과제를 선정하고 이에 관한 문헌조사 및 구현방법 등에 관하여 학습·연구한다. | |
| 모바일디자인( 2025/1 ) Mobile Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 모바일 앱 디자인과정을 이해하고 모바일 앱 디자인을 계획 및 제작하는 능력을 배양한다. 모바일 앱 기획부터 와이어프레임 제작, 플로우 차트, 레이아웃과 UI 설계까지 구체적인 모바일 디자인 표현능력을 향상시킨다. | |
| 인터페이스디자인( 2025/1 ) Interface Design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 제품 개발 시, 사용자의 요구사항을 이해하는 것은 매우 중요하다. 최적의 형태와 최적의 레이아웃을 도출하기 위한 사용자 멘탈모델 추출방법을 학습한다. | |
| 선행인터랙션디자인( 2025/2 ) Research on Interaction Technique | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | IT 시대의 핵심 기술인 다양한 센서의 세계를 이해 센서의 특성을 응용하여 재미있고 차별화된 아이디어를 도출 제안한 아이디어를 효과적으로 가시화하는 방법을 학습한다. | |
| 영상편집디자인( 2025/2 ) Video Editing for Media Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 주요 비디오 영상편집 프로그램의 테크닉 툴을 배우고, 영상콘텐츠 기획, 디자인 구성요소 설계 및 제작 및 구현할 수 있는 실무능력을 배양한다. | |
| 인터렉티브웹( 2025/1 ) Interactive Web | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 인터랙티브 웹이란 일방적으로 정보를 받는데에 그치지 않고, 접속자가 페이지안에서 상호작용, 데이터 교류를 하는 동적인 웹을 이야기한다. Javascript를 활용하여 인터랙티브 웹을 구현하기 위한 Javascript 기초지식을 습득한다. | |
| 인공지능활용디자인( 2025/1 ) AI Application Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘TensorFlow 기반 머신러닝과 인공지능에 대한 원리 이해 ∘TensorFlow, MediaPipe, OpenAI 등 최신 API의 사용 방법 습득 | |
| 웹어플리케이션구현기초( 2025/2 ) Web Application Development - Basic | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 웹어플리케이션을 실제로 구현할 수 있는 방법에 대해 학습한다. 프론트엔드 개발을 접목하여 실제 경험 가능한 웹어플리케이션 시작품을 개발하고 테스트하는 것을 목표로 한다. | |
| XR컨텐츠디자인응용( 2025/2 ) Design for eXtended Reality - Advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | VR의 응용 시나리오를 구체화하고 경험 가능한 컨텐츠를 실질적으로 구현한다. HMD VR 장비를 활용한 실감형 VR 컨텐츠를 기획하고 프로토타입을 개발하는 것을 목표로 한다. | |
| XR컨텐츠디자인기초( 2025/1 ) Design for eXtended Reality - Basic | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | VR 컨텐츠를 개발하기 위한 분야의 기초 지식과 VR에서의 필수적으로 요구되는 3D 그래픽스 기초를 학습한다. 3D 오브젝트의 장면, 지오메트리, 광원, 재질, 카메라 요소를 종합하여 인터랙티브 가상 환경을 구축하는 것을 목표로 한다. | |
| 캡스톤디자인1( 2025/7 ) Capstone Design1 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 3학년까지 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수의 지도 아래 혁신적인 디자인 컨셉을 도출하고 디자인 소프트웨어를 활용하여 새로운 가치를 구현해 가는 전 과정을 수행한다. | |
| 캡스톤디자인2( 2025/7 ) Capstone Design2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 3학년까지 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수의 지도 아래 혁신적인 디자인 컨셉을 도출하고 디자인 소프트웨어를 활용하여 새로운 가치를 구현해 가는 전 과정을 수행한다. | |
| 디지털마케팅( 2025/1 ) Digital Marketing | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 마케팅의 광범위하고 다양한 정보와 이론 중에서 디자이너와 실제 디자인 프로젝트를 위한 최소한의 요소들만 이끌어내어 디자인에 보다 더 쉽게 접근하면서 프로젝트를 수행할 수 있게 도와주는 수업이다. 시장 경쟁력이 있는 디자인 마케팅을 위한 조사 및 자료 분석, 전략, 브레인스토밍, 프로젝트 실습, 아울러 성공적인 사례연구를 통한 미래의 방향 설정까지 디자인 마케팅의 이론과 실제를 체계적으로 정리하여 소개한다. | |
| 디자인매니지먼트( 2025/2 ) Design Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 디자인 경영의 이해와 목적, 중요성에 대한 이해와 기업에서의 디자인 경영의 사례를 연구 분석하여 기업에서의 디자인의 위치와 역할을 해 나갈 수 있는 자질을 함양한다. Startup을 위한 준비와 창의적인 디자이너로써 통탈적인 경영 마인드와 활동에 대한 관련지식을 습득한다. ∘최종안으로 결정된 디자인 안에 대하여 디자인 사양서 작성, 양산 관리와 결과 보고서 작성, 데이터베이스화를 통한 지속적인 사후 관리에 대한 절차와 방법을 학습한다. | |
| 모션그래픽디자인( 2025/1 ) Motion Graphics Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 영상의 형태로 제품이나 모바일 어플리케이션의 세부 인터페이스를 구체적으로 표현. 졸연 연구에서 제작하는 제품, 서비스, UX 사례를 영상의 형태로 표현할 수 있도록 한다. | |
| UI시스템디자인( 2025/1 ) UI System | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 디자인시스템이란 웹이나 서비스 디자인에 적용된 디자인스타일의 규칙이나 가이드라인을 의미한다. 공통으로 사용된 컬러, 폰트, 레이이아웃, UI 컴포넌트들에 대한 정의하고 볼 수 있다. 이러한 디자인 시스템을 정의하고 정확하게 적용하는 것이 디자인 작업을 효율적으로 만들고 디자인의 일관성을 유지할 수 있다. 본 수업에서는 Figma로 모바일/웹 어플리케이션 디자인의 기초적인 사항을 학습하고 디자인 시스템을 구축할 수 있도록 한다. | |
| 웹어플리케이션구현응용( 2025/1 ) Web Application Development - Advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 미들웨어 구현을 통한 웹어플리케이션 구축 방법에 대해 학습한다. UI 프레임워크를 활용한 반응형 웹어플리케이션 인터페이스 개발에 관한 응용 지식을 습득한다. | |
| 대학영어( 2025/1 ) English | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 대학생으로서 읽어야 하는 쉬운 영문자료를 읽고, 해석하고, 단순한 문장을 쓸 수 있는 능력을 향상하는 데 목표를 둔다. | |
| 영어쓰기( 2025/2 ) Writing in English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글로벌 시대에 맞는 의사소통 능력을 함양하기 위해서 쓰기를 중심으로 실생활에 필요한 다양한 영어 상황을 읽고, 쓸 수 있도록 하며, 간단한 문장의 작성에서부터 단락을 작성할 수 있는 능력을 양성한다. 영문 작성 능력을 강화하여 의사전달력을 높이는데 목표를 둔다. | |
| 프로그래밍언어( 2025/2 ) programming language | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 각 학과 별로 요청한 프로그래밍 언어(C, C++, JavaScript, Java, 파이썬 심화 중 하나)에 대한 기본 개념을 학습하고 실습과 과제를 통하여 코딩 실력을 제고하도록 한다. 다양한 자료구조로 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력과 각 학과에서 요구하는 맞춤형 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 탐구와실천( 2025/2 ) Exploration and Practice | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 미래사회와 직업세계의 변화를 이해하고, 사회인으로서 지역사회 기반 문제해결 및 실천 능력을 높이도록 탐구 중심의 실천적 훈련 기회를 제공한다. 창의성 이론을 바탕으로 아이디어를 도출하고 문제를 해결하는 과정을 통해 전공학습 진입 전 문제해결역량 및 팀기반 자기설계학습을 강화한다. | |
| 파이썬프로그래밍( 2025/1 ) Python Programming | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 전공 분야별 요구에 따른 컴퓨터에 대한 기초지식과 프로그래밍 언어를 학습하고 실습을 통하여 프로그래밍 기초 능력을 배양한다. 이를 통해 전공 분야의 문제해결에 컴퓨터를 활용할 수 있는 융합 역량을 향상시킨다. | |
| 일반물리학1( 2025/1 ) GeneralPhysics 1 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 공학의 기초가 되는 힘, 에너지, 운동량, 물질의 상태, 유체, 탄성, 파동 등 역학의 기본 원리와 개념들을 이해한다. | |
| 글로벌 잉글리시( 2025/1 ) Global English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 생활 속에서 사용되는 영어를 자연스럽게 말할 수 있도록 훈련하여 외국인과의 의사소통에 자신감을 가지게 하고, 영어권 문화에 대한 이해를 높인다. 영어로 이루어지는 강의를 통해, 일상생활에서의 인사나 소개, 친숙한 사물에 대한 묘사 및 습관적인 행동에 대한 설명에서부터 상담이나 토론 및 발표에 이르기까지 다양한 분야에서 영어로 의사소통할 수 있도록 학습한다. | |
| 글쓰기( 2025/2 ) Writing | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글의 논리를 파악하여 주제를 도출하고 요약할 수 있도록 읽기 훈련을 병행하여 글쓰기를 한다.글의 구조와 글쓰기 원리를 배우고, 대학과 사회에서 필요로 하는 다양한 양식의 글을 작성해 본다. 이를 통해 창의적 사고 표현과 논리적 설득 방식, 비판적 글쓰기 능력을 함양할 수 있다. | |
| 가치와비전( 2025/1 ) Value & Vision | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 대학 1학년은 대학에 성공적으로 적응하고 구체적인 진로계획을 수립하기에 중요한 시기이다. 본 교과의 목적은 우리 대학 신입생이 나 • 타인 • 공동체 • 자연에 대한 바른 가치 형성을 바탕으로 엔지니어의 사회적 역할과 자신의 전공 간의 관계성을 발견하고, 자신의 진로설정에 맞추어 대학생활 로드맵을 도출함으로써 대학인으로서의 기본적인 소양을 갖추는 데 있다. | |
| 진로와미래(취업과창직)( 2025/7 ) Career for Future | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 자신의 적성과 강점, 직업 가치관을 파악하고 비전 설정을 위한 직무, 산업, 경력개발 방법 등을 학습함으로써 자신의 진로계획을 수립하고 체계적인 역량개발을 준비한다. 2학년 학생들이 조기에 자신의 적성, 강점, 직업 가치관 등을 파악하고 이에 적합한 개인별 진로계획을 수립할 수 있도록 지원한다. | |
| EH전공(생성형AI이미지디자인)( 2025/2 ) EH Major course(Generative AI Image Design) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | - 생성형 AI 도구에 대한 이해와 활용 역량 강화 - 문제해결 중심의 창의적 제품 아이디어 발굴 - 프롬프트를 기반으로 한 컨셉 이미지 및 프로토타입 시각화 |
