fnctId=eduSummary,fnctNo=14
| 3D제품시뮬레이션( 2025/1 ) 3D Product Simulation | 이수구분 | 전선 |
|---|---|---|
| 교과목개요 | ∘제품 디자인 프레젠테이션을 위한 동적 시뮬레이션 기법을 학습한다. ∘변형 및 물리 시뮬레이션을 활용하여 제품의 구조, 작동 방법, 사용 맥락 등을 프레젠테이션할 수 있는 애니메이션을 제작한다. | |
| UX디자인방법론( 2025/2 ) UX Design Methodology | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 교과목 개요 이 강의는 디자인 방법론의 기초를 배우고, 사용자 조사 기법에 중점을 두어 진행된다. 학생들은 문제 정의, 사용자 인터뷰, 관찰, 설문 조사, 포커스 그룹 인터뷰 등 다양한 조사 기법을 실습하며 사용자 요구를 깊이 이해하게 된다. 또한, 수집한 데이터를 분석하고 인사이트를 도출하여 디자인 아이디어를 발전시키는 과정을 경험한다. 중간 및 최종 프로젝트를 통해 실제 사례를 다루고, 디자인 프로세스를 체계적으로 적용하는 능력을 함양한다. 최종적으로, 학생들은 사용자 중심의 디자인 솔루션을 제안할 수 있는 능력을 갖추게 된다. | |
| 제품영상포트폴리오( 2025/2 ) Product Video Portfolio | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘ 디자인 프로젝트의 리서치, 고민 과정, 의사 결정, 문제해결 과정을 체계적으로 정리하고, 이를 효과적인 시각 정보와 디지털플랫폼 구축 기획 및 개발 역량 향상 ∘ 디지털 환경에 적합한 디자인 프리젠테이션 역량 함양. | |
| 3D콘텐츠모델링( 2025/2 ) 3D Content Modeling | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 미디어 콘텐츠에서 사용되는 3D 오브젝트의 모델링 방법에 대해 학습한다. 3D 미디어의 배경 및 구성요소를 3D 폴리곤 모델링 기법을 활용하여 제작하는 방법의 습득을 목표로 한다. | |
| AI응용제품디자인( 2025/2 ) AI applied product design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | AI기술과 창의적 문제 해결 역량의 효과적인 융합을 통한 창의적 제품 개발 역량 함양 | |
| EH융합(소셜벤처BM과디자인씽킹)( 2025/1 ) EH Convergence course(Social Venture BM & Design Thinking) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 사회문제를 해결하는 소셜벤처의 개념을 이해한다. 디자인씽킹 방법론 및 스킬을 학습하고 이를통해 소셜벤처의 혁신적인 사례도출 전략을 이해한다. 지역의 현안문제를 해결 하기 위한 프로젝트기반(PBL)의 교과과정을 통해 소셜벤처 비즈니스모델(BM)아이디어를 도출하고 발전시킬수 있도록 한다. | |
| EH전공(창업아이디어크리에이션)( 2025/2 ) EH Major course(Founding Idea Creation) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | -창업 아이템 콘셉트 발굴 및 IP출원이 목표(SW/HW/코딩교육은 학습하지 않음) -다양한 센서를 활용하여 창조적 비즈니스가 될 만한 아이템을 찾는 방법을 학습하고, 도출된 아이디어를 기반으로 창업에 필요한 SW/HW, 제조 사양서, IP출원 등, 창업을 위해 필수적으로 필요한 내용을 정리할 수 있도록 밀착 지도 -1인 1개의 특허출원이 목표 | |
| EH융합(창의공학과디자인융합사례연구)( 2025/2 ) EH major course(Creative Engineering and Design Convergence Case Study) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 창의적인 미래기술과 디자인기술을 이용하여 새로운 아이디어 사례를 학습하고 이것을 이용하여 신박한 아이디어를 발굴하고, 구현할 수 있다. | |
| 현장실무기초( 2025/1 ) Introduction to Field Trainning | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 입력예정 | |
| ER(공학연구)( 2025/7 ) Engineering Research | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 현장실무 교과로 책임교수가 연구주제를 선정하고, 학부생이 참여하여 연구수행, 동 과정에서 연구프로젝트에 대한 이해를 증진시키며, 유의미한 연구결과를 도출할 수 있도록 지도, 교과 운영 | |
| EH전공(SW제품UX전략및사례분석)( 2025/1 ) EH Majer Course(UX Strategy of SW Products) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | - 실제 기업들의 UI, UX 디자인 사례들을 분석해봄으로써 실무 디자인 과정에 대해서 경험하도록 한다. - 기업들의 서비스 전략이 어떠한 방식으로 UI에 반영되는지 탐색하고, 개선안을 제안해보도록 한다. - UI, UX 트렌드에 대해서 파악한다. | |
| 2D그래픽응용( 2025/2 ) 2D Graphics - Advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 포토샵 프로그램을 익히고 일러스트레이터 프로그램을 심화하여 학습. 이미지합성을 통해 편집, 포스터 등에 활용할 고도 그래픽기술을 습득한다. | |
| 생활문화디자인( 2025/2 ) Lifestyle Cultur Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 건축디자인은 건물의 구조, 기능, 공간 구성, 안전성, 외관 등을 포함한 전체적인 공학 설계와 시공을 목적으로 하며, 인테리어디자인은 건축된 공간 내부를 사용하는 사람들의 생활과 문화, 사용 목적 등에 맞게 설계하여, 기능성과 심미성을 동시에 추구하는 것이다. 이 교과목은 가구 배치, 조명, 색상, 소재 등을 이용하여 사용자의 감성, 분위기를 고려한 디자인을 목표로 한다. | |
| 3D제품렌더링( 2025/2 ) 3D Product Rendering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘디지털 디자인 결과물의 3D 렌더링을 위한 기법을 습득한다. ∘제품의 형상 및 질감을 표현하기 위한 재질, 텍스쳐, 라벨링을 이해하고 환경, 라이팅, 카메라를 다루기 위한 기술을 습득한다. | |
| 3D그래픽기초( 2025/2 ) 3D Graphics - Basic | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 디자인 과정에서 다양한 아이디어가 구체화되고 스케치가 결정되면 제품의 내・외장 구조물들의 검토 후에 생산이 가능한 형태로 구체화하는 과정에서 3D모델링등의 표현방법을 통하여 구체적으로 시각화해야한다. | |
| 편집디자인( 2025/1 ) Editorial Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 글과 사진 및 일러스트 같은 시각적 콘텐츠를 효과적으로 레이아웃 하고 구성하여 미적 아름다움을 추구하고, 인터페이스를 명확하게 디자인하는 방법을 학습한다. | |
| 디자인기획( 2025/2 ) Design Planning and start-up | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 디자인기획은 디자인 프로세스를 중심으로 무엇을 완수해야 하며, 왜 그것이 필요하고, 어떻게 이루어져야 할 것인지에 대해서 결정하는 과정에 대해 학습하게 된다. | |
| 제품디자인기초( 2025/1 ) Product Design - Basic | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 기초 제품 디자인 수업은 체계적인 프로세스로 제품디자인 행위를 처음으로 수행해 보는 수업이다. 즉, 고도의 테크닉을 요구하기 보다는 전반적인 제품개발 프로세스를 학습하는데 중점을 두고 있다. 어디서부터, 무엇부터 수행해야 하는지에 대한 물꼬를 열어줄 수 있으며, 제품개발 프로세스 연습을 통해 전문 디자이너가 되기 위한 기초를 다지게 될 것이다. 수업은 실습을 중심으로 진행되며 교수와 학생간의 실시간 세미나를 통해 수행 과제의 질적 향상을 꾀하도록 한다. | |
| 감성디자인비지니스( 2025/1 ) Emotional Design and Business | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 현재 디자인 트랜드의 키워드는 감성이다. 제품을 소비하는 소비자들이 변화하였고 이들을 충족시키는 것이 감성이기 때문이다. 디자인이 소비자들에게 말하고자 하는 것은 무엇인지 디자인의 힘과 의미는 어떻게 전달되고 감흥을 일으키는지에 대하여 연구하고 이를 트랜드에 적용하고, 표현하는 방법에 대하여 분석한다. | |
| 제품디자인응용( 2025/2 ) Product Design - Advanced | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 1학기의 '기초제품디자인' 수업을 통해 포괄적으로 제품디자인 프로세스를 이론적으로 이해하였다. 이번 학기(2학기)에는 이론을 기반으로 실습을 통해 제품을 실제로 디자인해 본다. UX와 Universal Design 콘셉트가 반영되는 디자인 기획-조사/분석-콘셉트 도출-디자인 구현-사용성 평가와 같은 종합적 제품디자인 프로세스를 현실에 맞게 창의적으로 응용하여 제품디자인을 구현한다. | |
| 디자인재료및그래픽( 2025/1 ) Material and Graphics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 제품 재료의 특성 이해 및 재료에 따른 다양한 모형 가공방법을 학습한다. 제품화에 적용되는 재료의 종류에 따른 물리적, 화학적인 성질과 용도를 이해하고 가공방법 및 성형시 문제점 등을 학습한다. 또한 주요 디자인 재료로써 실제적인 모형 제작을 실습한다. | |
| 디지털스케치기초( 2025/1 ) Digital Sketch_Basic | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 액정타블렛을 이용한 드로잉 기법을 습득하며 포토샵 프로그램을 이용하여 레이어의 개념과 브러시의 특성 제품디자인에 적합한 투시와 스케치 기법을 습득할 수 있다. | |
| 디지털스케치응용( 2025/2 ) Digital Sketch_Advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 액정타블렛을 이용한 드로잉 기법을 습득하며 포토샵 프로그램을 이용하여 레이어의 개념과 브러시의 특성 제품디자인에 적합한 투시와 스케치 기법을 습득할 수 있다. | |
| 요소설계와3D프린팅( 2025/1 ) Mechanical components design for 3D printing | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기계설계 기초 지식 전반을 다룬다. 다양한 기계요소의 이론을 학습한다. | |
| 임베디드시스템설계( 2025/1 ) Fundamental design of embedded system | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 아두이노 보드의 전반적 지식을 학습한다. 센서를 활용한 지능형 제품 디자인 능력을 함양한다. | |
| 기구설계기초( 2025/2 ) Fundamentals of mechanism design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 3D CAD를 활용한 다양한 형상 디자인 능력을 함양한다. 다양한 기계부품의 정적설계의 기초 개념을 함양한다. 구동기구 설계 및 모션 애니메이션 능력을 함양한다. | |
| 3D모델링기초( 2025/1 ) 3D Modeling - Basic | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 제품디자인등에 널리 활용되고 있는 NX를 활용한 모델링을 익힘으로써 제품디자인의 프로세스에서 중요한 역할을 할 수 있도록 한다. | |
| 3D그래픽응용( 2025/1 ) 3D Graphics - Advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 제품을 모델링과 렌더링을 하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제들에 대해 해결방안을 익히고 난이도 높은 결과물을 얻기 위하여 다양한 지식과 신기술, 디자인 트렌드에 대한 지식을 갖추어야 한다. | |
| 3D모델링응용( 2025/2 ) 3D Modeling - Advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 산업현장에서의 널리 활용되고 있는 NX를 활용하여 고난이도의 모델링능력과 제품개발의 프로세스를 익힘으로써 현장에서의 적응력을 빠르게 한다. | |
| 서비스디자인실무( 2025/1 ) Practice for Service Design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 시장의 니즈(needs)와 기호(preferences), 트렌드(trend)에 대해 이해하고 가치있는 리서치 자료를 수집하는 서비스디자이너의 능력을 제고한다. | |
| 캡스톤디자인기획( 2025/2 ) Capstone Design Planning | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 전교과과정을 통하여 습득한 지식과 기술을 바탕으로 지도교수와 상의하여 연구과제를 선정하고 이에 관한 문헌조사 및 구현방법 등에 관하여 학습·연구한다. | |
| 3D제품설계응용( 2025/2 ) 3D product design_advanced | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | CAD, CAM, CAE 및 렌더링, 애니메이션 등의 다양한 기능을 포함한 퓨전360의 툴을 이해하고 해당 기능을 학습함으로써 제품디자인 및 설계, 양산 등의 개발 프로세스에 유용하게 활용할 수 있도록 한다. | |
| 제품인터페이스디자인( 2025/2 ) Product Interface Design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 제품 개발 시, 사용자의 요구사항을 이해하는 것은 매우 중요하다. 최적의 형태와 최적의 레이아웃을 도출하기 위한 사용자 멘탈모델 추출방법을 학습한다. | |
| 제품디자인실무( 2025/1 ) Practice for Product Design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 제품디자인 프로세스의 특징을 명확히 이해하고, 구체화시키는 과정을 학습한다. 문제요소의 분석을 바탕으로 디자인 컨셉을 정하고, 그것에 맞추어 제품의 기능과 용도에 따른 제품 형태의 구체화 및 색채 등을 결정하고, 3D엔지니어링설계를 통하여 최종 모형 제작에 이르기까지 제품디자인 프로세스의 이행과 응용을 실습한다. | |
| 제품시스템디자인( 2025/2 ) Product System Design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 디자인문제 요소의 복합적 관계를 시스템 관점에서 해결하는 디자인개발 프로세스를 재구성하여 학습하고, 보다 종합적인 디자인 해결안을 제시한다. 다양한 디자인방법론을 적용하여 디자인의 문제 요소를 해결하고, 구체적인 기술현황을 기반으로 하여 양산 가능한 방향을 전제로 제품디자인을 진행한다. | |
| 인지심리및인간공학( 2025/1 ) Cognitive Psychology for Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 제품설계 및 디자인시 필요한 인간공학적 원칙을 이해하고 인간공학 일반적 원리와 원칙들 위주의 추상적인 내용보다는 현장의 제품개발시에 필요한 인간공학적 설계원칙과 방법, 프로세스 등에 대해서 학습하는 과목이다. 물리적 관점의 인간공학을 기본으로 최근 감각 경험디자인의 동향과 사례 분석을 통하여 새로운 인터랙션 개발 및 이에 따른 감성, 심리적 인간공학적 지식을 높인다. | |
| 디자인공학설계( 2025/1 ) Design Engineering | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 제품 구현이 가능한 제품에 대한 디자인 프로세스와 공학 프로세스를 통합적으로 적용하고 실제사례를 실습하여 제품디자인 및 설계 능력을 배양한다. | |
| 지능형제품디자인( 2025/2 ) Intelligent product design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 기초 지능형 제품의 작동 원리를 이해하고, 기초 지능형 제품에 대한 실습 통하여 디자인 설계 능력을 배양한다. 또한 제품의 분해, 조립을 위한 파팅라인 설계를 익힌다. | |
| 3D제품설계기초( 2025/1 ) 3D product design_basic | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘CAD, CAM, CAE 및 렌더링, 애니메이션 등의 다양한 기능을 포함한 퓨전360의 툴을 이해하고 해당 기능을 학습함으로써 제품디자인 및 설계, 양산 등의 개발 프로세스에 유용하게 활용할 수 있도록 한다. | |
| 캡스톤디자인1( 2025/7 ) Capstone Design1 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 3학년까지 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수의 지도 아래 혁신적인 디자인 컨셉을 도출하고 디자인 소프트웨어를 활용하여 새로운 가치를 구현해 가는 전 과정을 수행한다. | |
| 캡스톤디자인2( 2025/7 ) Capstone Design2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 3학년까지 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수의 지도 아래 혁신적인 디자인 컨셉을 도출하고 디자인 소프트웨어를 활용하여 새로운 가치를 구현해 가는 전 과정을 수행한다. | |
| 디지털마케팅( 2025/1 ) Digital Marketing | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 마케팅의 광범위하고 다양한 정보와 이론 중에서 디자이너와 실제 디자인 프로젝트를 위한 최소한의 요소들만 이끌어내어 디자인에 보다 더 쉽게 접근하면서 프로젝트를 수행할 수 있게 도와주는 수업이다. 시장 경쟁력이 있는 디자인 마케팅을 위한 조사 및 자료 분석, 전략, 브레인스토밍, 프로젝트 실습, 아울러 성공적인 사례연구를 통한 미래의 방향 설정까지 디자인 마케팅의 이론과 실제를 체계적으로 정리하여 소개한다. | |
| 디자인매니지먼트( 2025/2 ) Design Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 디자인 경영의 이해와 목적, 중요성에 대한 이해와 기업에서의 디자인 경영의 사례를 연구 분석하여 기업에서의 디자인의 위치와 역할을 해 나갈 수 있는 자질을 함양한다. Startup을 위한 준비와 창의적인 디자이너로써 통탈적인 경영 마인드와 활동에 대한 관련지식을 습득한다. ∘최종안으로 결정된 디자인 안에 대하여 디자인 사양서 작성, 양산 관리와 결과 보고서 작성, 데이터베이스화를 통한 지속적인 사후 관리에 대한 절차와 방법을 학습한다. | |
| 선행제품인터랙션디자인( 2025/1 ) Research on Product Interaction Technique | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | IT 시대의 핵심 기술인 다양한 센서의 세계를 이해 센서의 특성을 응용하여 재미있고 차별화된 아이디어를 도출 제안한 아이디어를 효과적으로 가시화하는 방법을 학습한다. | |
| 지능형로봇디자인( 2025/1 ) Intelligent robot design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 지능형 제품에 대한 원리를 이해하고, 가정과 제조 현장에서 널리 사용되고 있는 다양한 형태의 로봇의 기능을 학습하고 실제사례를 실습을 통하여 로봇디자인 설계 능력을 배양한다. | |
| 제품영상편집디자인( 2025/1 ) product video editing design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 주요 비디오 영상편집 프로그램의 테크닉 툴을 배우고, 영상콘텐츠 기획, 디자인 구성요소 설계 및 제작 및 구현할 수 있는 실무능력을 배양한다. | |
| (SDU)인터렉티브스토리텔링( 2025/1 ) (SDU)Interactive Storyteling | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 현재는 문화, 예술, 산업의 거의 모든 측면에서 이야기의 중요성이 부각되고 있는 스토리텔링의 시대이다. 사람들은 이제 생산품 자체만을 소비하기보다는 그 안에 내재하고 있는 스토리를 소비하고 있는데, 기술적 진보가 수많은 변화를 불러일으켰다 해도, 스토리텔링이 이루어지지 않은 기술적 틀은 다만 껍데기에 불과하게 된다. 다양하고 질 좋은 콘텐츠가 확보되었을 때 그 기술적 진보는 훨씬 더 빛을 발하게 되는 것이다. 그에 따라 이 교과목은 훌륭한 콘텐츠 생산을 위한 스토리텔러들을 양산하는 것을 목적으로 한다. | |
| 대학영어( 2025/1 ) English | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 대학생으로서 읽어야 하는 쉬운 영문자료를 읽고, 해석하고, 단순한 문장을 쓸 수 있는 능력을 향상하는 데 목표를 둔다. | |
| 영어쓰기( 2025/2 ) Writing in English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글로벌 시대에 맞는 의사소통 능력을 함양하기 위해서 쓰기를 중심으로 실생활에 필요한 다양한 영어 상황을 읽고, 쓸 수 있도록 하며, 간단한 문장의 작성에서부터 단락을 작성할 수 있는 능력을 양성한다. 영문 작성 능력을 강화하여 의사전달력을 높이는데 목표를 둔다. | |
| 프로그래밍언어( 2025/2 ) programming language | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 각 학과 별로 요청한 프로그래밍 언어(C, C++, JavaScript, Java, 파이썬 심화 중 하나)에 대한 기본 개념을 학습하고 실습과 과제를 통하여 코딩 실력을 제고하도록 한다. 다양한 자료구조로 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력과 각 학과에서 요구하는 맞춤형 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 탐구와실천( 2025/2 ) Exploration and Practice | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 미래사회와 직업세계의 변화를 이해하고, 사회인으로서 지역사회 기반 문제해결 및 실천 능력을 높이도록 탐구 중심의 실천적 훈련 기회를 제공한다. 창의성 이론을 바탕으로 아이디어를 도출하고 문제를 해결하는 과정을 통해 전공학습 진입 전 문제해결역량 및 팀기반 자기설계학습을 강화한다. | |
| 파이썬프로그래밍( 2025/1 ) Python Programming | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 전공 분야별 요구에 따른 컴퓨터에 대한 기초지식과 프로그래밍 언어를 학습하고 실습을 통하여 프로그래밍 기초 능력을 배양한다. 이를 통해 전공 분야의 문제해결에 컴퓨터를 활용할 수 있는 융합 역량을 향상시킨다. | |
| 일반물리학1( 2025/1 ) GeneralPhysics 1 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 공학의 기초가 되는 힘, 에너지, 운동량, 물질의 상태, 유체, 탄성, 파동 등 역학의 기본 원리와 개념들을 이해한다. | |
| 글로벌 잉글리시( 2025/1 ) Global English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 생활 속에서 사용되는 영어를 자연스럽게 말할 수 있도록 훈련하여 외국인과의 의사소통에 자신감을 가지게 하고, 영어권 문화에 대한 이해를 높인다. 영어로 이루어지는 강의를 통해, 일상생활에서의 인사나 소개, 친숙한 사물에 대한 묘사 및 습관적인 행동에 대한 설명에서부터 상담이나 토론 및 발표에 이르기까지 다양한 분야에서 영어로 의사소통할 수 있도록 학습한다. | |
| 글쓰기( 2025/2 ) Writing | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글의 논리를 파악하여 주제를 도출하고 요약할 수 있도록 읽기 훈련을 병행하여 글쓰기를 한다.글의 구조와 글쓰기 원리를 배우고, 대학과 사회에서 필요로 하는 다양한 양식의 글을 작성해 본다. 이를 통해 창의적 사고 표현과 논리적 설득 방식, 비판적 글쓰기 능력을 함양할 수 있다. | |
| 가치와비전( 2025/1 ) Value & Vision | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 대학 1학년은 대학에 성공적으로 적응하고 구체적인 진로계획을 수립하기에 중요한 시기이다. 본 교과의 목적은 우리 대학 신입생이 나 • 타인 • 공동체 • 자연에 대한 바른 가치 형성을 바탕으로 엔지니어의 사회적 역할과 자신의 전공 간의 관계성을 발견하고, 자신의 진로설정에 맞추어 대학생활 로드맵을 도출함으로써 대학인으로서의 기본적인 소양을 갖추는 데 있다. | |
| 진로와미래(취업과창직)( 2025/7 ) Career for Future | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 자신의 적성과 강점, 직업 가치관을 파악하고 비전 설정을 위한 직무, 산업, 경력개발 방법 등을 학습함으로써 자신의 진로계획을 수립하고 체계적인 역량개발을 준비한다. 2학년 학생들이 조기에 자신의 적성, 강점, 직업 가치관 등을 파악하고 이에 적합한 개인별 진로계획을 수립할 수 있도록 지원한다. | |
| EH전공(생성형AI이미지디자인)( 2025/2 ) EH Major course(Generative AI Image Design) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | - 생성형 AI 도구에 대한 이해와 활용 역량 강화 - 문제해결 중심의 창의적 제품 아이디어 발굴 - 프롬프트를 기반으로 한 컨셉 이미지 및 프로토타입 시각화 |
