시스템디자인전공
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 1 | 1 | 전필 | 4차산업기술의이해 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 비즈니스문서작성 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 2D도면해석 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 공학아이디어 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 제조공학기초 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 기초디자인 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 기초설계 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 3D프린팅 기술 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 3D모델링실무 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 교선 | 디자인씽킹 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 공학윤리 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 빅데이터운영관리기초 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | IT융합콘텐츠 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 현장실습1 | 6 | 0 | 200 | |
| 2 | 2 | 전선 | AI시스템디자인 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 디자인공학설계 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 미래혁신기술 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 현장실습2 | 6 | 0 | 200 | |
| 3 | 1 | 전선 | 프로젝트실무1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 스마트제조혁신 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 기술과경영 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 품질공학기초 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | 현장실습3 | 6 | 0 | 200 | |
| 3 | 2 | 전선 | 프로젝트실무2 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | 인공지능입문 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | IOT기술활용 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | 현장실습4 | 6 | 0 | 200 | |
| 3 | 2 | 전선 | 품질공학응용 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | 산업안전과보안 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | 취업과진로 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | 현장실습5 | 6 | 0 | 200 | |
| 4 | 1 | 전선 | 자동화시스템설계 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | 제조공정프로젝트 | 3 | 3 | 0 | |
| 합계 | 117 | 87 | 1,000 | ||||
데이터콘텐츠전공
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 1 | 1 | 전필 | 4차산업기술의이해 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 비즈니스문서작성 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 2D도면해석 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 공학아이디어 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 제조공학기초 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 기초디자인 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 기초설계 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 빅데이터운영관리응용 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | 웹프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 교선 | 디자인씽킹 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 공학윤리 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 빅데이터운영관리기초 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | IT융합콘텐츠 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 현장실습1 | 6 | 0 | 200 | |
| 2 | 2 | 전선 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | 디지털콘텐츠제작 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 미래혁신기술 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 현장실습2 | 6 | 0 | 200 | |
| 3 | 1 | 전선 | 프로젝트실무1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 스마트제조혁신 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 기술과경영 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | 프로그래밍과데이터분석 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | 현장실습3 | 6 | 0 | 200 | |
| 3 | 2 | 전선 | 프로젝트실무2 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | 인공지능입문 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | IOT기술활용 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | 현장실습4 | 6 | 0 | 200 | |
| 3 | 2 | 전선 | 빅데이터 분석 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | 산업안전과보안 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | 취업과진로 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | 현장실습5 | 6 | 0 | 200 | |
| 4 | 1 | 전선 | IT융합콘텐츠제작 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | AI콘텐츠프로젝트 | 3 | 3 | 0 | |
| 합계 | 117 | 87 | 1,000 | ||||
