Lịch trình giảng dạy
Chuyên ngành thiết kế hệ thống
| Năm | Học kỳ | phân loại môn học | mã môn học | tên môn học | số tín chỉ | số tiết | ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lý thuyết | thực hành | |||||||
| 1 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | lý giải về CMCông nghiệp 4 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | viết tài liệu kinh doanh | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Diễn giải bản vẽ 2D | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Ý tưởng kỹ thuật | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Cơ sở kỹ thuật sản xuất | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Design cơ bản | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế cơ bản | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Công nghệ in 3D | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thực hành mô hình 3D | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Lập trình cơ bản | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Đại cương bắt buộc | Tư duy thiết kế | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | nguyên lý kỹ thuật | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Khái niệm cơ bản về quản lý vận hành dữ liệu lớn | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Nội dung hội tụ CNTT( IT ) | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường1 | 6 | 0 | 200 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế hệ thống AI | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Kỹ thuật thiết kế | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Công nghệ đổi mới tương lai | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường 2 | 6 | 0 | 200 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thực hành dự án 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Đổi mới sản xuất thông minh | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Công nghệ và Quản lý | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Cơ sở kỹ thuật chất lượng | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường 3 | 6 | 0 | 200 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thực hành dự án 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Sử dụng công nghệ OT | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường4 | 6 | 0 | 200 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Ứng dụng Kỹ thuật Chất lượng | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | An toàn và an ninh công nghiệp | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Việc làm và sự nghiệp | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường5 | 6 | 0 | 200 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế hệ thống tự động hóa | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Dự án quy trình sản xuất | 3 | 3 | 0 | ||
| Tổng | 117 | 87 | 1,000 | |||||
Chuyên ngành dữ liệu và sản xuất nội dung
| Năm | Học kỳ | phân loại môn học | mã môn học | tên môn học | số tín chỉ | số tiết | ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lý thuyết | thực hành | |||||||
| 1 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | lý giải về CMCông nghiệp 4 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | viết tài liệu kinh doanh | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Diễn giải bản vẽ 2D | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Ý tưởng kỹ thuật | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | CơCơ sở kỹ thuật sản xuất | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Cơ sở kỹ thuật sản xuất | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Design cơ bản | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế cơ bản | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Ứng dụng quản lý vận hành dữ liệu lớn | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Lập trình web | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Lập trình cơ bản | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Tư duy thiết kế | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | nguyên lý kỹ thuật | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Khái niệm cơ bản về quản lý vận hành dữ liệu lớn | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Nội dung hội tụ CNTT( IT ) | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường1 | 6 | 0 | 200 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Kỹ thuật phần mềm | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Sản xuất nội dung kỹ thuật số | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Công nghệ đổi mới tương lai | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường 2 | 6 | 0 | 200 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thực hành dự án 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Đổi mới sản xuất thông minh | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Công nghệ và Quản lý | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | lập trình và phân tích dữ liệu | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường 3 | 6 | 0 | 200 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thực hành dự án 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Sử dụng công nghệ IOT | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường 4 | 6 | 0 | 200 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Phân tích dữ liệu lớn | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | An toàn và an ninh lao động | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Việc làm và sự nghiệp | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thực tập hiện trường 5 | 6 | 0 | 200 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Sản xuất nội dung hội tụ CNTT | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Dự án nội dung AI | 3 | 3 | 0 | ||
| Tổng | 117 | 87 | 1,000 | |||||
