스마트자동화전공
fnctId=eduSummary,fnctNo=69
| 스마트제조공학( 2025/7 ) Smart Manufacturing | 이수구분 | 전선 |
|---|---|---|
| 교과목개요 | 주조, 소성가공, 기계가공 등의 기초적인 제조공정을 이해하고, 이들이 조합되어 운용되는 스마트공장에 대해 학습한다. | |
| 공업수학1(미적분)( 2025/7 ) Calculus | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 물리적 성격의 공학 문제나 그 밖의 물리적 법칙과의 관계들을 수학적으로 표현, 즉 수학적 모델로 전환하고 그 해법을 찾는 것은 매우 중요한 일이다. 많은 물리적 법칙과 관계식들이 수학적으로 미분방정식의 형태로 표현되므로 미분방정식은 공학 수학에서 매우 기본적이고도 중요한 것이다. 이 교과에서는 미분방정식의 해를 구하는 가장 표준적인 방법에 대하여 다룬다. | |
| 센서( 2025/7 ) Sensor | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 제어 대상의 상태를 파악하기 위해 각종 센서의 원리와 활용법을 학습하고 측정대상에 적합한 센서를 선정 및 응용하는 능력을 갖도록 하는데 있다. | |
| 전기회로( 2025/7 ) Electric circuit | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 전기의 기본원리를 포함하며 PLC를 이용한 자동화 설계 시 회로적기초를 학습한다. | |
| 미래혁신기술( 2025/7 ) Future Innovation Technology | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 다가올 미래사회의 기술영역별 혁신기술을 소개하고 분야별 변화동향과 각각에 적용된 기술을 학습하여 기술변화에 대응하는 능력을 갖도록 한다. | |
| 프로그래밍2( 2025/7 ) Programming2 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | C언어의 구조체, 포인터 등을 이용하여 다양한 자료 구조와 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력을 강의와 병행한 실습 및 과제를 통해 익힌다. 윈도우 환경과 Unix 환경에서 실습을 해 보도록 하여 서로 다른 환경에서도 필요한 프로그램 능력 배양한다. | |
| 전산학기초( 2025/7 ) Introduction to Computer Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 컴퓨터공학에 대한 전반적인 이해와 기초지식 및 응용분야 적용을 위한 예비지식을 습득한다. 정보화 시대에 걸맞게 컴퓨터공학도가 컴퓨터를 배우는데 필요한 하드웨어, 운영체제, 네트워크, 프로그래밍, 데이터베이스 등과 같은 기초적인 지식을 전반적으로 습득하고, 컴퓨터공학에 대해 이해함으로써 향후 응용분야 및 실제 업무에 적용하기 위한 예비지식을 습득하도록 한다. | |
| 공업수학2( 2025/7 ) Mathematics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 공학의 실용적인 문제와 관련하여 시스템의 모델링, 동적거동을 해석하는데 필요한 수학을 학습한다. | |
| 소비자와마케팅( 2025/7 ) Consumer and Marketing | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 소비자 중심의 마케팅개념과 세부전략을 이해하고 이를 바탕으로 공학전공 분야를 중심으로 적용사례를 살펴본다. 자신의 전공연구에 대해 마케팅적 시작이 필요함을 인지함과 동시에 산업현장의 변화를 이해하고 이에 대응할 수 있는 능력 개발에 중점을 둔다. | |
| 자료구조( 2025/7 ) Data Structure | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 프로그램에서 자료를 효율적으로 관리하기 위한 자료형태와 저장된 자료를 다루는 기본적인 방법을 학습한다. 배열, 스택, 큐, 연결리스트, 트리 등과 같은 기본적인 자료구조, 이들을 다루기 위한 함수들, 그리고 기본적인 정렬방법 등을 학습하며, 본 내용을 기반으로 실습과 설계과제를 통하여 프로그램 능력을 집중 배양한다. | |
| 논리회로( 2025/7 ) Logic Circuit | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 디지털 논리의 기본개념과 부울대수, 논리연산, 논리게이트 이론 등을 습득하고 디지털 논리회로를 이해하고 분석하는 기본지식을 학습한다. 디지털 논리회로의 기본이 되는 2진수와 부울대수, 기본 논리연산과 논리게이트, 조합회로, 순차회로 등에 대한 기본지식과 디지털 회로 및 시스템에 대한 기본적인 지식에 대해서 학습한다. 향후 배울 마이크로프로세서응용, 컴퓨터 구조의 기초의 개념을 배운다. | |
| 컴퓨터응용설계기초( 2025/7 ) Solidworks1 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 3차원 설계 기본개념과 SolidWorks사용법 기초를 학습하여 대상물을 3차원으로 설계하는 능력을 갖게 한다. | |
| 기초공학( 2025/7 ) Fundamental Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 공학에 적용되는 힘의 적용 원리를 학습하고 이를 통해 각종 시스템에서 이루어지는 역학의 기초를 학습한다. | |
| PLC제어기초( 2025/7 ) PLC Basic | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 공장자동화의 핵심인 Programable Logic Controller의 원리와 기초를 학습한다. | |
| 가상계측기초( 2025/7 ) Virtual instrument basic | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 가상계측 프로그램인 LabVIEW의 기초를 학습하여 센서를 구동하고 계측시스템을 만드는 것을 실습한다. | |
| 자바( 2025/7 ) Java | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 객체지향 프로그래밍 개념을 기반으로 하여 자바 언어를 활용한 객체지향 프로그래밍 능력을 배양한다. 자바의 기본 문법과 클래스와 객체의 개념, 자바의 기본 패키지 사용, 입출력 방법 등 자바를 활용한 기본적인 프로그래밍 방법을 습득하고, 스레드나 이벤트 처리, 기본 GUI 프로그램과 같은 능력을 습득할 수 있다. 자바 언어를 기반으로 하여 이후의 웹 프로그래밍이나 안드로이드 기반 모바일 프로그래밍과 같은 산업체에서 요구하는 프로그래밍 기술을 습득할 수 있을 것이다. 객체지향언어와 자료구조 교과를 선수강하는 것을 권장한다. | |
| 컴퓨터응용설계응용( 2025/7 ) Solidworks2 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 3차원 설계된 대상물을 컴퓨터 상에서 조립하고 분해하며 간섭을 체크하는 등 시뮬레이션으로 설계를 검증할 수 있는 능력을 확보한다. | |
| 재료역학( 2025/7 ) Material engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 각 부재의 안정성을 판단하기 위해 구조물의 역학적 해석능력을 키우고 이를 반영한 구조물 설계개선능력을 갖추도록 하는데 있다. | |
| 공압제어기초( 2025/7 ) Pneumatic Control Basic | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 공압제어의 이론과 기초를 학습한다. | |
| PLC제어응용( 2025/7 ) PLC Application | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 자동화 시스템의 제어기로 많이 활용되고 있는 PLC의 구성 및 원리, 선정법, 프로그래밍 기법, 특수기능 등을 이론과 실습을 통해 습득하여 PLC를 기반으로 하는 자동화 장치를 설계, 제작 및 운용할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 가상계측응용( 2025/7 ) Virtual Instrumentation Application | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 가상계측 프로그램인 LabVIEW를 활용하여 자동화 시스템을 구현하는 법을 학습한다. | |
| 모바일프로그래밍( 2025/7 ) Mobile Programming | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 안드로이드 앱을 만드는 기초 과정에 대해 알고 있는 상태에서, 다양한 응용 기능을 앱에 적용하는 데 필요한 내용을 이해하고 앱 개발 방법에 대해 학습한다. 모바일 서버 기능을 간단하게 만드는 것을 포함하여 다양한 응용 기능을 앱에 적용하는 방법에 대한 실습을 진행한다. | |
| 동역학( 2025/7 ) Dynamics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 설계 대상인 기계나 기구에 어떤 힘이 가해질 때, 변위나 속도가 어떻게 변화하는지 기계나 기구의 거동을 해석하여 예측할 수 있도록 함으로써 올바른 기구 설계를 할 수 있다. | |
| 공압제어응용( 2025/7 ) Pneumatic control application | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 공압제어를 활용한 제어기 응용을 학습한다. | |
| 제어공학( 2025/7 ) Control engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 동적 시스템의 특성, 모델링 및 이를 제어하는 기법에 대하여 학습한다. | |
| 인공지능개요( 2025/7 ) Artificial Intelligent basic | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 인공지능의 원리와 기초를 학습하여 첨단한다. | |
| 기계요소설계( 2025/7 ) Mechanical element design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 자동화 기구 시스템을 설계할 때 고려해야 하는 각종 요소들의 설계방법과 선정방법 등을 학습하여 효율적인 기구를 설계할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 전공취업( 2025/7 ) Major employment | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 취업을 위한 직무설정 및 커리어 설계의 중요성을 인지하고 취업경쟁력 강화를 위해 이력서, 포트폴리오 및 자기소개서 작성법을 학습하여 구직 스킬을 향상시킨다. | |
| 품질관리( 2025/7 ) Quality control | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 생산현장에서 생산하는 제품의 품질관리기법을 학습한다. | |
| 산업안전( 2025/7 ) Industrial safety | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 산업현장에서 발생하는 위험요인을 분석하고 대비하는 과정의 기초를 학습한다. | |
| 졸업연구1( 2025/7 ) Graduation Research 1 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 졸업반 학생들이 2개 학년에 걸쳐 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수 지도 아래 연구논문 작성 또는 각종 프로그램을 만들어본다. | |
| 졸업연구2( 2025/7 ) Graduation Research 2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 졸업연구1의 완성을 위한 과정이다. 졸업반 학생들이 2개 학년에 걸쳐 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수 지도 아래 연구논문 작성 또는 각종 프로그램을 만들어본다. | |
| 대학수학1( 2025/7 ) Mathematics1 | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 전공학습에 기초가 되는 수학의 기본원리를 학습한다 | |
| 파이썬프로그래밍( 2025/7 ) Python Programming | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 전공 분야별 요구에 따른 컴퓨터에 대한 기초지식과 프로그래밍 언어를 학습하고 실습을 통하여 프로그래밍 기초 능력을 배양한다. 이를 통해 전공 분야의 문제해결에 컴퓨터를 활용할 수 있는 융합 역량을 향상시킨다. | |
| 대학수학2( 2025/7 ) Mathematics2 | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 다변수함수의 미분과 적분 그리고 벡터와 벡터함수를 소개한다. 편미분, 방향도함수, 평면과 공간에서의 좌표계들을 소개하고 그에 대한 다중적분을 다룬다. | |
| 프로그래밍언어( 2025/7 ) programming language | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 각 학과 별로 요청한 프로그래밍 언어(C, C++, JavaScript, Java, 파이썬 심화 중 하나)에 대한 기본 개념을 학습하고 실습과 과제를 통하여 코딩 실력을 제고하도록 한다. 다양한 자료구조로 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력과 각 학과에서 요구하는 맞춤형 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 전공세미나( 2025/7 ) Major seminar | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 우리 대학에 입학한 외국인 유학생이 1학년 때 본인의 학업계획과 진로계획을 수립하는 것은 대학생활 적응에 매우 중요하다. 본 교과는 외국인 유학생이 대학에서 자신∙타인∙공동체에 대한 올바른 가치관을 형성하면서 자신의 전공을 이해하고 진로를 설정하는데 도움을 주어 대학인으로서 기본적인 소양을 갖추도록 하는데 목적이 있다. | |
| 확률과통계( 2025/7 ) Introduction to Probability and Statistics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 현장에서 발생하는 다양한 자료들의 특성을 수학적인 방법으로 표현하고 분석하여, 유용한 정보들을 추출해내는 통계적 기법에 대해 학습한다. 기업에서 근무하는 공학도로서 갖추어야 할 통계 지식을 취급하며, 수학적인 지식을 바탕으로 기술통계, 추측통계 등의 기본적인 방법들을 설명하고 그 응용 방법을 학습한다. |
컴퓨터SW전공
fnctId=eduSummary,fnctNo=99
| 공업수학1(미적분)( 2025/7 ) Calculus | 이수구분 | 전선 |
|---|---|---|
| 교과목개요 | 물리적 성격의 공학 문제나 그 밖의 물리적 법칙과의 관계들을 수학적으로 표현, 즉 수학적 모델로 전환하고 그 해법을 찾는 것은 매우 중요한 일이다. 많은 물리적 법칙과 관계식들이 수학적으로 미분방정식의 형태로 표현되므로 미분방정식은 공학 수학에서 매우 기본적이고도 중요한 것이다. 이 교과에서는 미분방정식의 해를 구하는 가장 표준적인 방법에 대하여 다룬다. | |
| 프로그래밍2( 2025/7 ) Programming2 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | C언어의 구조체, 포인터 등을 이용하여 다양한 자료 구조와 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력을 강의와 병행한 실습 및 과제를 통해 익힌다. 윈도우 환경과 Unix 환경에서 실습을 해 보도록 하여 서로 다른 환경에서도 필요한 프로그램 능력 배양한다. | |
| 프로그래밍심화( 2025/7 ) Programming In-depth | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | C언어의 구조체, 포인터 등을 이용하여 다양한 자료 구조와 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력을 강의와 병행한 실습 및 과제를 통해 익힌다. 윈도우 환경과 Unix 환경에서 실습을 해 보도록 하여 서로 다른 환경에서도 필요한 프로그램 능력 배양한다. | |
| 전산학기초( 2025/7 ) Introduction to Computer Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 컴퓨터공학에 대한 전반적인 이해와 기초지식 및 응용분야 적용을 위한 예비지식을 습득한다. 정보화 시대에 걸맞게 컴퓨터공학도가 컴퓨터를 배우는데 필요한 하드웨어, 운영체제, 네트워크, 프로그래밍, 데이터베이스 등과 같은 기초적인 지식을 전반적으로 습득하고, 컴퓨터공학에 대해 이해함으로써 향후 응용분야 및 실제 업무에 적용하기 위한 예비지식을 습득하도록 한다. | |
| 프로그램구조( 2025/7 ) Program Structure | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 함수 또는 객체지향적 프로그램을 설계하고 구현하는 방법을 학습한다. | |
| 컴퓨터구조( 2025/7 ) Computer Architecture | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어에 대한 기초 지식을 기반으로 컴퓨터 시스템에 대하여 필수적으로 알아야 할 기본요소들의 개념을 확립하고 컴퓨터 구조의 응용 및 소프트웨어 응용 기술에 대한 기초를 학습한다. 컴퓨터 시스템의 기본 원리와 동작 및 CPU 내부구조와 동작원리, 메모리 구조, 입출력장치들의 인터페이스와 동작원리, 파이프라인, 병렬처리 등을 학습한다. | |
| 소프트웨어기획( 2025/7 ) Software Planning | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 소프트웨어는 기획되고 개발되어 운영되는 과정을 거친다. 본 교과목에서는 개발에 앞서서 문제를 파악하고, 창의적인 아이디어를 도출하여 유용한 소프트웨어를 기획하는 방법을 학습한다. | |
| 자바( 2025/7 ) Java | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 객체지향 프로그래밍 개념을 기반으로 하여 자바 언어를 활용한 객체지향 프로그래밍 능력을 배양한다. 자바의 기본 문법과 클래스와 객체의 개념, 자바의 기본 패키지 사용, 입출력 방법 등 자바를 활용한 기본적인 프로그래밍 방법을 습득하고, 스레드나 이벤트 처리, 기본 GUI 프로그램과 같은 능력을 습득할 수 있다. 자바 언어를 기반으로 하여 이후의 웹 프로그래밍이나 안드로이드 기반 모바일 프로그래밍과 같은 산업체에서 요구하는 프로그래밍 기술을 습득할 수 있을 것이다. 객체지향언어와 자료구조 교과를 선수강하는 것을 권장한다. | |
| 전공세미나( 2025/7 ) Major seminar | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 우리 대학에 입학한 외국인 유학생이 1학년 때 본인의 학업계획과 진로계획을 수립하는 것은 대학생활 적응에 매우 중요하다. 본 교과는 외국인 유학생이 대학에서 자신∙타인∙공동체에 대한 올바른 가치관을 형성하면서 자신의 전공을 이해하고 진로를 설정하는데 도움을 주어 대학인으로서 기본적인 소양을 갖추도록 하는데 목적이 있다. | |
| 자바심화( 2025/7 ) Java In-depth | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 응용 사례와 함께 프레임워크 및 디자인 패턴 등을 적용하는 저문적이 프로그래밍 능력을 키운다. | |
| 자료구조( 2025/7 ) Data Structure | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 프로그램에서 자료를 효율적으로 관리하기 위한 자료형태와 저장된 자료를 다루는 기본적인 방법을 학습한다. 배열, 스택, 큐, 연결리스트, 트리 등과 같은 기본적인 자료구조, 이들을 다루기 위한 함수들, 그리고 기본적인 정렬방법 등을 학습하며, 본 내용을 기반으로 실습과 설계과제를 통하여 프로그램 능력을 집중 배양한다. | |
| 데이터베이스( 2025/7 ) Database | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 데이터를 저장하고 검색하기 위한 기본적인 시스템으로 널리 활용되는 데이터베이스 시스템에 대한 기본 개념과 데이터베이스를 운영하는 데이터베이스 관리시스템(DBMS), 데이터베이스 모델링, 데이터베이스 질의어 등을 학습한다. 또한 데이터베이스 관리시스템(DBMS)의 핵심 이론인 트랜잭션 관리와 동시성 제어 및 파손회복 기법에 관해서 학습한다. 본 교과목에서는 상용 DBMS를 이용하여, 데이터베이스를 모델링하고 이를 응용 프로그램으로 작성하는 프로젝트를 수행한다. | |
| 이산수학( 2025/7 ) Discrete Mathematics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 컴퓨터공학을 포함한 공학관련 과목에서 필요로 하는 기본적인 수학지식을 습득하여 컴퓨터공학의 이해를 돕도록 하며, 이를 위해 컴퓨터 환경에서의 수학 이론을 중심으로 교육하고 수학적 논리, 집합과 함수, 행렬, 관계, 수학적 귀납법 및 부울 대수와 알고리즘에 관하여 학습한다. | |
| 소프트웨어모델링( 2025/7 ) Software Modelling | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기획된 소프트웨어를 프로그램으로 구현하기 위해 개념모델을 정의하고 논리모델을 정의하며 이를 기반으로 물리모델을 정의하는 방법을 UML을 중심으로 학습한다. | |
| 웹프로그래밍( 2025/7 ) Web programing | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 엡프로그램 중 클라이언트단의 프로그램 요소를 개발하기 기법을 학습한다. | |
| 웹프로그래밍심화( 2025/7 ) Web Programming In-depth | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 현재 실무에서 많이 사용되고 있는 웹 아키텍처와 작동 원리를 이해할 수 있도록 설명하고 웹 서버와 클라이언트를 직접 설치하고 운영할 수 있도록 하여 실무에 적용할 수 있는 능력을 배양한다. 서버를 설치하기 위한 방법과 JSP나 ASP 프로그래밍, JDBC/ADO.NET 프로그래밍의 기본 기술을 습득한다. 습득한 이론을 바탕으로 웹 서비스를 제공할 수 있는 분야를 선정하여 웹 서버를 운영해 보도록 함으로써 응용 능력을 배양한다. | |
| 알고리즘( 2025/7 ) Algorithms | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 알고리즘에 대한 기본개념을 이해하고, 효율적인 알고리즘을 고안할 수 있는 능력 배양한다. 데이터 구조와 함께 컴퓨터 프로그래밍의 기본이 되는 과목이며, 본 과목에서는 각종 알고리즘의 기본적인 내용을 다루고, 프로그래밍 실습과 과제를 통하여 알고리즘 고안 능력을 학습한다. | |
| 선형대수학( 2025/7 ) Linear Algebra | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 자연과학, 응용과학, 컴퓨터공학을 포함한 모든 공학 분야의 수학적 개념에 반드시 필요한 과목중 하나로 행렬과 벡터를 다루고 그것들을 이용한 일차(선형)변환과 좌표변환을 교육하고 컴퓨터그래픽 및 그 응용에 도움이 되는 기초지식을 학습한다. | |
| 소프트웨어공학( 2025/7 ) Software Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 소프트웨어공학의 기본 개념 및 개발 단계에 사용되는 여러 가지 방법에 대하여 세부적으로 학습한다. S/W공학의 개념이 무엇이고, 구조적 방법론, 정보공학방법론, 객체지향 방법론 각각에 대해 시스템 분석, 시스템설계, 프로그래밍 공정에서 어떤 이론들이 필요하며, 실제로 어떤 작업들이 이뤄지는지 학습한다. | |
| 모바일프로그래밍( 2025/7 ) Mobile Programming | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 안드로이드 앱을 만드는 기초 과정에 대해 알고 있는 상태에서, 다양한 응용 기능을 앱에 적용하는 데 필요한 내용을 이해하고 앱 개발 방법에 대해 학습한다. 모바일 서버 기능을 간단하게 만드는 것을 포함하여 다양한 응용 기능을 앱에 적용하는 방법에 대한 실습을 진행한다. | |
| 모바일프로그래밍심화( 2025/7 ) Mobile Programming In-depth | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 모바일 애플리케이션 개발에 필요한 다양한 기술을 심도있게 학습한다. | |
| 인공지능개론( 2025/7 ) Introduction to Artificial Intelligence | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 컴퓨터로 계산 가능한 시간(Polynomial time)이상의 계산을 요구하는 복잡한 문제의 해결 방법으로 인간의 문제 접근방식을 컴퓨터에 적용시키는 방법의 개발과 응용에 대하여 학습한다. 다양한 지식의 표현방법과 대응 언어의 이용을 위한 기초를 마련토록 한다. 교과 내용으로는 탐색 및 지식표현과 논리, 불확실성 및 퍼지 이론, 전문가 시스템 및 Machine Learning, 인공신경회로망 및 시각, 자연언어 처리 및 지능형 에이전트 등의 내용을 익히고 활용한다. | |
| 컴퓨터네트워크( 2025/7 ) Computer Networking | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 네트워크 환경의 통신에 대한 기본 개념과 TCP/IP 프로토콜의 동작 원리 및 멀티태스킹 기반의 서버구현에 대하여 학습한다. TCP/IP 소켓 라이브러리를 이용하여 네트워크 환경에서 운용되는 프로그램 작성 방법을 실습을 통해 습득하고, 습득한 기술들을 바탕으로 네트워크 기반의 응용 프로그램을 직접 설계 및 제작하고 그 기능과 성능을 평가할 수 있는 능력 습득을 본 교과목을 통해서 익히도록 한다. | |
| 머신러닝( 2025/7 ) Machine Learning | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 데이터 분석과 예측 모델링을 위한 다양한 머신러닝 기법과 이론을 다룬다. | |
| 머신러닝심화( 2025/7 ) Machine Learning In-depth | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 전처리, 지도학습, 비지도학습, 딥러닝개론, 평가 및 튜닝 등을 실무 사례와 함께 깊이 있게 다룬다. | |
| 운영체제( 2025/7 ) Operating Systems | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 프로세스 관리, 메모리 관리, 파일시스템, I/O관리에 대한 개념 이해 및 프로세스 관리기법과 메모리 관리기법을 설계하고 구현하는 능력 배양한다. 운영체제에 대한 전반적인 이해를 목표로 운영체제의 주요개념을 소개하고 현대 운영체제의 특징과 문제점들을 다룬다. Linux/Unix에 대한 소개 및 실습을 통하여 운영체제 이론을 확인할 수 있는 기회를 제공하며 개방형 시스템을 둘러싼 다양한 주제에 대해 소개한다. | |
| 정보보안개론( 2025/7 ) Introduction to Information Security | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 정보보안의 기본 개념과 중요성, 정보보호 기술, 법적 및 정책적 측면, 그리고 실제 적용 사례를 다룬다. 관련 사례를 참고로 실무적 내용을 학습한다. | |
| 빅데이터( 2025/7 ) Big Data | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 제조 현장에서 발생하는 빅데이터를 기반으로 제조 AI를 사례와 함께 학습한다. | |
| 소프트웨어아키텍처( 2025/7 ) Fundamental of Software Architecture | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 시스템 아키텍처, 데이터 아키텍처, 프로그램 아키텍처, UI/Ux 아키텍처, 네트워크 아키텍처, 디자인 패턴 등 소프트웨어 개발에서 필요한 다양한 아키텍처를 학습한다. | |
| 고급프로그래밍( 2025/7 ) Advanced Programming | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 시스템 코어 레벨에서 프로그래밍 하는 방법을 학습한다. | |
| 졸업연구1( 2025/7 ) Graduation Research 1 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 졸업반 학생들이 2개 학년에 걸쳐 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수 지도 아래 연구논문 작성 또는 각종 프로그램을 만들어본다. | |
| 졸업연구2( 2025/7 ) Graduation Research 2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 졸업연구1의 완성을 위한 과정이다. 졸업반 학생들이 2개 학년에 걸쳐 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수 지도 아래 연구논문 작성 또는 각종 프로그램을 만들어본다. | |
| 대학수학1( 2025/7 ) Mathematics1 | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 전공학습에 기초가 되는 수학의 기본원리를 학습한다 | |
| 파이썬프로그래밍( 2025/7 ) Python Programming | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 전공 분야별 요구에 따른 컴퓨터에 대한 기초지식과 프로그래밍 언어를 학습하고 실습을 통하여 프로그래밍 기초 능력을 배양한다. 이를 통해 전공 분야의 문제해결에 컴퓨터를 활용할 수 있는 융합 역량을 향상시킨다. | |
| 대학수학2( 2025/7 ) Mathematics2 | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 다변수함수의 미분과 적분 그리고 벡터와 벡터함수를 소개한다. 편미분, 방향도함수, 평면과 공간에서의 좌표계들을 소개하고 그에 대한 다중적분을 다룬다. | |
| 프로그래밍언어( 2025/7 ) programming language | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 각 학과 별로 요청한 프로그래밍 언어(C, C++, JavaScript, Java, 파이썬 심화 중 하나)에 대한 기본 개념을 학습하고 실습과 과제를 통하여 코딩 실력을 제고하도록 한다. 다양한 자료구조로 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력과 각 학과에서 요구하는 맞춤형 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 스마트제조공학( 2025/7 ) Smart Manufacturing | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 주조, 소성가공, 기계가공 등의 기초적인 제조공정을 이해하고, 이들이 조합되어 운용되는 스마트공장에 대해 학습한다. | |
| 확률과통계( 2025/7 ) Introduction to Probability and Statistics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 현장에서 발생하는 다양한 자료들의 특성을 수학적인 방법으로 표현하고 분석하여, 유용한 정보들을 추출해내는 통계적 기법에 대해 학습한다. 기업에서 근무하는 공학도로서 갖추어야 할 통계 지식을 취급하며, 수학적인 지식을 바탕으로 기술통계, 추측통계 등의 기본적인 방법들을 설명하고 그 응용 방법을 학습한다. |
한국어전공
fnctId=eduSummary,fnctNo=100
| 한국어학개론( 2025/7 ) Introduction to Korean Linguistics | 이수구분 | 전선 |
|---|---|---|
| 교과목개요 | 한국어의 음운론, 형태론, 통사론, 의미론 등의 기초적인 언어학 이론을 학습하며, 이를 바탕으로 한국어 언어학의 기초 개념을 습득하여 한국어의 언어적 특성을 논리적으로 설명할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 고급한국어회화1( 2025/7 ) Advanced Korean Conversation 1 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 다양한 주제에 대해 유창하고 자연스럽게 대화할 수 있도록 연습하며, 공식적, 비공식적 상황에서 적절한 어휘와 표현을 사용할 수 있는 능력을 기른다. | |
| 대학한국어1( 2025/7 ) College Korean 1 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 읽기, 쓰기, 말하기, 듣기 능력을 종합적으로 향상시키는 데 중점을 두어 다양한 주제의 텍스트를 읽고 분석하며, 이를 바탕으로 논리적 글쓰기와 유창한 말하기 능력을 기른다. | |
| 한국어발음론( 2025/7 ) Korean Phonology | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 한국어의 음성적 특징 및 음소, 강세, 억양 등을 학습하고, 이를 바탕으로 정확한 발음을 구사할 수 있는 방법을 학습한다. | |
| 한국어텍스트의이해( 2025/7 ) Understanding Korean Texts | 이수구분 | 전선 |
