Lịch trình giảng dạy
Chuyên ngành Tự động hóa thông minh
| Năm | Học kỳ | Phân loại môn học | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số tiết | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lý thuyết | Thực hành | |||||||
| 1 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | AGL10001 | Hội thảo chuyên ngành | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20001 | Toán kỹ thuật 1(Giải tích) | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20003 | Cảm biến | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20004 | Mạch điện | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20002 | Công nghệ đổi mới tương lai | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20006 | Lập trình 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20005 | Khoa học máy tính cơ bản | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20007 | Toán kỹ thuật 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Đại cương bắt buộc | AAK20061 | Người tiêu dùng và Marketing | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20009 | Cấu trúc dữ liệu | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20010 | Mạch logic | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20011 | Thiết kế ứng dụng máy tính cơ bản | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20012 | Kĩ thuật cơ bản | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30001 | Điều khiển PLC cơ bản | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30002 | Cơ bản về thiết bị ảo | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30003 | Java 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30004 | Ứng dụng thiết kế hỗ trợ máy tính | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30005 | Cơ học vật liệu | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30009 | Điều khiển khí nén cơ bản | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30011 | Ứng dụng điều khiển PLC | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30014 | Ứng dụng thiết bị ảo | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30012 | Lập trình điện thoại di động | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30013 | Động lực học | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Ứng dụng điều khiển khí nén | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Kỹ thuật điều khiển | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Tổng quan trí tuệ nhân tạo | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế phần tử cơ khí | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Việc làm chuyên ngành | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Quản lý chất lượng | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | An toàn công nghiệp | 2 | 2 | 0 | ||
| Tổng | 91 | 86 | 10 | |||||
Chuyên ngành Máy tính SW
| Năm | Học kỳ | Phân loại môn học | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số tiết | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lý thuyết | Thực hành | |||||||
| 1 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | AGL10001 | Hội thảo chuyên ngành | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20001 | Toán kỹ thuật 1(Giải tích) | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20006 | Lập trình 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Lập trình Lập trình chuyên sâu | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20005 | Khoa học máy tính cơ bản | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Cấu trúc chương trình | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Đại cương bắt buộc | AGL30008 | Cấu trúc máy tính | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Lập kế hoạch phần mềm | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30003 | Java 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Java nâng cao | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL20009 | Cấu trúc dữ liệu | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30010 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Toán học rời rạc | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Mô hình hóa phần mềm | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Lập trình web | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Lập trình web nâng cao | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | thuật toán | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Đại số tuyến tính | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Kỹ thuật phần mềm | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AGL30012 | Lập trình điện thoại di động | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Lập trình điện thoại di động chuyên sâu | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Tổng quan về trí tuệ nhân tạo | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Mạng máy tính | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Machine Learning | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Machine Learning nâng cao | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Hệ điều hành | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | bảo mật thông tin | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành bắt buộc | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Dữ liệu lớn | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Kiến trúc phần mềm | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Lập trình nâng cao | 3 | 3 | 0 | ||
| Tổng | 94 | 90 | 8 | |||||
Chuyên ngành Ngôn ngữ hàn
| Năm | Học kỳ | Phân loại môn học | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số tiết | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lý thuyết | Thực hành | |||||||
| 1 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | AGL10001 | Hội thảo chuyên ngành | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Tiếng Hàn cơ bản | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Hội thoại tiếng Hàn nâng cao 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Tiếng Hàn Đại Học 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Ngữ âm Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Hiểu văn bản tiếng Hàn | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Ngữ pháp tiếng Hàn | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Hội thoại tiếng Hàn nâng cao 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Tiếng Hàn Đại Học 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Viết học thuật 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Giới thiệu về Phiên và Biên dịch tiếng Hàn | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Từ vựng tiếng Hàn | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Hội thoại tiếng Hàn thực tế 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Viết học thuật 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Giao tiếp với phiên dịch viên | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Chuẩn mực ngữ pháp tiếng Hàn | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Hội thoại tiếng Hàn thực tế 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Hiểu về văn học Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Hiểu nội dung văn hóa Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phiên dịch | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Tiếng Hàn Thời Sự | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Ngữ dụng học Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Dịch thuật phương tiện truyền thông | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Phê bình văn học hiện đại Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Korean Public Speech | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Ngôn ngữ học đối lập | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Phiên và biên dịch chuyên nghiệp | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Văn hóa Hàn Quốc và truyền thông toàn cầu | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| Tổng | 91 | 87 | 8 | |||||
Chuyên ngành Thiết kế kỹ thuật số
| Năm | Học kỳ | Phân loại môn học | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số tiết | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lý thuyết | Thực hành | |||||||
| 1 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | AGL10001 | Hội thảo chuyên ngành | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Hiểu về thiết kế | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế và tạo ra giá trị | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | ý tưởng và cách thể hiện | 3 | 3 | 0 | * | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | đồ họa 2D cơ bản | 3 | 2 | 2 | * | |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế GUI | 3 | 2 | 2 | * | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | lập kế hoạch màu sắc | 3 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Ứng dụng đồ họa 2D | 3 | 2 | 2 | * | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế Web | 3 | 2 | 2 | * | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Kỹ thuật phân tích khảo sát người dùng | 3 | 2 | 2 | * | |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Viết nội dung số | 3 | 3 | 0 | * | |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | kỹ thuật quay phim ảnh | 3 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế biên tập | 3 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế di động | 3 | 2 | 2 | * | |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Khái niệm cơ bản về xuất bản web | 3 | 3 | 0 | * | |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Tiếp thị kỹ thuật số | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế biên tập video | 3 | 2 | 2 | * | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Tạo mẫu giao diện | 3 | 2 | 2 | * | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Ứng dụng xuất bản web | 3 | 3 | 0 | * | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | lập kế hoạch thiết kế | 3 | 3 | 0 | * | |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế quảng cáo kỹ thuật số | 3 | 2 | 2 | * | |
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế đồ họa chuyển động | 3 | 2 | 2 | * | |
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Web tương tác | 3 | 2 | 2 | * | |
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Thực hành thiết kế dịch vụ | 3 | 3 | 0 | * | |
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | triển khai ứng dụng web cơ bản | 3 | 2 | 2 | * | |
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Thiết kế nội dung truyền thông mới | 3 | 2 | 2 | * | |
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Quản lý thiết kế | 3 | 3 | 0 | * | |
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| Tổng | 84 | 64 | 40 | |||||
* Ghi chú (*) được đánh dấu là ‘Các môn học được công nhận là chuyên ngành chính ở các khoa khác’ (Điều 5, Mục 4, Tiểu mục 4 của Quy định về Tổ chức và Hoạt động Giáo trình)
※ Các khóa học của Khoa Kỹ thuật Thiết kế sẽ được liên kết, nhưng một số khóa học có giờ học và tín chỉ khác nhau.
※ Đối với khóa học có liên quan, có khả năng khóa học đó sẽ cần được vận hành với mã khóa học riêng dành cho sinh viên của Khoa Quốc tế và cần phải thảo luận thêm về hoạt động với Khoa Quốc tế.
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
| Năm | Học kỳ | phân loại môn học | mã môn học | tên môn học | số tín chỉ | số tiết | ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lý thuyết | thực hành | |||||||
| 1 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | AGL10001 | Hội thảo chuyên ngành | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB11020 | Nguyên tắc kế toán | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB11006 | Thống kê kinh doanh | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB22007 | Thực hành kế toán quản trị | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB22006 | Quản lý tiếp thị | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB21018 | lý thuyết hành vi tổ chức | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB21014 | Quản lý sản xuất/vận hành | 3 | 3 | 0 | * |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB31017 | Quản lý tài chính | 3 | 3 | 0 | * |
| 4 | 1 | Chuyên ngành bắt buộc | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 2 | Chuyên ngành bắt buộc | Nghiên cứu đề án tốt nghiệp 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 1 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB12010 | Giới thiệu về Kinh tế | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB21021 | Khoa học quản lý | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB21016 | Quản lý nguồn nhân lực | 3 | 3 | 0 | * |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB21020 | Lý thuyết thương mại | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB31021 | Kế toán trung cấp | 3 | 3 | 0 | * |
| 2 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB21023 | Quản lý dữ liệu | 3 | 2 | 2 | * |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB34003 | Giới thiệu về Nhà máy thông minh | 3 | 3 | 0 | * |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB31020 | Quản lý hậu cần | 3 | 3 | 0 | * |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB32008 | Kế toán ERP | 3 | 2 | 2 | * |
| 3 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB43017 | Phân tích dữ liệu lớn | 3 | 2 | 2 | * |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB33014 | Thực hành tiếp thị B2B | 3 | 3 | 0 | * |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB31019 | Lý thuyết nghiên cứu tiếp thị | 3 | 3 | 0 | * |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB56008 | Thuyết chiến lược quản lý | 3 | 3 | 0 | * |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB31025 | Thực hành kiểm soát chất lượng | 3 | 3 | 0 | * |
| 3 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB31028 | Lý thuyết tài chính và đầu tư | 3 | 3 | 0 | * |
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB21017 | Hệ thống thông tin quản trị | 3 | 3 | 0 | * |
| 4 | 1 | Chuyên ngành tự chọn | AEB42011 | Phương pháp đổi mới quản lý | 3 | 3 | 0 | * |
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB35005 | Thu thập dữ liệu và hiển thị | 3 | 2 | 2 | * |
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB43016 | ERP Logistics | 3 | 2 | 2 | * |
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB43020 | Tiếp thị kỹ thuật số | 3 | 3 | 0 | * |
| 4 | 2 | Chuyên ngành tự chọn | AEB41028 | Lý thuyết kinh doanh công nghệ | 3 | 3 | 0 | * |
| Tổng | 84 | 64 | 40 | |||||
* Ghi chú (*) được đánh dấu là ‘Các môn học được công nhận là chuyên ngành chính ở các khoa khác’ (Điều 5, Mục 4, Tiểu mục 4 của Quy định về Tổ chức và Hoạt động Giáo trình)
