fnctId=eduSummary,fnctNo=15
| EH전공(사례 및 PBL을 활용한 경영의사결정)( 2025/7 ) EH Major Course(Decision making using business case and Problem based Learning) | 이수구분 | 현장연구 |
|---|---|---|
| 교과목개요 | 경영사례를 통해 문제해결과정을 실습함으로써 경영지식함양 및 커뮤니케이션 역량, 문제해결 역량 함양 | |
| EH전공(클라우드플랫폼구축과웹개발(K-PaaS기반))( 2025/7 ) EH major course(Development Cloud platform and web application(K-PaaS-based)) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 최신 클라우드 환경을 이해하고 클라우드 플랫폼을 기반으로 웹 애플리케이션을 개발할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 한다. | |
| 현장실무기초( 2025/1 ) Introduction to Field Trainning | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 입력예정 | |
| ER(공학연구)( 2025/7 ) Engineering Research | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 현장실무 교과로 책임교수가 연구주제를 선정하고, 학부생이 참여하여 연구수행, 동 과정에서 연구프로젝트에 대한 이해를 증진시키며, 유의미한 연구결과를 도출할 수 있도록 지도, 교과 운영 | |
| EH전공(국제개발협력과글로벌경영)( 2025/7 ) EH major course(International Development Cooperation and Global Business) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | TBD | |
| 경영통계학( 2025/7 ) Introduction to Business Statistical Methods | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 정확하고 신속한 의사결정을 위해 자료를 수집하고 분석하여 의사결정에 활용하기 위한 기본적인 방법론인 통계적 방법에 대해 학습한다. 경영학이나 비즈니스의 도구로 활용할 수 있도록, 각종 통계기법들의 기본적인 원리에 대해서 정확히 이해하고 다양한 통계기법들을 올바르게 적용할 수 있는 능력을 갖도록 강의를 진행한다. 또한 실제 현장 문제를 해결할 수 있도록 많이 활용되고 있는 MS사의 Excel 및 통계패키지 Minitab의 활용을 통해 실제 문제에 적용능력을 향상시킨다. | |
| 회계원리( 2025/7 ) Principles of Accounting | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기업정보시스템을 이해하기 위해서 필요한 회계시스템과 회계학의 기본개념, 회계순환과정, 그리고 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 작성원리와 절차 등 기초 회계 원리에 대해 학습하고 응용해 본다. 이로써 기본적인 회계개념을 이해하고 기업의 재무정보를 활용할 수 있는 능력과 소양을 획득하도록 한다. | |
| 경제학원론( 2025/2 ) Principles of Economics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 전통적 산업경제 사회에서의 시장작동 메커니즘과 개별 경제주체 역할에 대한 이론과 실제에 대한 이해를 바탕으로 21세기 지식정보화시대, 이른바 디지털경제사회에서의 시장작동 메커니즘과 경제주체행동의 특성과 변화과정을 미시적, 거시적 시각에서 정리 분석한다. 이를 통해 기업경영관련 학과목 학습과정의 기초적 이론체계 및 외부환경과의 통합적 사고의 점검과 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 생산/운영관리( 2025/2 ) Production and Operation Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | - 제조업 및 서비스업의 운영의 범용적인 프로세스/관리 절차/관리기법에 대한 전반적인 지식을 제공한다. 또한 제조 및 서비스업에서의 생산 및 운영 활동을 계획 활동과 관리 활동에서 살펴보고 각각의 활동의 연관 및 상호 작용에 대해서 이해한다. 새로운 트렌드와 인터넷 환경에서의 적용방법 및 고려해야할 점 등에 대해 이해시킨다. 또한 다양한 방법론 및 기법의 활용능력을 배양하고 그 필요성을 이해하고 일반적인 수학적 기법과의 차별성에 대해서 학습한다. | |
| 인적자원관리( 2025/2 ) Human Resource Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 4차 산업 혁명시대 경쟁력의 원천이라 할 수 있는 인적자원의 중요성에 대한 이해와 인적자원관리에 대해 체계적으로 학습한다. 구체적으로 인적자원의 효율적 확보, 관리와 개발을 위한 채용관리, 직무설계, 동기부여 및 전략적 성과관리방법, 경력 및 능력개발 등에 대한 기본이론을 이해하고 실제사례 등을 연구한다. 또한 e-비즈니스 환경에서의 인적자원관리 프로세스와 기법 등에 대해 학습하고 조직개발과 인적자원관리 간의 상호 시너지전략에 대한 이해를 향상시킨다. | |
| 경영정보시스템( 2025/1 ) Management Information System | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기업을 경영하는데 있어서 정보시스템의 개념이 무엇이고, 어떤 역할을 하며, 현재 어떤 것이 존재하고, 향후 어떤 방향으로 정보시스템의 유형이 전개되고 있는지 살펴본다. 또한 기업에서 정보시스템을 어떻게 기획하고, 구축하며, 통제하는지 개발공정별로 학습하게 된다. 이를 통해 경영학도들이 향후 현장에서 접하게 될 정보시스템들을 체계적으로 이해하여 의사결정에 활용할 수 있고, 나아가서는 보다 발전된 정보시스템들을 개발할 수 있을 것으로 기대한다. |
|
| 경영과학( 2025/7 ) Management Science | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 의사결정 문제를 모형화할 수 있는 선형계획, 비선형계획 등을 소개하고 수립된 모형의 해를 구할 수 있는 방법론을 학습한다. | |
| 데이터관리( 2025/2 ) Data Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘관계형 데이터베이스를 활용해 데이터를 추가, 수정, 삭제, 조회하기 위한 SQL을 활용하여 데이터를 효율적으로 운영할 수 있는 역량을 배양한다. | |
| 마케팅관리( 2025/1 ) Marketing Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 소비자 행동·마케팅 전략·마케팅 믹스를 ESG 관점에서 재해석하며 지속가능 마케팅을 학습한다.친환경·윤리 소비, 공정거래, 사회적 가치 기반 마케팅 전략을 중점적으로 다룬다.디지털 마케팅 환경에서 윤리·투명성을 고려한 실무적 마케팅 역량을 강화한다. | |
| 웹프로그래밍응용( 2025/2 ) Applied Web Programming | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 웹을 개발하기 위한 사용자 인터페이스와 JSP 및 자바 프로그램의 통합적 활용 기법에 대해 이해하고 개발할 수 있는 실무적 능력을 가지게 한다. 현재 가장 널리 사용되고 있는 웹개발 패키지를 활용하여 통합적 개발능력을 함양할 수 있게 한다. | |
| 웹프로그래밍기초( 2025/1 ) Fundamentals of Web Programming | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | JSP를 기반으로 웹프로그래밍의 기본개념을 이해하고 웹프로그램을 개발할 수 있는 문법과 제작과정을 이해한다. 또한, 웹을 개발하귀 위한 IDE와 웹서버에 익숙해지고 웹과 JDBC를 활용한 데이터베이스 연결 프로그래밍을 학습한다. | |
| 데이터베이스설계( 2025/1 ) Database Modeling | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 데이터베이스의 개념에 대한 이해을 바탕으로 DBMS 구성요소, 데이터베이스 모델의 개념과 모델링의 방법, 관계형 모델 및 SQL, 데이터 종속성과 정규화 방법을 학습한다. | |
| 재무관리( 2025/1 ) Finance | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 본 과목은 기업의 재무 관리자에게 필요한 기본적 지식을 습득하고 관련 업무에 관한 이해를 돕도록 한다. 특히, 급변하는 글로벌 금융환경을 이해하고, 금융시장을 분석하는 기본적 툴을 제공한다. 이를 통해 경영학에 대한 이해와 능력을 함양하고 글로벌 비즈니스 리더로서의 마인드 정립과 윤리적 기준의 확립을 목적으로 한다. | |
| 마케팅조사론( 2025/2 ) Marketing Research | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 조사 설계·자료 수집·분석 방법을 학습하며 ESG 소비자 인식·지속가능 소비 트렌드를 조사에 적용한다.책임 있는 조사 원칙(개인정보 보호·투명성·공정성)을 기반으로 실무 조사 역량을 기른다.ESG 기반 시장조사를 통해 기업의 지속가능 전략 도출 능력을 강화한다. | |
| ERP회계( 2025/1 ) ERP Accounting | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기업에서 실무로 사용하고 있는 ERP(전사적 자원관리)시스템을 이해하고 실무 ERP를 직접 구축하여 봄으로써 이론과 실무를 함께 학습할 수 있다. 구체적 재무회계, 원가회계 및 부가가치세를 중심으로 기업의 운영시스템을 이해할 수 있는 기회를 제공한다. 또한 기업 실무에서 사용하고 있는 ERP(회계영역중심)를 직접 구축하여 봄으로써 취업 후 현장에서 ERP시스템을 활용하고 응용하는데 적용능력을 향상시킨다. 본 과목 수강 후 ERP정보관리사 자격증(회계)을 취득할 수 있다. | |
| SW 프레임워크( 2025/1 ) Software Framework | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기업 소프트웨어 개발의 핵심이 되고있는 스프링기반의 소프트웨어 프레임워크에 대해 이론과 개발기법에 대해 학습한다. 프레임워크의 핵심 개념인 의존성주입과 관점지향프로그래밍에 대해 학습하고 스프링 MVC, ORM, 트랜잭션, 메시징 등 기업실무에 핵심적으로 필요한 소프트웨어 개발 기법에 대해 학습한다. | |
| 비즈니스모델과인포메이션아키텍쳐( 2025/2 ) Business Model and Information Architecture | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘ 디지털 시대의 비즈니스 모델을 이해하고 이를 설계할 수 있는 구성요소와 세부 개념을 이해한다. ∘ 웹/앱 구현의 기초인 인포메이션 아키텍쳐를 이해하고 실제 비즈니스 모델을 구현하기 설계를 통해 실무 능력을 배양한다. | |
| 경영캡스톤디자인기획( 2025/2 ) Management Capstone Design Planning | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 전교과과정을 통하여 습득한 지식과 기술을 바탕으로 지도교수와 상의하여 연구과제를 선정하고 이에 관한 문헌조사 및 제작방법 등에 관하여 학습·연구한다. | |
| 시스템분석설계( 2025/2 ) System Analysis & Design | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | S/W 공학을 기반으로 시스템의 분석 및 설계 과정을 학습하게 된다. 이를 위해 소프트웨어와 소프트웨어 엔지니어링의 개념을 습득하고 구조적 방법론, 정보공학 방법론, 객체지향 방법론을 이해하며 객체지향 모델링 도구인 UML을 이용하여 시스템 분석 및 설계의 개별 과정을 실습한다. | |
| 데이터수집및시각화( 2025/1 ) Data collection and visualization | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘경영학 전공자에게도 데이터 분석능력이 선택이 아닌 필수로 요구되는 시대에 학생들이 웹상에 존재하는 데이터를 어렵지 않게 얻고 시각화할 수 있는 능력을 갖추는 것에 과목의 초점을 맞춘다. | |
| 기술창업론( 2025/2 ) Technology Startup Business | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘본 과목은 경영학의 다양한 분야의 이론적 지식을 통합하는 것을 목저긍로 하며 글로벌 비즈니스 리더로서의 마인드 정립과 윤리적 기준의 확립을 목적으로 한다. 구체적으로는 본인이 사업아이템을 발굴하여 완성된 사업계획서를 작성하게 된다. 과정에서 경영학의 이론적 지식을 실체화 하는 방법론을 배우게 된다. | |
| 프로젝트관리( 2025/1 ) Project Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 프로젝트의 명확한 정의를 이해하고 프로젝트 성공을 위한 체계적인 이론과 실제적 방법론을 학습하고 실습한다.프로젝트 각 단계별 의미와 목적, 단계적으로 수행해야 할 프로세스에 대해 이해한다. 이를 통해 프로젝트 관리 방법론을 기반으로 실제 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있는 능력과 기반을 마련하게 된다. | |
| 모바일서비스디자인( 2025/1 ) Mobile Service Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 최근 도입과 활용이 증대되고 있는 모바일 비즈니스 동향에 대해 이해하고 모바일 아키텍처 및 플랫폼, 모바일 프로그래밍을 위한 요구분석 및 설계, 모바일 애플리케이션 구축 등을 실습 위주로 학습한다. | |
| 클라우드서비스관리( 2025/1 ) Cloud Service Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기업이나 개인 소프트웨어와 하드웨어 운영의 핵심이 되고 있는 클라우드 서비스의 기본 개념과 구성요소들에 대해 학습하고, 대표적인 오픈 클라우드 서비스를 활용하여, 클라우드 서비스가 기업에 적용되는 원리에 대해 심도 있게 학습하고 실무 적용 능력도 배양한다. | |
| 빅데이터분석( 2025/1 ) Big Data Analysis | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ■ 데이터 이해 - 데이터의 이해 - 데이터의 가치와 미래 - 데이터 사이언스와 전략 인사이트 ■ 데이터 분석 - R프로그래밍 기초 - 데이터 구조와 데이터 프레임 - 데이터 핸들링 - 기술통계 - 시각화 - 회귀분석 | |
| 디지털마케팅( 2025/2 ) Digital Marketing | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘디지털 마케팅 환경인 인터넷, 모바일, SNS를 이해하고, 인터넷과 모바일을 활용한 마케팅 수행에 필요한 기본적인 지식을 획득한다. ∘검색마케팅, SNS마케팅, 모바일 마케팅, 인터넷광고, 이메일마케팅 등의 다양한 마케팅 기법과 인터넷 환경에서의 소비자 의사결정에 대한 기본이론에 대하여 학습하고 실제 사례를 통하여 디지털마케팅 수행 역량을향상시킨다. | |
| 경영캡스톤디자인(졸업연구)1( 2025/7 ) Management Capstone Design (Graduation Research) 1 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 졸업반 학생들이 3개 학년에 걸쳐 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수 지도아래 연구논문 작성 또는 각종 프로그램을 만들어본다. | |
| 경영캡스톤디자인(졸업연구)2( 2025/7 ) Management Capstone Design (Graduation Research) 2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 졸업연구1의 완성을 위한 과정이다. 졸업반 학생들이 3개 학년에 걸쳐 이수한 교양 및 전공 교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수 지도아래 연구논문 작성 또는 각종 프로그램을 만들어본다. | |
| 경영전략론( 2025/2 ) Business Strategy | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기업이 지속가능한 경쟁우위를 확보하기 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 관점을 포함한 전략 수립 방법을 학습한다.환경 변화와 디지털·글로벌 이슈를 분석하며, 혁신전략과 가치창출 방안을 연구한다.사례분석을 통해 전략적 사고력과 ESG 기반 문제 해결 능력을 강화한다. | |
| (SDU)디지털포렌식( 2025/2 ) (SDU)Digital Forensics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 본 교과목에서는 컴퓨터 보안의 응용/실무 분야인 디지털 포렌식에 대한 개념과 디지털 포렌식 조사에 관한 일반적인 내용 및 실무적인 내용을 소개한다. 또한 디지털 포렌식 관련 법, 제도, 절차를 소개한다. 본 과목은 디지털 증거에 대한 기본개념 및 조사방법을 소개하고, 디지털증거 분석을 위한 기술 및 침해사고 조사에 대한 절차 숙지를 통해 디지털포렌식에 대한 절차와 기술에 대한 전문적인 능력을 증진시킬 수 있다. 최근 관련연구 분야에 대한 조사, 분석, 발표를 통해 복합적인 이론과 실무능력을 증진시킨다 | |
| (SDU)윈도우프로그래밍( 2025/2 ) (SDU)Windows Programming | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 윈도우 응용 애플리케이션 예제를 통해서 학습자 스스로가 윈도우 프로그램의 구조와 내용을 이해하고, 또한 개발할 수 있도록 하는 것이 이번 학기의 목표이다. 따라서 이론적인 각 각의 설명보다는 프로그램의 전체적인 구조를 어떻게 갖출 것인지에 대해 고민하는 부분에 많은 주안점을 둔다. | |
| 대학수학2( 2025/2 ) Mathematics2 | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 다변수함수의 미분과 적분 그리고 벡터와 벡터함수를 소개한다. 편미분, 방향도함수, 평면과 공간에서의 좌표계들을 소개하고 그에 대한 다중적분을 다룬다. | |
| 파이썬프로그래밍( 2025/1 ) Python Programming | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 전공 분야별 요구에 따른 컴퓨터에 대한 기초지식과 프로그래밍 언어를 학습하고 실습을 통하여 프로그래밍 기초 능력을 배양한다. 이를 통해 전공 분야의 문제해결에 컴퓨터를 활용할 수 있는 융합 역량을 향상시킨다. | |
| 글로벌 잉글리시( 2025/2 ) Global English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 생활 속에서 사용되는 영어를 자연스럽게 말할 수 있도록 훈련하여 외국인과의 의사소통에 자신감을 가지게 하고, 영어권 문화에 대한 이해를 높인다. 영어로 이루어지는 강의를 통해, 일상생활에서의 인사나 소개, 친숙한 사물에 대한 묘사 및 습관적인 행동에 대한 설명에서부터 상담이나 토론 및 발표에 이르기까지 다양한 분야에서 영어로 의사소통할 수 있도록 학습한다. | |
| 글쓰기( 2025/1 ) Writing | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글의 논리를 파악하여 주제를 도출하고 요약할 수 있도록 읽기 훈련을 병행하여 글쓰기를 한다.글의 구조와 글쓰기 원리를 배우고, 대학과 사회에서 필요로 하는 다양한 양식의 글을 작성해 본다. 이를 통해 창의적 사고 표현과 논리적 설득 방식, 비판적 글쓰기 능력을 함양할 수 있다. | |
| 가치와비전( 2025/1 ) Value & Vision | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 대학 1학년은 대학에 성공적으로 적응하고 구체적인 진로계획을 수립하기에 중요한 시기이다. 본 교과의 목적은 우리 대학 신입생이 나 • 타인 • 공동체 • 자연에 대한 바른 가치 형성을 바탕으로 엔지니어의 사회적 역할과 자신의 전공 간의 관계성을 발견하고, 자신의 진로설정에 맞추어 대학생활 로드맵을 도출함으로써 대학인으로서의 기본적인 소양을 갖추는 데 있다. | |
| 진로와미래(취업과창직)( 2025/7 ) Career for Future | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 자신의 적성과 강점, 직업 가치관을 파악하고 비전 설정을 위한 직무, 산업, 경력개발 방법 등을 학습함으로써 자신의 진로계획을 수립하고 체계적인 역량개발을 준비한다. 2학년 학생들이 조기에 자신의 적성, 강점, 직업 가치관 등을 파악하고 이에 적합한 개인별 진로계획을 수립할 수 있도록 지원한다. | |
| (SDU)경영사례분석( 2025/2 ) (SDU)Management Case Study | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 본 교과는 기업의 성공과 실패를 가져오는 경영이 무엇인지 사례를 들어 분석하는 과목이다. 따라서 본 교과는 대기업은 물론 1인기업까지, 경영자나 관리자들이 조직의 목표를 달성하기 위하여 조직구성원과 그들의 활동을 어떻게 관리해야 할 것인지에 대한 시사점을 제공한다. 본 교과는 저학년에게는 경영학의 기초를 사례로써 이해하는 예습자료이면서도 고학년에게는 이미 습득한 경영학 이론의 이해를 도와주는 복습자료를 제공한다. 비록 경영학 이론의 전체 분야를 아우를 수 없는 한계가 있지만 경영현장에서 의사결정을 함에 있어서 간접 경험에서 얻는 중요한 아이디어를 제공할 수 있는 과목이다. 특히 경영학의 많은 이론이 현실에 부합되지 않기 때문에 사례를 통해 경영능력과 기술을 배우는 본 과목의 중요성은 작지 않다. | |
| (SDU)자료구조와알고리즘( 2025/2 ) (SDU)Data Structure and Algorithm | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 본 교과를 듣기 위해서는 기본적인 C에 대한 전반적인 이해가 선행되어져야 한다. 컴퓨터 프로그램은 대부분 자료(data)를 처리하고 있고 이들 자료는 자료구조(data structure)를 사용하여 표현되고 저장된다. 또한 주어진 문제를 처리하는 절차가 필요하다. 이것을 알고리즘(algorithm)이라고 한다. 자료구조는 컴퓨터과학 및 공학 분야의 중요하고 기초적인 과목 중의 하나이다. | |
| 현장프로젝트교과(창업아이디어설계를위한AX/DX서비스기획)( 2025/6 ) TBD | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | AX/DX 서비스 기획 및 프로토타입 작성을 통해 신규 사업 아이디어 설계 및 구체화 | |
| (SDU)경영리더십의이해( 2025/1 ) (SDU)Introduction to Leadership | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 리더십의 이론과 정의에 따라 실제 리더십을 발휘할 수 있도록 “리더십 스킬”을 배우고 익히는 과정이다. 이 과정을 마치면, 올바른 리더십을 발휘하게 하는 여러 가지 조건을 배워서 실무에 활용할 수 있을 것이다. 아울러, 리더십의 이론에 따라 실무적으로 리더십을 발휘할 수 있는 기본적 마음가짐도 갖추게 될 것이다. | |
| 대학영어( 2025/1 ) English | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 대학생으로서 읽어야 하는 쉬운 영문자료를 읽고, 해석하고, 단순한 문장을 쓸 수 있는 능력을 향상하는 데 목표를 둔다. | |
| 영어쓰기( 2025/2 ) Writing in English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글로벌 시대에 맞는 의사소통 능력을 함양하기 위해서 쓰기를 중심으로 실생활에 필요한 다양한 영어 상황을 읽고, 쓸 수 있도록 하며, 간단한 문장의 작성에서부터 단락을 작성할 수 있는 능력을 양성한다. 영문 작성 능력을 강화하여 의사전달력을 높이는데 목표를 둔다. | |
| 프로그래밍언어( 2025/2 ) programming language | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 각 학과 별로 요청한 프로그래밍 언어(C, C++, JavaScript, Java, 파이썬 심화 중 하나)에 대한 기본 개념을 학습하고 실습과 과제를 통하여 코딩 실력을 제고하도록 한다. 다양한 자료구조로 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력과 각 학과에서 요구하는 맞춤형 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 탐구와실천( 2025/2 ) Exploration and Practice | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 미래사회와 직업세계의 변화를 이해하고, 사회인으로서 지역사회 기반 문제해결 및 실천 능력을 높이도록 탐구 중심의 실천적 훈련 기회를 제공한다. 창의성 이론을 바탕으로 아이디어를 도출하고 문제를 해결하는 과정을 통해 전공학습 진입 전 문제해결역량 및 팀기반 자기설계학습을 강화한다. | |
| 대학수학1( 2025/1 ) Mathematics1 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 전공학습에 기초가 되는 수학의 기본원리를 학습한다 |
