SW 교육과정 (SW전공 / SW융합)
- AI SW 교육과정 개편을 위해 교육수요자 대상 수요조사 결과* (필요능력) 현장실무기술적응력, 프로그래밍실무능력/ (강점) 현장중심교육, 교수진 전문성, 실험실습기회 제공 등
- 지역산업 특화 및 AI SW 신기술 특화와 연계한 교육과정 확대 개편
- AI · SW 신기술 특화분야 도출 - AI · SW중심 특성화 교육을 위한 5대 분야*, 지역산업 연계 AI · SW융합 특성화 교육을 위한 3대 분야**를 도출
* 인공지능, 정보보안, 서비스플랫폼, 데이터사이언스, 게임SW / ** 중소제조업, 첨단모빌리티, AI반도체
- AI · SW 특화 교육체계 구축 - 전공트랙형MD 신설 (14개) / 전공융합형MD 신설 (3개) / 융합전공(5개)
- AI · SW 신기술 특화분야 도출 - AI · SW중심 특성화 교육을 위한 5대 분야*, 지역산업 연계 AI · SW융합 특성화 교육을 위한 3대 분야**를 도출

AI · SW 특화 분야 및 지역산업특화와 연계한 마이크로디그리 신설(14개)
| 구분 | SW/지역특화 | 과정명 | 주관학과(참여학과) | 유형 | 이수기준 | 이수대상 | 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI · SW중심 (14개 신설) |
인공지능 | 의료인공지능 | 인공지능학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `25 |
| AI모델링 | 인공지능학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `26 | ||
| 제조AI | 인공지능학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `27 | ||
| 정보보안 | 정보보안 | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `25 | |
| 생성형AI보안 | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `26 | ||
| 물리보안응용 | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `27 | ||
| 서비스 플랫폼 | 웹서비스 | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `26 | |
| 클라우드 | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `27 | ||
| IoT서비스 | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `27 | ||
| 데이터사이언스 | 데이터엔지니어링 | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `27 | |
| 빅데이터 | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `26 | ||
| 생성형AI | 컴퓨터공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `27 | ||
| 게임SW | 게임기획 | 게임공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `24 | |
| 3D게임 | 게임공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `26 | ||
| 게임 서버 | 게임공학과 | 전공트랙형 | 9학점이상 | 전 재학생 | `27 |
