fnctId=eduSummary,fnctNo=6
| EH전공(혁신공학특론 및 기술경영)( 2025/7 ) EH Major Course(Innovative Engineering and Management of Technology) | 이수구분 | 현장연구 |
|---|---|---|
| 교과목개요 | 다양한 첨단 공학기법을 학습해서, 혁신적인 제품을 개발할 수 있는 전공심화 교육을 목표로 한다. 제품을 설계하는 초기 단계에서 아이디어 구상을 할 때와 부품을 설계, 생산할 때에 만나게 되는 과제들을 다양한 첨단 공학기법을 통해서 체계적으로 수행하는 방안을 학습한다. | |
| 현장실무기초( 2025/1 ) Introduction to Field Trainning | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 입력예정 | |
| ER(공학연구)( 2025/7 ) Engineering Research | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 현장실무 교과로 책임교수가 연구주제를 선정하고, 학부생이 참여하여 연구수행, 동 과정에서 연구프로젝트에 대한 이해를 증진시키며, 유의미한 연구결과를 도출할 수 있도록 지도, 교과 운영 | |
| 3D CAD(CATIA)( 2025/1 ) 3D CAD(CATIA) | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | Solid Modelling을 기반으로 하는 Catia를 이용하여 3차원 기계부품 및 정보통신 기기제품들을 모델링하고 이를 구조해석하여 봄으로써 정밀기기 제품들을 창의적으로 설계할 수 있는 기술을 지니게 한다. | |
| 3D CAD(Pro E)( 2025/2 ) 3D CAD(Pro E) | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 제품개발시 모델링 Software를 사용하여 본 설계한 제품을 형상화하는 다양한 기능을 배우고 제품에 적용하여 실습한다. 또한 해석과 제조에 접목되는 기능들을 소개한다. | |
| 정역학( 2025/2 ) Statics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 입자의 평형, 강체의 평형, 구조물의 자유물체도, 도심, 등을 공부하며, 벡터 및 대수학의 응용과 트러스와 프레임, 기계 해석을 학습 |
|
| 기계공학의이해( 2025/1 ) Introduction of Mechanical Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기계공학과의 교육목표, 교과목 체계, 향후 진로, 지속가능성장을 위한 첨단공학 기술 습득 등 수학 계획수립에 필요한 전반적인 사항 학습. 기계공학 관련 4대역학 등 주요 교과목 개요 학습한다. | |
| 기계제작실습( 2025/7 ) Machine Shop Practice | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 선삭, 밀링, 드릴링 등 기계제작에 필요한 기본 가공수단학습 및 가공이론과 장비사용방법을 기반으로 끼워 맞춤부가 들어간 소형 기계조립품을 제작하여 봄으로써 추후 정밀기계 제작에 필요한 기술을 습득. 끼워 맞춤 공차 및 주요 부품의 가공공정도 작성, 공구 및 가공조건 선정법, 정밀가공 및 조립방법 실습 | |
| 공업수학2( 2025/2 ) Engineering Mathematics 2 | 이수구분 | 기선(전공) |
| 교과목개요 | 복소수, 행렬, 벡터미분, 벡터적분, 푸리에 변환 등 | |
| 기계재료학( 2025/2 ) Mechanical Behavior and Process of Materials | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기계설계 및 제작에 필요한 제품의 소재특성 파악을 위해, 재료특성과 관련 시험법을 학습하고, 적절한 재료선택을 위해 다양한 유형의 소재 종류를 학습하며, 특히, 생산과정에서 재료의 변화에 대한 지식을 학습. 또한, 재료의 사용 환경 변화와 성능과의 관계를 이해하기 위하여, 재료의 열처리 및 제조 과정에서 발생되는 결정구조의 변화, 변태의 의미 등에 대한 지식을 익히며, 기타 각종 재료에 대한 물리적, 화학적, 기계적 성질과 조직 및 합금 구성에 대한 지식을 함양함으로써, 기계설계 및 제작 과정에서 재료선정능력을 갖도록 학습 | |
| 2D CAD( 2025/1 ) 2D CAD | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 현장에서 활용될 수 있는 수준의 도면작성 능력 배양을 위해 현장의 실례를 들어 이론을 숙지하도록 함. KS 규격, 각종 도면작성법, 도형표시 및 치수기입에 관한 실기지도와 도면에 기재되는 각종 공차 및 표면품질에 관한 기본지식을 습득하여 현장에서 적용할 수 있도록 함. 복잡한 시스템에 대한 도면작성, 해독 및 검도를 위해 다양한 기계요소부품 및 기계조립도면을 작성할 수 있도록 다양한 예제를 실습 | |
| 3D CAD1( 2025/2 ) 3D CAD 1 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 3차원 기계제도용 컴퓨터 응용프로그램의 사용법을 익혀 3차원 공간에서의 기본적인 도면작성에 필요한 도형의 작성, 치수기입, 문자기입 등의 기능과 작성된 도면을 수정 편집 및 보관, 관리하는 기능 등을 숙지시켜 산업현장에서 필요한 3차원 도면관련 지식과 기능 지도. 이를 위해 각종 기계요소부품, 시스템의 조립도와 분해도에 대한 다양한 예제를 다룸 | |
| 유체역학( 2025/2 ) Fluid Mechanics | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 유체의 개념 및 관련 물리량, 유체 정역학, 이상 유체 유동의 기초 이론, 연속방정식, 베르누이 정리, 운동량 이론 및 응용 등에 관한 학습 | |
| 열역학( 2025/1 ) Thermodynamics | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 열역학적 물리량의 이해와 시스템과 검사 체적에 대한 열역학 제 1법칙의 적용을 통해 에너지 보존 원리와 실제 응용사례를 학습 | |
| 에너지공학( 2025/2 ) Energy Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 열에너지 사이클 분석을 통한 에너지 활용의 효율성 파악 및 효율 향상을 위한 최적 사이클 설계를 위한 에너지변환에 원리와 응용을 학습한다. 에너지 시스템의 과학적 원리와 공학적 적용뿐만 아니라, 친환경적 신재생에너지(E), 에너지 효율, 에너지 정책 및 사회적 의사결정 과정(G)과 산업계 실제 사례까지 폭넓게 다루며, 미래지향적 에너지 산업 인재 양성을 목표로 한다. | |
| 재료역학( 2025/1 ) Mechanics of Materials | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 응력과 변형률의 개념을 이해하고, 정적하중(축하중, 비틂, 굽힘)을 받으며 평형 상태에 있는 물체의 강도 및 변형을 평가하는 방법을 학습함 | |
| 응용재료역학( 2025/2 ) Advanced Mechanics of Materials | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 다양한 구조물 형상(곡선형상, 결합체 등) 및 하중(비대칭하중, 동하중, 반복하중 등) 조건을 고려한 강도 및 강성 평가 방법을 배우고, 과제를 통해 강도설계를 수행할 수 있는 능력을 제고함 | |
| 기구학( 2025/2 ) Kinematics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 동적 운동을 수행하는 기계 및 기구의 거동(위치, 속도, 가속도 등)을 정량적으로 분석한다. | |
| 열전달( 2025/1 ) Heat Transfer | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 열전달 기본 방식인 전도, 대류, 복사열전달의 물리적 개념을 이해하고, 열설계에 필요한 열저항 및 실용 실험값의 적용기술의 활용에 대해서 강의 | |
| 동역학( 2025/1 ) Dynamics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 움직이는 물체의 운동을 기술하는 물리량들을 학습하며 힘, 운동량, 충격량, 역학적 에너지를 이용한 다이나믹 시스템의 분석방법을 학습. 또한 다물체 기구의 분석방법과 설계기법을 학습 | |
| 냉동공학( 2025/1 ) Refrigeration Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 냉동공학의 기초 이론인 열역학 및 냉동 사이클 분석을 바탕으로, 실제 산업 및 생활 분야에서의 냉동 시스템 설계 및 운영 원리를 학습한다. 냉동 기술이 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)에 미치는 영향을 심층적으로 분석하고, 지속 가능한 에너지 솔루션을 모색하는 데 중점을 둔다. 자연 냉매, 고효율 시스템, 안전 관리, 국제 규제 준수 등의 ESG 핵심 이슈를 다룬다. | |
| 기계진동학( 2025/2 ) Mechanical Vibration | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 1자유도계와 2자유도계의 자유진동과 강제진동에 대한 이론을 학습한다. 연속체 구조물의 굽힘 진동과 비틀림 진동에 대해 학습한다.진동 저감 원리를 이해하여 산업체에서 적용되는 진동저감 기술을 습득한다. | |
| 나노공학( 2025/1 ) Nano Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 나노기술,Micro & Nano Maching, 미세가공, MEMS공정 및 제품,나노산업 등 전반적인 나노기술 분야에 대해서 강의 | |
| 생산자동화( 2025/1 ) Manufacturing Automation | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 생산 자동화의 기본요소(메카니즘, 센서, 구동기, 제어시스템)에 대해서 학습하며 이를 기반으로 하여 PLC를 활용한 자동화에 대해서 강의함. 기초적인 실습을 병행하여 생산현장 적응력을 향상시킴. | |
| 공학전산해석( 2025/1 ) Engineering Computational Analysis | 이수구분 | 기선(전공) |
| 교과목개요 | 선형방정식, 내삽법, 적분, 상미분방정식, 행렬고유해석의 수치적 해법을 강의와 프로그램 작성 실습을 통하여 학습 | |
| CAE기초( 2025/2 ) Introduction to CAE | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 유한요소해석 기초이론을 교육하고 CAE(Computer Aided Engineering) 기술을 이용하여 생산 현장의 문제를 체계적으로 분석할 수 있는 능력을 함양 | |
| 응용유체역학( 2025/1 ) Applied fluid mechanics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 항력, 경계층 등 유체의 점성에 의해 발생하는 여러 현상에 대하여 학습하고 다양한 산업 분야에서 필요한 유동장 계측기술 그리고 수리 시설물의 설계에 필요한 개수로 유동 등 유체공학의 주요 응용 분야에 대한 학습 | |
| 기계요소설계( 2025/1 ) Machine Component Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기계를 구성하고 있는 공통적인 중요부품을 설계, 선정하는 방법을 학습. 기초역학 등의 기초지식을 바탕으로 나사, 용접의 체결요소와 축, 축이음, 베어링의 축계요소 등의 설계법을 습득하게 하며, KS규격 등의 설계자료 활용 능력을 지도 | |
| 종합설계기획( 2025/7 ) Capstone Design Planning | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 종합설계 사전 준비교과로서 전 교과과정을 통하여 습득한 지식과 기술을 바탕으로 지도 교수와 상의하여 종합설계 팀을 구성하고 종합설계 주제를 선정한다. 학생들이 팀을 구성하여 시장조사, 아이디어 도출 및 토론을 통하여 종합설계 주제를 결정한 후, 주제에 대한 설계 사양과 계획도를 작성하여 발표한다. | |
| 3D CAD2( 2025/1 ) 3D CAD 2 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 3차원 CAD도구(SolidWorks)기반의 CAE 해석 패키지(COSMOSWorks)를 이용하여 각종 기계시스템의 다양한 역학적 거동을 해석하는 방법에 대하여 학습. 또한, 3D 프린팅 기술에 대한 개념을 습득하도록하며, 설계 결과에 대해 3D CAD에서 습득한 3차원 작도기술과 2D CAD 관련교과목에서 습득한 도면기입법 및 공차설계 이론에 바탕을 둔 높은 완성도의 도면 작성 능력을 활용하여 제시하는 능력 함양 | |
| 기계공학실험( 2025/7 ) Mechanical Engineering Laboratory | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 기계공학 전공자가 각종 계측기기와 재료시험 및 열유체공학 분야의 이론학문에서 터득한 원리 및 이론에 관한 지식을 실험 장치에 구체화 시킬 수 있는 능력을 배양하고, 실험용 장치를 직접 취급하면서 장치의 원리, 구조, 취급방법, 데이터 처리방법, 보고서 작성 및 프리젠테이션 기법 등을 지도 |
|
| 자동제어( 2025/2 ) Automatic control | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 자동화를 위한 메커니즘과 제어 기법의 기초적인 개념들에 대해서 강의. 산업계에 널리 활용되고 있는 LabView에 대해서 강의하고, 이를 활용한 데이터 수집, 온도제어, 모션 제어등의 실습을 병행함 | |
| 생산제조공학( 2025/2 ) Manufacturing Process Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 다양한 부품의 제조공정을 이해하기 위하여 주조, 열처리, 소성가공, 기계가공 등에 대한 기초적인 공정을 학습 | |
| 3D프린터응용( 2025/2 ) Application of 3D Printer | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 복잡한 형상의 물체를 빠르게 제작할 수 있는 3D 프린터는 4차산업혁명에서 가장 중요한 생산 방법이라 할 수 있다. 본 교과목에서는 이러한 3D 프린터의 종류 및 원리, 특징 등을 교육하고 실제 3D 프린터를 이용한 시제품 제작을 경험해 봄으로써 4차산업혁명 시대를 대응할 수 있는 지식을 교육하고자 한다. | |
| CAE응용( 2025/1 ) Advanced CAE | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기계시스템의 동적 특성 진단 및 진동 저감 방안을 교육하고 CAE(Computer Aided Engineering)를 이용하여 확인 할 수 있는 방법을 습득한다. 본 수업을 통해 모달 실험 및 해석을 통하여 기계 시스템의 동적 특성을 파악하는 능력을 기른다. 기계시스템의 다양한 진동 저감법 (입력 신호 조절 회피법, 강성보강, Dynamic damper 설계) 및 댐핑 추출 방법을 익히며 해석 S/W 실습(Abaqus)을 통해 이를 확인한다. 또, 진동/음향 신호 측정시 발생하는 각종 오차 및 해결 방법을 학습하며 matlab coding을 통하여 보정하는 방법을 실습을 통해 익힌다. | |
| 공기조화( 2025/2 ) Air Conditioning | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 공기조화의 개요, 습공기 선도, 공조부하계산, 공조계획 및 공조설비에 대한 기초이론 및 응용 예를 습득하여 공기조화 분야의 실무능력 지도 | |
| CFD 응용( 2025/2 ) Application of CFD | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 수치해석의 기초를 이해하고 이를 공학적 문제 해결에 적용하는 방법을 학습. 한편, 실무능력 극대화를 위해 상용 열유동장 해석 코드의 사용법을 강의하고, 이를 이용하여 실질적인 열유동장의 해석을 수행 | |
| 열유체시스템설계( 2025/2 ) Thermon-Fluid System Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 열역학, 유체역학, 열전달 등에서 학습한 내용을 토대로 생산현장에서 적용되는 열유체 기계장치의 구성요소에 대한 설계와 이들을 조합한 시스템의 설계를 수행. | |
| 종합설계1( 2025/7 ) Capstone Design 1 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 설계주제의 선택, 개념설계, 구체설계 및 시작품 개발, 그리고 시험-평가에 이르는 제품/기술 개발 전주기에 대해 일반화된 설계이론을 적용하는 능력을 배양. 팀 기반 프로젝트 수행을 통해 현장에서의 제품 설계 및 개발에 대한 적응력 강화 | |
| 종합설계2( 2025/7 ) Capstone Design 2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 설계주제의 선택, 개념설계, 구체설계 및 시작품 개발, 그리고 시험-평가에 이르는 제품/기술 개발 전주기에 대해 일반화된 설계이론을 적용하는 능력을 배양. 팀 기반 프로젝트 수행을 통해 현장에서의 제품 설계 및 개발에 대한 적응력 강화 | |
| 종합설계2( 2025/7 ) Capstone Design 2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 3개 학년간에 걸쳐 이수한 교양 및 전공교과목을 토대로 한 기초지식과 현장실습을 통하여 학생 스스로 도출한 과제들을 중심으로 개인 또는 팀을 이루어 지도교수의 지도아래 각종 기계제품의 설계를 수행하고 설계도면을 바탕으로 전용 CAD/CAM소프트웨어를 이용 직접 가공하여 작품화하며, 부가적으로 수행되는 자료조사 및 실용성 검토 등 설계의 구상에서부터 제작완료에 이르는 전 과정을 교과과정으로 한다. | |
| 확률통계( 2025/2 ) Introduction to Probability and Statistics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기업에서 근무하는 공학도로서 갖추어야 할 확률과 통계지식을 배운다. 확률과 확률분포, 추정과 검정, 분산분석, 회귀분석을 학습하고, 이들을 응용하는데 필요한 통계 패키지의 사용법을 다룬다. | |
| 기계공학특론1( 2025/1 ) Topics in Mechanical Engineering 1 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 다양한 분야와의 융합을 통해 확장되어 가는 최근 기계공학기술의 발전추세를 이해하고 첨단 기계공학기술에 대한 지식을 함양하는 것을 목표로 한다. 매 학기 반도체 장비, 나노공학, 의료기기 등 다양한 주제를 선정하여 집중적으로 강의하여 급변하는 사회의 변화와 산업체의 요구에 대응한다. | |
| 소성해석( 2025/2 ) Metal forming and plastic analysis | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 금속의 대변형을 이해하고, 이를 해석하여 소성가공, 충돌해석 등에 필요한 기초 지식을 습득한다. | |
| 기계공학특론2( 2025/2 ) Topics in Mechanical Engineering 2 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 기계공학을 기초로 하는 기술사업화의 이해, 유명기술의 기획, 우수기술 획득 방법, 특허 및 인증의 활용, 기술자산 활용 및 기술혁신을 위한 금용 제도 등을 소개. 또한, 기계공학과 다양한 분야와의 융합을 통해 확장되어 가는 최근 기계공학기술의 발전추세를 이해. 최신 기계공학기술 및 기계공학과 연관되어 발전하는 첨단기술에 대한 지식 함양 | |
| 정밀가공( 2025/1 ) Precision Machining | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 금속가공을 정밀하게 수행하기 위하여 공작기계의 절삭가공 메커니즘에 대한 이론 개념을 학습. 또한, 정밀에 대한 개념 정의와 정밀도 높은 공작기계 제작을 위해 필요한 설계 변수와 측정오차, 보정 방법 등에 대하여 학습 | |
| 스마트팩토리생산관리( 2025/2 ) Smart Production Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 전통 제조업에 ICT를 결합하여 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 과정을 ICT기술로 통합, 최소 비용 및 시간으로 고객맞춤형 제품생산을 지향하는 스마트공장에 대한 지식과 기술을 학습. 새로운 제조환경 변화에 대응한 능동적 공장시스템 생산운용에 필요한 재화와 용역의 분석법에 관련된 지식을 습득함. 이에 관련되는 비용 및 양분석, 재무분석, 의사결정이론, 수요예측, 재고분석, 선행계획, 설비입지의 수송모형, 할당문제, 제품과 공정배치, 작업측정을 강의 | |
| 전공영어( 2025/2 ) English for Mechanical Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 본 과목은 기계공학과 학생들이 전공 관련 분야의 글로벌 엔지니어로서 효과적인 의사전달 능력 함양 및 취업률 향상을 위해 영어와 관련된 제반의 준비를 돕는 것을 목적으로 한다. 구체적으로 학생들은 전공 관련 내용을 영어로 발표하고 취업에 필요한 다양한 역량을 보여줄 수 있는 영어 인터뷰, 영어 서류를 포함하는 커리어 포트폴리오를 제작하고 발표한다. 강의 뿐만 아니라 그룹별 지도, 개인 지로를 통해 개개인의 전공영어 및 취업영어에 대한 클리닉을 제공한다. | |
| 지능형제조공학( 2025/1 ) Engineering of Intelligent Manufacturing | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 지능형 제조 시스템의 기본 원리를 이해하고, 실제 제조 환경에서의 지능형 시스템 설계, 구현, 최적화의 문제를 해결하기 위한 학습을 목표로 함 | |
| 품질공학( 2025/2 ) Quality Management | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘ 품질의 의미와 품질경영, 통계적 품질관리 이론, 품질경영 구축 방법론을 학습 ∘ 실제 관리도, 샘플링, 샘플링 조사 등의 기법을 통하여 제품 품질이 만족할 만한 수준이 되도록 공정을 관리하고, 품질 문제를 개선하는 다양한 품질관리 방법들을 습득 | |
| 현장프로젝트교과(자율주행자동차산업의이해)( 2025/5 ) Field Project Course: Understanding the Autonomous Vehicle Industry | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 자율주행자동차 기술의 개발 배경과 핵심 기술 및 산업 동향을 파악하고, 국내 최고 전문가를 통한 자율주행자동차 산업의 한계와 발전 방향을 이해하여 향후 진로 선택에 기여하고자 함 | |
| 대학영어( 2025/1 ) English | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 대학생으로서 읽어야 하는 쉬운 영문자료를 읽고, 해석하고, 단순한 문장을 쓸 수 있는 능력을 향상하는 데 목표를 둔다. | |
| 영어쓰기( 2025/2 ) Writing in English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글로벌 시대에 맞는 의사소통 능력을 함양하기 위해서 쓰기를 중심으로 실생활에 필요한 다양한 영어 상황을 읽고, 쓸 수 있도록 하며, 간단한 문장의 작성에서부터 단락을 작성할 수 있는 능력을 양성한다. 영문 작성 능력을 강화하여 의사전달력을 높이는데 목표를 둔다. | |
| 프로그래밍언어( 2025/2 ) programming language | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 각 학과 별로 요청한 프로그래밍 언어(C, C++, JavaScript, Java, 파이썬 심화 중 하나)에 대한 기본 개념을 학습하고 실습과 과제를 통하여 코딩 실력을 제고하도록 한다. 다양한 자료구조로 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력과 각 학과에서 요구하는 맞춤형 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 탐구와실천( 2025/2 ) Exploration and Practice | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 미래사회와 직업세계의 변화를 이해하고, 사회인으로서 지역사회 기반 문제해결 및 실천 능력을 높이도록 탐구 중심의 실천적 훈련 기회를 제공한다. 창의성 이론을 바탕으로 아이디어를 도출하고 문제를 해결하는 과정을 통해 전공학습 진입 전 문제해결역량 및 팀기반 자기설계학습을 강화한다. | |
| 대학수학1( 2025/1 ) Mathematics1 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 전공학습에 기초가 되는 수학의 기본원리를 학습한다 | |
| 대학수학2( 2025/2 ) Mathematics2 | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 다변수함수의 미분과 적분 그리고 벡터와 벡터함수를 소개한다. 편미분, 방향도함수, 평면과 공간에서의 좌표계들을 소개하고 그에 대한 다중적분을 다룬다. | |
| 파이썬프로그래밍( 2025/1 ) Python Programming | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 전공 분야별 요구에 따른 컴퓨터에 대한 기초지식과 프로그래밍 언어를 학습하고 실습을 통하여 프로그래밍 기초 능력을 배양한다. 이를 통해 전공 분야의 문제해결에 컴퓨터를 활용할 수 있는 융합 역량을 향상시킨다. | |
| 일반물리학1( 2025/1 ) GeneralPhysics 1 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 공학의 기초가 되는 힘, 에너지, 운동량, 물질의 상태, 유체, 탄성, 파동 등 역학의 기본 원리와 개념들을 이해한다. | |
| 글로벌 잉글리시( 2025/1 ) Global English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 생활 속에서 사용되는 영어를 자연스럽게 말할 수 있도록 훈련하여 외국인과의 의사소통에 자신감을 가지게 하고, 영어권 문화에 대한 이해를 높인다. 영어로 이루어지는 강의를 통해, 일상생활에서의 인사나 소개, 친숙한 사물에 대한 묘사 및 습관적인 행동에 대한 설명에서부터 상담이나 토론 및 발표에 이르기까지 다양한 분야에서 영어로 의사소통할 수 있도록 학습한다. | |
| 글쓰기( 2025/2 ) Writing | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글의 논리를 파악하여 주제를 도출하고 요약할 수 있도록 읽기 훈련을 병행하여 글쓰기를 한다.글의 구조와 글쓰기 원리를 배우고, 대학과 사회에서 필요로 하는 다양한 양식의 글을 작성해 본다. 이를 통해 창의적 사고 표현과 논리적 설득 방식, 비판적 글쓰기 능력을 함양할 수 있다. | |
| 가치와비전( 2025/1 ) Value & Vision | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 대학 1학년은 대학에 성공적으로 적응하고 구체적인 진로계획을 수립하기에 중요한 시기이다. 본 교과의 목적은 우리 대학 신입생이 나 • 타인 • 공동체 • 자연에 대한 바른 가치 형성을 바탕으로 엔지니어의 사회적 역할과 자신의 전공 간의 관계성을 발견하고, 자신의 진로설정에 맞추어 대학생활 로드맵을 도출함으로써 대학인으로서의 기본적인 소양을 갖추는 데 있다. | |
| 진로와미래(취업과창직)( 2025/7 ) Career for Future | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 자신의 적성과 강점, 직업 가치관을 파악하고 비전 설정을 위한 직무, 산업, 경력개발 방법 등을 학습함으로써 자신의 진로계획을 수립하고 체계적인 역량개발을 준비한다. 2학년 학생들이 조기에 자신의 적성, 강점, 직업 가치관 등을 파악하고 이에 적합한 개인별 진로계획을 수립할 수 있도록 지원한다. | |
| 일반물리학2( 2025/2 ) GeneralPhysics 2 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 공학의 기초가 되는 열역학과 전기/자기 현상, 전기회로의 기본원리와 개념들을 이해한다. | |
| 일반화학1( 2025/1 ) Chemistry I | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 일반화학의 이해와 응용을 위하여 원자와 분자의 구조론과 화학양론 및 상변화를 학습한다. 열역학의 기본개념을 정립한다. 더 나아가 화학반응의 자발성 및 평형관계를 이해한다. | |
| 바이오메디컬공학( 2025/1 ) Biomedical Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 바이오메디컬공학은 공학 및 과학 원리나 기술을 인체(의학) 혹은 생체(생물학)와 관련된 분야에 응용하는 학문입니다. 대표적으로 기계공학, 전자공학, 화학공학, 신소재공학 등을 생물, 의학, 보건 분야에 적용하는 응용학문입니다. 분자 수준으로부터 장기(organ)까지 관련된 지식을 과학적으로 규명하고, 이를 기반으로 새로운 재료, 체내 삽입물(Implant), 의료기기, 정보학(Informatics)등을 개발하여 궁극적으로 질병의 예방, 진단, 치료, 재활 및 건강 증진등에 활용하는 학문입니다. 본 과목에서는 기계공학 전공자 입장에서 관련 응용분야에 대한 개론적 지식을 다루게 됩니다. | |
| 공업수학1( 2025/1 ) Engineering Mathematics 1 | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 물리적 성격의 공학 문제나 그 밖의 물리적 법칙과의 관계들을 수학적으로 표현, 즉 수학적 모델로 전환하고 그 해법을 찾는 것은 매우 중요한 일이다. 많은 물리적 법칙과 관계식들이 수학적으로 미분방정식의 형태로 표현되므로 미분방정식은 공학 수학에서 매우 기본적이고도 중요한 것이다. 이 교과에서는 미분방정식의 해를 구하는 가장 표준적인 방법에 대하여 다룬다. |
