기초전기회로 실험실 (C308) (Electric and Electronic Circuit Lab.)
실습 교육목표
전기회로와 간단한 전자부품에 대한 원리를 이해하고 처리하는 방법을 익히고, 직류 및 교류 전원과 소동소자 회로에 대한 이해.
주요 실습장비
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| 아날로그 멀티메터 | 10대 |
| 디지털 멀티메터 | 20대 |
| 전원공급기(3ch) | 10대 |
| 직류전류계(4range) | 10대 |
| 직류전압계(4range) | 10대 |
| 교류 전류계(4range) | 10대 |
| 교류전압계(3range) | 10대 |
| 함수발생기 | 10대 |
| 오실로스코프 | 10대 |
| 단상 슬라이닥스 | 10대 |
| 오실로스코프(100 MHZ) | 1대 |
| 오실로스코프 전류 probe | 4대 |
| 교류단상전력계 | 10대 |
| 클램프 미터 | 10대 |
| 디지털 오실로스코프(100MHz, 2ch) | 1대 |
| 전력분석기 | 1대 |
| Sequence Trainer | 1대 |
| 복권 전력변환 실험장치 | 3대 |
| LCD 프로젝터 | 1대 |
| 교육용 PC | 1대 |
교과별 실습내용
| 실습교과명 | 실험실습내용 |
|---|---|
|
|
전력변환 실습실 (C320) (Electric Power Conversion Lab.)
실습 교육목표
Lab Volt사의 전기기기 실험 장비로 이론 및 실험을 병형함으로써 이론뿐만 아니라 실제 직류기, 동기기, 유도기, 변압기, 각종 계측기기등 실제 장비로부터 이론으로 배운 전기에너지와 기계에너지 사이의 에너지 변환의 원리 및 에너지 변환기기에 대하여 실제 실험을 통해 터득한다.
주요 실습장비
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| DC Motor/Generator | 2대 |
| Squirrel Cage Induction Motor | 2대 |
| 권선형 유도전동기 | 1대 |
| Synchronous Motor/Generator | 2대 |
| Variable Resistance | 2대 |
| Variable Inductance | 2대 |
| Variable Capacitance | 2대 |
| DC Volt-Ammeter Module | 2대 |
| AC Ammeter Module | 2대 |
| AC Voltmeter Module | 2대 |
| Three-Phase Wattmeter Module | 2대 |
| Synchronizing Module | 2대 |
| Power Supply | 8대 |
| Electrodynamometer | 2대 |
| Single Phase Transformer | 6대 |
| Single-Phase Wattmeter Module | 2대 |
| Universal Motor | 2대 |
| 오실로스코프(디지털 2ch) | 1대 |
| DMM(디지털멀티메터) | 4대 |
교과별 실습내용
| 실습교과명 | 실험실습내용 |
|---|---|
|
|
전자 및 논리회로 실습실 (C322) (Logic Circuit Design Lab.)
실습 교육목표
논리 수학 및 디지털 소자와 회로에 대한 원리를 이해하고 처리하는 방법 습득 및 마이 크로프로세서에 대한 기본지식 이해.
주요 실습장비
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| DC Power Supply(2Ch+ 고정 1Ch) | 10대 |
| 오실로스코프(디지털 2ch) | 10대 |
| 단상슬아이닥스 | 10대 |
| 주파수 카운터(DC 200MHz, 1Ch) | 10대 |
| VOM(아날로그 멀티메터) | 10대 |
| DMM(디지털멀티메터) | 10대 |
| 만능베이스 기판(브레드보드) | 10대 |
| 신호발생기(2MHz, 구형파, 정현파, 20V P-P) | 10대 |
| Up Development Kit | 1대 |
| 오실로스코프(100MHZ) | 1대 |
| Programmable Logic Control Trainer | 1대 |
| Data Acquisition | 1대 |
| 제어용 Simulator | 10대 |
| LCR Meter | 1대 |
| 열화상 카메라 | 1대 |
| 디지털 소음계 | 1대 |
| 적외선 온도계 | 1대 |
| 디지털 온습도계 | 1대 |
| 디지털 전동계 | 1대 |
| 디지털 조도계 | 1대 |
| 디지털 풍속계 | 1대 |
| 타고메타 | 1대 |
| 교육용 PC | 2대 |
| LCD Projector | 1대 |
교과별 실습내용
| 실습교과명 | 실험실습내용 |
|---|---|
|
|
컴퓨터프로그래밍 실습실 (C401) (Computer Programming Lab.)
실습 교육목표
컴퓨터 프로그램의 기초인 C언어에 대한 이해와 사용능력 습득 및 수학적인 모델링과 모의실험을 위한 컴퓨터 프로그램 기술 습득
주요 실습장비
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| 교육용 PC | 51대 |
| 빔프로젝터 | |
| Software Package |
교과별 실습내용
| 실습교과명 | 실험실습내용 |
|---|---|
|
|
태양광에너지시스템 실험실 (C407) (Solar Energy System Lab.)
실습 교육목표
태양광에너지 시스템에 대한 기본적 원리, 특성 및 전력 변환과정 지식 이해
주요 실습장비
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| Solar Panel Test Bench | 5대 |
| Monocrystalline Silicon Solar Panel | 5대 |
| Resistive Load | 5대 |
| Lead-Acid Batteries Pack | 5대 |
| Three-Module Workstation | 5대 |
| Connection Lead Set | 5대 |
| Pyranometer | 5대 |
| Renewable Hybrid Training System(solar/battery) | 8대 |
| Four-Quadrant Dynamometer/Power Supply | 5대 |
| 태양광발전 실험장치 | 8세트 |
| 아날로그 멀티미터(Kaise) | 10대 |
| 디지털 멀티미터(Dagatron) | 10대 |
| 디지털 멀티미터(Fluke) | 5대 |
| 솔라모듈 어널라이저 | 1대 |
| 파워 서플라이 | 5대 |
| 디지털 오실로스코프(Rigol) | 1대 |
| 디지털 오실로스코프(Tektronix) | 5대 |
| 태양광발전 실험계측용 PC | 5대 |
| LCD 프로젝터 | 1대 |
| 교육용 PC | 1대 |
교과별 실습내용
| 실습교과명 | 실험실습내용 |
|---|---|
|
|
신재생에너지응용 실험실 (C408) (iREAL: innovative Renewable Energy Applications Lab)
실습 교육목표
풍력에너지와 차세대 에너지응용에 대한 기본지식 이해
주요 실습장비
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| Wind Turbine Generator/Controller | 5대 |
| Four-Quadrant Dynamometer/Power Supply | 5대 |
| Outdoor Wind Turbine Module | 2대 |
| Tachometer | 5대 |
| 풍력발전시스템 실험장치 | 5세트 |
| 풍력발전실험용 이동식송풍기 | 5대 |
| 풍력발전시스템 시뮬레이션 PC | 11대 |
| 풍력발전시스템 시뮬레이션 S/W | 10세트 |
| 소스미터 | 1대 |
| 솔라 시뮬레이터 | 1대 |
| 자외선/가시 분광광도계 | 1대 |
| 전기적 특성 프로브 스테이션 | 1대 |
| 실습 흄후드 | 1대 |
| 방진 테이블 | 1대 |
| 스핀코터 | 1대 |
| 어닐링 전기로 | 1대 |
| 웨이퍼용 절단기 | 1대 |
| 진공펌프 | 1대 |
교과별 실습내용
| 실습교과명 | 실험실습내용 |
|---|---|
|
|
