학부 (2023년 대학정보공시 기준)
| 구분 | 재학생 | 휴학생 | 학사학위취득유예학생 | 재적학생 |
|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 5,693 | 2,524 | 44 | 8,261 |
| 정원외 | 1,507 | 187 | 2 | 1,696 |
| 계 | 7,200 | 2,711 | 46 | 9,957 |
대학원 (2023년 대학정보공시 기준)
정원내 기준
| 구분 | 석사과정 | 박사과정 | ||
|---|---|---|---|---|
| 재학생 | 재적생 | 재학생 | 재적생 | |
| 일반대학원 | 153 | 158 | 11 | 11 |
| 융합기술·에너지대학원 | 14 | 14 | 39 | 43 |
| 산업기술·경영대학원 | 79 | 88 | - | - |
| 합계 | 246 | 260 | 50 | 54 |
