종합설계(캡스톤디자인)이란?
우리대학은 1~3학년 동안 배운 전공지식을 바탕으로 산업체가 필요로 하는 과제를 학생들이 스스로 기획·설계·제작함으로서 창의성과 실무능력, 팀워크, 리더십을 배양하도록 종합설계기획(캡스톤디자인기획), 종합설계Ⅰ·Ⅱ(캡스톤디자인Ⅰ·Ⅱ)교과 운영
계열별 교과운영 현황
구분 | 교과목 | 학점(이/실) | 학점(이/실) |
---|---|---|---|
공학계열 | 종합설계기획 | 1학점(1/0) | 3학년 2학기 |
종합설계1 | 3학점(1/4) | 4학년 1학기 | |
종합설계2 | 2학점(1/2) | 4학년 2학기 | |
디자인계열 | 캡스톤디자인기획 | 1학점(1/0) | 3학년 2학기 |
캡스톤디자인1 | 3학점(1/4) | 4학년 1학기 | |
캡스톤디자인2 | 2학점(1/2) | 4학년 2학기 | |
상경계열 | 경영캡스톤디자인기획 | 1학점(1/0) | 3학년 2학기 |
경영캡스톤디자인1(졸업연구) | 3학점(1/4) | 4학년 1학기 | |
경영캡스톤디자인2(졸업연구) | 2학점(1/2) | 4학년 2학기 |
종합설계(캡스톤디자인) 운영 유형 구분
종합설계는 5가지 유형으로 구분되며, 1인 또는 5인 이하의 팀제로 운영
유형 | 내용 |
---|---|
창의작품형 | 동일 학과내 학생들의 자발적 아이디어를 도출하여 작품을 설계하고 제작 |
전공융합형 | 서로 다른 학과에 소속한 학생들이 팀을 만들어 작품을 설계, 제작(2개 학과 이상의 학생들이 팀을 구성, 운영) |
기업연계형 | 팀원 중 1명 이상이 현장실습에 참여했거나, 참여중인 경우, 기업의 애로 사항이나 개선사항과 연계한 졸업 작품의 설계 |
창업연계형 | 창업 희망 학생이 창업 아이템을 발굴하여 제품의 상품화와 특허출원 등을 수행 |
지역연계형 | 지역사회의 사회/환경/산업등에 대한 문제 해결을 통한 공동체 의식 배양 |
특징
- 종합설계기획(캡스톤디자인기획), 종합설계Ⅰ·Ⅱ(캡스톤디자인Ⅰ·Ⅱ)는 선·후수 지정 교과목이므로 반드시 순차적으로 이수
- 작품 제작에 필요한 재료비 지원
- 종합설계교과목의 특수성으로 일반교과목과는 달리 교육장소 및 시간 운영에 유연성이 있음
진행절차
일정 | 교과목 | 진행사항 | 비고 |
---|---|---|---|
11월~12월 | 종합설계기획 | 캡스톤디자인계획서 입력 | 팀대표학생 |
계획서 승인 및 반려 | 지도교수, 학과, 학생 | ||
3월, 9월 | 종합설계 I, II | 캡스톤디자인계획서 입력 | 팀대표학생 |
3월~4월 9월~10월 |
종합설계 I, II | 계획서 승인 및 반려 | 지도교수, 학과, 학생 |
5월~6월 | 종합설계 I | 중간보고서 작성 및 제출 | 지도교수, 학과, 학생 |
11월~12월 | 종합설계 II | 결과보고서 작성 및 제출 | 지도교수, 학과, 학생 |
성적평가 기준
교과목 | 종합설계1 | 종합설계기획, 종합설계2 |
---|---|---|
성적평가기준 | 학과별로 설정된 평가기준 | 기술성, 독창성, 실용성, 표현력 평가하여 합산 후 평균 |
성적부여 | A+ ~ F | A+ ~ F |
종합설계 졸업논문집
fnctId=bbs,fnctNo=476